実践SFC修行検討用!2017年2月15日に、2017年5月8日~5月31日までの乗継旅割の運賃設定について、プレスリリースが発表されました。
この記事では、この期間の乗継旅割の設定について、PP単価を考察します。
PP単価10円切りの優秀路線
5月8日~5月31日までの乗継旅割の設定において、下限額のPP単価が10円を切る路線は以下の通りです。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
那覇 | 伊丹 | 松山 | 1108 | 238 | 1346 | 770 | 1649 | 10,500 | 10,500 | 7.80 | 7.80 |
松山 | 伊丹 | 那覇 | 238 | 1108 | 1346 | 1636 | 765 | 10,500 | 10,500 | 7.80 | 7.80 |
松山 | 伊丹 | 那覇 | 238 | 1108 | 1346 | 1638 | 767 | 10,500 | 10,500 | 7.80 | 7.80 |
那覇 | 羽田 | 大館能代 | 1476 | 471 | 1947 | 996 | 789 | 16,100 | 16,900 | 8.27 | 8.68 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 788 | 473 | 16,100 | 16,100 | 8.27 | 8.27 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 790 | 479 | 16,100 | 16,900 | 8.27 | 8.68 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 994 | 405 | 16,100 | 16,100 | 8.50 | 8.50 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 406 | 475 | 16,100 | 16,300 | 8.50 | 8.61 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 50 | 981 | 14,300 | 21,300 | 8.71 | 12.98 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 458 | 4739 | 14,300 | 20,400 | 8.71 | 12.43 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 62 | 697 | 13,600 | 15,500 | 8.89 | 10.13 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 696 | 69 | 13,600 | 15,600 | 8.89 | 10.20 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 460 | 395 | 16,100 | 16,800 | 8.93 | 9.32 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 996 | 397 | 16,100 | 16,400 | 8.93 | 9.10 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 398 | 475 | 16,100 | 16,400 | 8.93 | 9.10 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 400 | 479 | 16,100 | 17,700 | 8.93 | 9.82 |
稚内 | 羽田 | 那覇 | 1018 | 1476 | 2494 | 572 | 477 | 22,400 | 24,700 | 8.98 | 9.90 |
那覇 | 羽田 | 能登 | 1476 | 310 | 1786 | 462 | 749 | 16,100 | 16,100 | 9.01 | 9.01 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 748 | 473 | 16,100 | 16,100 | 9.01 | 9.01 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 750 | 479 | 16,100 | 16,100 | 9.01 | 9.01 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 72 | 457 | 14,800 | 22,200 | 9.02 | 13.53 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 666 | 73 | 15,200 | 19,600 | 9.05 | 11.67 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 996 | 755 | 16,300 | 16,300 | 9.10 | 9.10 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 754 | 473 | 16,300 | 16,300 | 9.10 | 9.10 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 756 | 479 | 16,300 | 16,300 | 9.10 | 9.10 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 56 | 453 | 15,000 | 17,100 | 9.14 | 10.42 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 452 | 55 | 15,000 | 23,300 | 9.14 | 14.20 |
青森 | 伊丹 | 那覇 | 784 | 1108 | 1892 | 1852 | 765 | 17,300 | 21,500 | 9.14 | 11.36 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 3814 | 75 | 14,000 | 20,400 | 9.15 | 13.33 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 700 | 79 | 14,000 | 20,900 | 9.15 | 13.66 |
那覇 | 名古屋 | 秋田 | 1213 | 570 | 1783 | 3770 | 1839 | 16,400 | 17,200 | 9.20 | 9.65 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 4724 | 455 | 15,100 | 18,100 | 9.20 | 11.03 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 62 | 3759 | 14,800 | 16,700 | 9.22 | 10.40 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 52 | 693 | 14,100 | 16,500 | 9.22 | 10.78 |
富山 | 羽田 | 那覇 | 264 | 1476 | 1740 | 320 | 479 | 16,100 | 16,100 | 9.25 | 9.25 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 456 | 75 | 15,200 | 20,400 | 9.26 | 12.43 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 52 | 663 | 15,600 | 18,800 | 9.29 | 11.19 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 454 | 65 | 15,300 | 19,000 | 9.32 | 11.58 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 982 | 69 | 15,300 | 16,700 | 9.32 | 10.18 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 56 | 609 | 15,000 | 16,500 | 9.34 | 10.27 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 4724 | 667 | 15,800 | 18,100 | 9.40 | 10.77 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 70 | 3739 | 15,800 | 22,200 | 9.40 | 13.21 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 72 | 669 | 15,800 | 22,200 | 9.40 | 13.21 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 3738 | 69 | 15,800 | 17,800 | 9.40 | 10.60 |
那覇 | 福岡 | 仙台 | 805 | 997 | 1802 | 1200 | 1275 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
那覇 | 福岡 | 仙台 | 805 | 997 | 1802 | 1202 | 3115 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
那覇 | 福岡 | 仙台 | 805 | 997 | 1802 | 1210 | 1277 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
那覇 | 福岡 | 仙台 | 805 | 997 | 1802 | 1212 | 3117 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
仙台 | 福岡 | 那覇 | 997 | 805 | 1802 | 3112 | 1205 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
仙台 | 福岡 | 那覇 | 997 | 805 | 1802 | 1276 | 1209 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
仙台 | 福岡 | 那覇 | 997 | 805 | 1802 | 3120 | 1215 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
新千歳 | 羽田 | 熊本 | 765 | 852 | 1617 | 4724 | 3717 | 15,300 | 18,100 | 9.46 | 11.19 |
新千歳 | 羽田 | 熊本 | 765 | 852 | 1617 | 68 | 647 | 15,300 | 21,200 | 9.46 | 13.11 |
熊本 | 羽田 | 新千歳 | 852 | 765 | 1617 | 646 | 69 | 15,300 | 16,200 | 9.46 | 10.02 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 3812 | 4721 | 14,500 | 19,600 | 9.48 | 12.81 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 66 | 627 | 15,800 | 21,200 | 9.48 | 12.73 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 620 | 4719 | 15,800 | 23,300 | 9.48 | 13.99 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 624 | 67 | 15,800 | 17,300 | 9.48 | 10.38 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 3831 | 1205 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 435 | 1207 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 3833 | 1209 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 439 | 1211 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 3159 | 1213 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 445 | 1215 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1200 | 3832 | 13,000 | 13,800 | 9.52 | 10.10 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1202 | 3150 | 13,000 | 13,800 | 9.52 | 10.10 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1208 | 3834 | 13,000 | 13,800 | 9.52 | 10.10 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1210 | 3160 | 13,000 | 13,800 | 9.52 | 10.10 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1212 | 448 | 13,000 | 13,800 | 9.52 | 10.10 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1082 | 450 | 13,000 | 13,800 | 9.52 | 10.10 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 50 | 3733 | 16,000 | 19,500 | 9.52 | 11.61 |
北九州 | 羽田 | 新千歳 | 801 | 765 | 1566 | 3872 | 57 | 15,000 | 23,300 | 9.58 | 14.88 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 56 | 3775 | 16,000 | 17,000 | 9.60 | 10.20 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 58 | 625 | 16,000 | 17,000 | 9.60 | 10.20 |
新千歳 | 羽田 | 萩・石見 | 765 | 711 | 1476 | 64 | 1103 | 14,200 | 16,600 | 9.62 | 11.25 |
萩・石見 | 羽田 | 新千歳 | 711 | 765 | 1476 | 576 | 69 | 14,200 | 15,600 | 9.62 | 10.57 |
新千歳 | 名古屋 | 鹿児島 | 921 | 616 | 1537 | 4830 | 353 | 14,800 | 20,600 | 9.63 | 13.40 |
新千歳 | 名古屋 | 鹿児島 | 921 | 616 | 1537 | 706 | 355 | 14,800 | 15,200 | 9.63 | 9.89 |
新千歳 | 名古屋 | 鹿児島 | 921 | 616 | 1537 | 710 | 359 | 14,800 | 16,900 | 9.63 | 11.00 |
鹿児島 | 名古屋 | 新千歳 | 616 | 921 | 1537 | 352 | 707 | 14,800 | 14,800 | 9.63 | 9.63 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 662 | 61 | 16,200 | 19,600 | 9.64 | 11.67 |
岩国 | 羽田 | 新千歳 | 685 | 765 | 1450 | 636 | 73 | 14,000 | 19,600 | 9.66 | 13.52 |
岩国 | 羽田 | 新千歳 | 685 | 765 | 1450 | 638 | 79 | 14,000 | 20,900 | 9.66 | 14.41 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 68 | 3815 | 14,800 | 21,200 | 9.67 | 13.86 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 72 | 699 | 14,800 | 22,200 | 9.67 | 14.51 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 3734 | 4721 | 16,300 | 19,600 | 9.70 | 11.67 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 664 | 67 | 16,300 | 17,200 | 9.70 | 10.24 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 54 | 623 | 16,200 | 17,500 | 9.72 | 10.50 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 62 | 3777 | 16,200 | 17,500 | 9.72 | 10.50 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 70 | 629 | 16,200 | 22,200 | 9.72 | 13.33 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 3772 | 59 | 16,200 | 23,300 | 9.72 | 13.99 |
新千歳 | 羽田 | 岩国 | 765 | 685 | 1450 | 54 | 635 | 14,100 | 17,500 | 9.72 | 12.07 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 239 | 1203 | 16,100 | 17,900 | 9.73 | 10.82 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 241 | 1205 | 16,100 | 17,900 | 9.73 | 10.82 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 243 | 1207 | 16,100 | 17,900 | 9.73 | 10.82 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 253 | 1209 | 16,100 | 17,900 | 9.73 | 10.82 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 257 | 1211 | 16,100 | 17,900 | 9.73 | 10.82 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 259 | 1213 | 16,100 | 17,900 | 9.73 | 10.82 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 267 | 1215 | 16,100 | 17,900 | 9.73 | 10.82 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 56 | 3735 | 16,400 | 17,500 | 9.76 | 10.42 |
熊本 | 羽田 | 新千歳 | 852 | 765 | 1617 | 644 | 65 | 15,800 | 16,300 | 9.77 | 10.08 |
熊本 | 羽田 | 新千歳 | 852 | 765 | 1617 | 3722 | 4739 | 15,800 | 19,800 | 9.77 | 12.24 |
秋田 | 伊丹 | 那覇 | 658 | 1108 | 1766 | 1652 | 765 | 17,300 | 21,500 | 9.80 | 12.17 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 56 | 3813 | 15,000 | 16,500 | 9.80 | 10.78 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 692 | 59 | 15,000 | 23,300 | 9.80 | 15.23 |
新千歳 | 羽田 | 熊本 | 765 | 852 | 1617 | 50 | 643 | 15,900 | 18,300 | 9.83 | 11.32 |
北九州 | 羽田 | 新千歳 | 801 | 765 | 1566 | 3874 | 61 | 15,400 | 19,600 | 9.83 | 12.52 |
北九州 | 羽田 | 新千歳 | 801 | 765 | 1566 | 3876 | 4721 | 15,400 | 19,600 | 9.83 | 12.52 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 50 | 3755 | 15,800 | 18,300 | 9.84 | 11.39 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 54 | 3757 | 15,800 | 17,500 | 9.84 | 10.90 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 4726 | 3761 | 15,800 | 21,200 | 9.84 | 13.20 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 68 | 613 | 15,800 | 21,200 | 9.84 | 13.20 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 70 | 617 | 15,800 | 22,200 | 9.84 | 13.82 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 72 | 3763 | 15,800 | 22,200 | 9.84 | 13.82 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 3752 | 59 | 15,800 | 23,300 | 9.84 | 14.51 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 602 | 4719 | 15,800 | 23,300 | 9.84 | 14.51 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 604 | 63 | 15,800 | 17,100 | 9.84 | 10.65 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 3754 | 4723 | 15,800 | 17,000 | 9.84 | 10.59 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 608 | 67 | 15,800 | 16,300 | 9.84 | 10.15 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 3758 | 4731 | 15,800 | 19,600 | 9.84 | 12.20 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 610 | 75 | 15,800 | 20,400 | 9.84 | 12.70 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 3760 | 79 | 15,800 | 20,900 | 9.84 | 13.01 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 3762 | 81 | 15,800 | 19,800 | 9.84 | 12.33 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 3776 | 69 | 16,400 | 17,500 | 9.84 | 10.50 |
那覇 | 関西 | 新千歳 | 1108 | 999 | 2107 | 1732 | 1713 | 20,800 | 22,900 | 9.87 | 10.87 |
新千歳 | 神戸 | 那覇 | 999 | 1108 | 2107 | 4820 | 3729 | 20,800 | 22,600 | 9.87 | 10.73 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1200 | 246 | 16,400 | 18,000 | 9.91 | 10.88 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1202 | 252 | 16,400 | 18,000 | 9.91 | 10.88 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1208 | 258 | 16,400 | 18,000 | 9.91 | 10.88 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1210 | 260 | 16,400 | 18,000 | 9.91 | 10.88 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1212 | 266 | 16,400 | 18,000 | 9.91 | 10.88 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1214 | 272 | 16,400 | 18,000 | 9.91 | 10.88 |
大分 | 羽田 | 新千歳 | 748 | 765 | 1513 | 792 | 59 | 15,000 | 23,300 | 9.91 | 15.40 |
新千歳 | 羽田 | 熊本 | 765 | 852 | 1617 | 58 | 3715 | 16,100 | 17,000 | 9.96 | 10.51 |
新千歳 | 羽田 | 熊本 | 765 | 852 | 1617 | 62 | 645 | 16,100 | 17,000 | 9.96 | 10.51 |
北九州 | 羽田 | 新千歳 | 801 | 765 | 1566 | 3888 | 81 | 15,600 | 19,800 | 9.96 | 12.64 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 4728 | 3779 | 16,600 | 22,200 | 9.96 | 13.33 |
名古屋 | 熊本 | 那覇 | 562 | 741 | 1303 | 331 | 1867 | 13,000 | 13,600 | 9.98 | 10.44 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 404 | 471 | 18,900 | 20,500 | 9.98 | 10.82 |
新千歳 | 名古屋 | 熊本 | 921 | 562 | 1483 | 706 | 333 | 14,800 | 15,500 | 9.98 | 10.45 |
新千歳 | 名古屋 | 熊本 | 921 | 562 | 1483 | 710 | 335 | 14,800 | 16,200 | 9.98 | 10.92 |
熊本 | 名古屋 | 新千歳 | 562 | 921 | 1483 | 332 | 707 | 14,800 | 15,800 | 9.98 | 10.65 |
熊本 | 名古屋 | 新千歳 | 562 | 921 | 1483 | 334 | 4837 | 14,800 | 16,700 | 9.98 | 11.26 |
新千歳 | 羽田 | 松山 | 765 | 657 | 1422 | 62 | 593 | 14,200 | 16,000 | 9.99 | 11.25 |
那覇 | 伊丹 | 仙台 | 1108 | 594 | 1702 | 764 | 3151 | 17,000 | 17,000 | 9.99 | 9.99 |
那覇 | 伊丹 | 仙台 | 1108 | 594 | 1702 | 770 | 739 | 17,000 | 17,000 | 9.99 | 9.99 |
仙台 | 伊丹 | 那覇 | 594 | 1108 | 1702 | 732 | 765 | 17,000 | 17,000 | 9.99 | 9.99 |
仙台 | 伊丹 | 那覇 | 594 | 1108 | 1702 | 3152 | 767 | 17,000 | 17,000 | 9.99 | 9.99 |
全て合わせて、下限額PP単価10円を切る設定が148便あります。下限額・上限額がともにPP単価10円を切る設定も40便あり(詳細は以下の上限額基準の表を参照してください)、4月後半・GW期間中に比べると優秀な設定が多くあります。
この傾向は、プレミアム旅割28でも同じで、5月後半は運賃安めでSFC修行にとって嬉しい時期であると言えるかと思います。
上限額PP単価12円切りの路線
上限額を基準にして見た場合で、PP単価12円以下の設定は以下の通りです。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
那覇 | 伊丹 | 松山 | 1108 | 238 | 1346 | 770 | 1649 | 10,500 | 10,500 | 7.80 | 7.80 |
松山 | 伊丹 | 那覇 | 238 | 1108 | 1346 | 1636 | 765 | 10,500 | 10,500 | 7.80 | 7.80 |
松山 | 伊丹 | 那覇 | 238 | 1108 | 1346 | 1638 | 767 | 10,500 | 10,500 | 7.80 | 7.80 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 788 | 473 | 16,100 | 16,100 | 8.27 | 8.27 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 994 | 405 | 16,100 | 16,100 | 8.50 | 8.50 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 406 | 475 | 16,100 | 16,300 | 8.50 | 8.61 |
那覇 | 羽田 | 大館能代 | 1476 | 471 | 1947 | 996 | 789 | 16,100 | 16,900 | 8.27 | 8.68 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 790 | 479 | 16,100 | 16,900 | 8.27 | 8.68 |
那覇 | 羽田 | 能登 | 1476 | 310 | 1786 | 462 | 749 | 16,100 | 16,100 | 9.01 | 9.01 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 748 | 473 | 16,100 | 16,100 | 9.01 | 9.01 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 750 | 479 | 16,100 | 16,100 | 9.01 | 9.01 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 996 | 397 | 16,100 | 16,400 | 8.93 | 9.10 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 398 | 475 | 16,100 | 16,400 | 8.93 | 9.10 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 996 | 755 | 16,300 | 16,300 | 9.10 | 9.10 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 754 | 473 | 16,300 | 16,300 | 9.10 | 9.10 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 756 | 479 | 16,300 | 16,300 | 9.10 | 9.10 |
富山 | 羽田 | 那覇 | 264 | 1476 | 1740 | 320 | 479 | 16,100 | 16,100 | 9.25 | 9.25 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 460 | 395 | 16,100 | 16,800 | 8.93 | 9.32 |
那覇 | 福岡 | 仙台 | 805 | 997 | 1802 | 1200 | 1275 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
那覇 | 福岡 | 仙台 | 805 | 997 | 1802 | 1202 | 3115 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
那覇 | 福岡 | 仙台 | 805 | 997 | 1802 | 1210 | 1277 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
那覇 | 福岡 | 仙台 | 805 | 997 | 1802 | 1212 | 3117 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
仙台 | 福岡 | 那覇 | 997 | 805 | 1802 | 3112 | 1205 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
仙台 | 福岡 | 那覇 | 997 | 805 | 1802 | 1276 | 1209 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
仙台 | 福岡 | 那覇 | 997 | 805 | 1802 | 3120 | 1215 | 17,000 | 17,000 | 9.43 | 9.43 |
鹿児島 | 名古屋 | 新千歳 | 616 | 921 | 1537 | 352 | 707 | 14,800 | 14,800 | 9.63 | 9.63 |
那覇 | 名古屋 | 秋田 | 1213 | 570 | 1783 | 3770 | 1839 | 16,400 | 17,200 | 9.20 | 9.65 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 400 | 479 | 16,100 | 17,700 | 8.93 | 9.82 |
新千歳 | 名古屋 | 鹿児島 | 921 | 616 | 1537 | 706 | 355 | 14,800 | 15,200 | 9.63 | 9.89 |
稚内 | 羽田 | 那覇 | 1018 | 1476 | 2494 | 572 | 477 | 22,400 | 24,700 | 8.98 | 9.90 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 3831 | 1205 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 435 | 1207 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 3833 | 1209 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 439 | 1211 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 3159 | 1213 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 445 | 1215 | 13,000 | 13,600 | 9.52 | 9.96 |
那覇 | 伊丹 | 仙台 | 1108 | 594 | 1702 | 764 | 3151 | 17,000 | 17,000 | 9.99 | 9.99 |
那覇 | 伊丹 | 仙台 | 1108 | 594 | 1702 | 770 | 739 | 17,000 | 17,000 | 9.99 | 9.99 |
仙台 | 伊丹 | 那覇 | 594 | 1108 | 1702 | 732 | 765 | 17,000 | 17,000 | 9.99 | 9.99 |
仙台 | 伊丹 | 那覇 | 594 | 1108 | 1702 | 3152 | 767 | 17,000 | 17,000 | 9.99 | 9.99 |
熊本 | 羽田 | 新千歳 | 852 | 765 | 1617 | 646 | 69 | 15,300 | 16,200 | 9.46 | 10.02 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 473 | 1777 | 18,500 | 18,500 | 10.02 | 10.02 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 477 | 1781 | 18,500 | 18,500 | 10.02 | 10.02 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1762 | 994 | 18,500 | 18,500 | 10.02 | 10.02 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1764 | 462 | 18,500 | 18,500 | 10.02 | 10.02 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1766 | 464 | 18,500 | 18,500 | 10.02 | 10.02 |
仙台 | 名古屋 | 那覇 | 483 | 1213 | 1696 | 3144 | 303 | 17,000 | 17,000 | 10.02 | 10.02 |
仙台 | 名古屋 | 那覇 | 483 | 1213 | 1696 | 364 | 3769 | 17,000 | 17,000 | 10.02 | 10.02 |
那覇 | 名古屋 | 仙台 | 1213 | 483 | 1696 | 3770 | 3147 | 17,000 | 17,000 | 10.02 | 10.02 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 475 | 3749 | 18,600 | 18,600 | 10.08 | 10.08 |
熊本 | 羽田 | 新千歳 | 852 | 765 | 1617 | 644 | 65 | 15,800 | 16,300 | 9.77 | 10.08 |
新潟 | 福岡 | 那覇 | 858 | 805 | 1663 | 1282 | 1081 | 16,800 | 16,800 | 10.10 | 10.10 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1200 | 3832 | 13,000 | 13,800 | 9.52 | 10.10 |
