実践SFC修行検討用!2017年10月16日に、2018年1月6日~2018年1月31日までの乗継旅割の運賃設定について、プレスリリースが発表されました。
この記事では、2018年1月6日~2018年1月31日の乗継旅割の設定について、PP単価を考察します。
下限額PP単価10円以下の優秀路線
まずは、下限額に注目して運賃設定を見てみます。
2018年1月6日~2018年1月31日の乗継旅割において、下限額のPP単価が10円を切る路線は以下の通りです。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 756 | 479 | 11,300 | 18,100 | 6.31 | 10.10 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 406 | 475 | 12,200 | 19,300 | 6.44 | 10.19 |
那覇 | 羽田 | 能登 | 1476 | 310 | 1786 | 462 | 749 | 11,700 | 17,600 | 6.55 | 9.85 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 398 | 475 | 12,200 | 18,300 | 6.77 | 10.15 |
富山 | 羽田 | 那覇 | 264 | 1476 | 1740 | 320 | 479 | 12,100 | 18,900 | 6.95 | 10.86 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 460 | 753 | 12,800 | 16,900 | 7.14 | 9.43 |
那覇 | 羽田 | 大館能代 | 1476 | 471 | 1947 | 996 | 789 | 14,200 | 18,900 | 7.29 | 9.71 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 788 | 473 | 14,200 | 16,000 | 7.29 | 8.22 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 996 | 755 | 13,400 | 18,100 | 7.48 | 10.10 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 754 | 473 | 13,400 | 14,800 | 7.48 | 8.26 |
那覇 | 関西 | 新千歳 | 1108 | 999 | 2107 | 1734 | 1713 | 15,800 | 18,700 | 7.50 | 8.88 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 477 | 1781 | 14,300 | 14,900 | 7.75 | 8.07 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 3750 | 478 | 14,300 | 20,900 | 7.75 | 11.32 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 475 | 3749 | 14,400 | 15,300 | 7.80 | 8.29 |
新千歳 | 関西 | 宮古 | 999 | 1359 | 2358 | 1710 | 1749 | 18,500 | 20,000 | 7.85 | 8.48 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 996 | 397 | 14,200 | 18,900 | 7.88 | 10.48 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 748 | 473 | 14,200 | 16,300 | 7.95 | 9.13 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 64 | 477 | 18,100 | 21,200 | 8.08 | 9.46 |
那覇 | 羽田 | 稚内 | 1476 | 1018 | 2494 | 460 | 571 | 20,400 | 23,800 | 8.18 | 9.54 |
稚内 | 羽田 | 那覇 | 1018 | 1476 | 2494 | 572 | 1097 | 20,400 | 24,400 | 8.18 | 9.78 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 790 | 479 | 16,000 | 18,900 | 8.22 | 9.71 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 62 | 475 | 18,500 | 20,700 | 8.26 | 9.24 |
那覇 | 神戸 | 新千歳 | 1108 | 999 | 2107 | 3726 | 4821 | 17,500 | 20,700 | 8.31 | 9.82 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 464 | 69 | 18,900 | 24,800 | 8.43 | 11.07 |
宮古 | 那覇 | 羽田 | 265 | 1476 | 1741 | 1722 | 464 | 14,900 | 19,400 | 8.56 | 11.14 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 994 | 405 | 16,400 | 18,200 | 8.66 | 9.61 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 750 | 479 | 15,600 | 18,900 | 8.73 | 10.58 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 460 | 395 | 15,900 | 18,300 | 8.82 | 10.15 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1766 | 996 | 16,300 | 20,300 | 8.83 | 11.00 |
那覇 | 伊丹 | 松山 | 1108 | 238 | 1346 | 766 | 1645 | 11,900 | 17,000 | 8.84 | 12.63 |
那覇 | 伊丹 | 松山 | 1108 | 238 | 1346 | 770 | 1649 | 11,900 | 17,000 | 8.84 | 12.63 |
松山 | 伊丹 | 那覇 | 238 | 1108 | 1346 | 1638 | 767 | 11,900 | 16,600 | 8.84 | 12.33 |
新千歳 | 神戸 | 那覇 | 999 | 1108 | 2107 | 4820 | 3729 | 18,700 | 25,000 | 8.88 | 11.87 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 3772 | 59 | 14,800 | 23,000 | 8.88 | 13.81 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 620 | 4719 | 14,800 | 23,000 | 8.88 | 13.81 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 4712 | 3773 | 15,000 | 19,500 | 9.00 | 11.70 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 54 | 623 | 15,000 | 19,300 | 9.00 | 11.58 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 56 | 3775 | 15,000 | 19,300 | 9.00 | 11.58 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 62 | 3777 | 15,000 | 19,300 | 9.00 | 11.58 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 622 | 63 | 15,000 | 19,500 | 9.00 | 11.70 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 3774 | 4725 | 15,000 | 19,600 | 9.00 | 11.76 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 624 | 67 | 15,000 | 19,600 | 9.00 | 11.76 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 3776 | 69 | 15,000 | 19,600 | 9.00 | 11.76 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 626 | 73 | 15,000 | 21,800 | 9.00 | 13.09 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 3778 | 75 | 15,000 | 23,400 | 9.00 | 14.05 |
羽田 | 那覇 | 宮古 | 1476 | 265 | 1741 | 473 | 1729 | 15,700 | 17,100 | 9.02 | 9.82 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 996 | 71 | 20,300 | 25,400 | 9.06 | 11.33 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 982 | 69 | 14,900 | 18,800 | 9.08 | 11.46 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 58 | 625 | 15,200 | 19,300 | 9.12 | 11.58 |
新千歳 | 名古屋 | 那覇 | 921 | 1213 | 2134 | 4832 | 3769 | 19,500 | 25,100 | 9.14 | 11.76 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 452 | 55 | 15,000 | 19,700 | 9.14 | 12.00 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 66 | 627 | 15,300 | 19,900 | 9.18 | 11.94 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 72 | 629 | 15,300 | 20,400 | 9.18 | 12.24 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 628 | 77 | 15,300 | 23,400 | 9.18 | 14.05 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 56 | 473 | 20,600 | 24,400 | 9.19 | 10.89 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 404 | 471 | 17,500 | 22,100 | 9.24 | 11.67 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 400 | 479 | 16,800 | 20,100 | 9.32 | 11.15 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 74 | 479 | 20,900 | 27,200 | 9.33 | 12.14 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 460 | 61 | 20,900 | 25,100 | 9.33 | 11.20 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 696 | 69 | 14,300 | 18,600 | 9.35 | 12.16 |
石垣 | 関西 | 新千歳 | 1453 | 999 | 2452 | 1748 | 1719 | 23,000 | 28,000 | 9.38 | 11.42 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 470 | 407 | 17,800 | 21,700 | 9.40 | 11.46 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 472 | 409 | 17,800 | 21,600 | 9.40 | 11.40 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 50 | 693 | 14,400 | 17,100 | 9.41 | 11.18 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 62 | 697 | 14,400 | 16,700 | 9.41 | 10.92 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 700 | 79 | 14,400 | 19,600 | 9.41 | 12.81 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 66 | 1097 | 21,200 | 26,300 | 9.46 | 11.74 |
青森 | 伊丹 | 那覇 | 784 | 1108 | 1892 | 1852 | 765 | 17,900 | 23,200 | 9.46 | 12.26 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 4728 | 3779 | 15,800 | 19,900 | 9.48 | 11.94 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 472 | 759 | 17,000 | 20,800 | 9.49 | 11.61 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 3814 | 75 | 14,600 | 18,800 | 9.54 | 12.29 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1200 | 246 | 15,800 | 20,000 | 9.55 | 12.08 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1202 | 3844 | 15,800 | 20,000 | 9.55 | 12.08 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1208 | 258 | 15,800 | 20,000 | 9.55 | 12.08 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1210 | 264 | 15,800 | 20,000 | 9.55 | 12.08 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1212 | 268 | 15,800 | 20,000 | 9.55 | 12.08 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1082 | 272 | 15,800 | 19,700 | 9.55 | 11.90 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1214 | 274 | 15,800 | 19,700 | 9.55 | 11.90 |
那覇 | 名古屋 | 新千歳 | 1213 | 921 | 2134 | 3770 | 1131 | 20,400 | 20,400 | 9.56 | 9.56 |
関西 | 那覇 | 石垣 | 1108 | 370 | 1478 | 1737 | 1781 | 14,200 | 15,300 | 9.61 | 10.35 |
石垣 | 那覇 | 関西 | 370 | 1108 | 1478 | 1764 | 1734 | 14,200 | 15,300 | 9.61 | 10.35 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 68 | 3815 | 14,700 | 19,900 | 9.61 | 13.01 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1764 | 994 | 17,800 | 19,600 | 9.64 | 10.62 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 692 | 59 | 14,800 | 21,000 | 9.67 | 13.73 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 3812 | 4721 | 14,800 | 18,500 | 9.67 | 12.09 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 752 | 469 | 17,400 | 21,300 | 9.71 | 11.89 |
那覇 | 伊丹 | 高知 | 1108 | 178 | 1286 | 764 | 1607 | 12,500 | 13,300 | 9.72 | 10.34 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 56 | 3813 | 14,900 | 18,200 | 9.74 | 11.90 |
新千歳 | 羽田 | 萩・石見 | 765 | 711 | 1476 | 62 | 1103 | 14,400 | 17,900 | 9.76 | 12.13 |
萩・石見 | 羽田 | 新千歳 | 711 | 765 | 1476 | 576 | 69 | 14,400 | 16,800 | 9.76 | 11.38 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1206 | 256 | 16,200 | 19,500 | 9.79 | 11.78 |
伊丹 | 那覇 | 石垣 | 1108 | 370 | 1478 | 767 | 3749 | 14,500 | 15,300 | 9.81 | 10.35 |
石垣 | 那覇 | 伊丹 | 370 | 1108 | 1478 | 1764 | 764 | 14,500 | 15,000 | 9.81 | 10.15 |
北九州 | 羽田 | 新千歳 | 801 | 765 | 1566 | 3872 | 57 | 15,400 | 21,400 | 9.83 | 13.67 |
那覇 | 岩国 | 羽田 | 921 | 685 | 1606 | 1268 | 638 | 15,800 | 20,000 | 9.84 | 12.45 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 50 | 981 | 16,200 | 21,200 | 9.87 | 12.92 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 56 | 453 | 16,200 | 19,200 | 9.87 | 11.70 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 472 | 399 | 17,800 | 21,600 | 9.87 | 11.98 |
那覇 | 広島 | 羽田 | 975 | 621 | 1596 | 1862 | 684 | 15,800 | 20,000 | 9.90 | 12.53 |
名古屋 | 那覇 | 石垣 | 1213 | 370 | 1583 | 3769 | 3749 | 15,700 | 19,600 | 9.92 | 12.38 |
那覇 | 熊本 | 羽田 | 741 | 852 | 1593 | 1868 | 648 | 15,800 | 20,000 | 9.92 | 12.55 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 72 | 457 | 16,300 | 24,000 | 9.93 | 14.63 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 454 | 65 | 16,300 | 21,700 | 9.93 | 13.22 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 458 | 4739 | 16,300 | 23,000 | 9.93 | 14.02 |
高知 | 伊丹 | 那覇 | 178 | 1108 | 1286 | 1606 | 767 | 12,800 | 13,600 | 9.95 | 10.58 |
新千歳 | 名古屋 | 鹿児島 | 921 | 616 | 1537 | 4832 | 355 | 15,300 | 17,900 | 9.95 | 11.65 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 402 | 995 | 18,900 | 22,100 | 9.98 | 11.67 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 994 | 65 | 22,400 | 24,800 | 10.00 | 11.07 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 72 | 699 | 15,300 | 20,400 | 10.00 | 13.33 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 666 | 71 | 16,800 | 19,900 | 10.00 | 11.85 |
2018年1月の設定において、下限額PP単価が10円を切る設定は全部で110路線あります。年末年始の設定が67、2017年12月が80だったことから考えると設定数が多く、狙い目と言える時期と言えるかと思います。
1月はプレミアム旅割28や旅割75も優秀な設定が多く見られる時期なので並行しての検討になるかと思いますが、予定が決まらず2ヶ月前の販売開始まで予約に手を付けられなかった、といった場合には乗継旅割も選択肢に入れるといいかもしれません。
上限額PP単価で見た場合の優秀路線
次に、上限額PP単価を基準に見てみます。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 477 | 1781 | 14,300 | 14,900 | 7.75 | 8.07 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 788 | 473 | 14,200 | 16,000 | 7.29 | 8.22 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 754 | 473 | 13,400 | 14,800 | 7.48 | 8.26 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 475 | 3749 | 14,400 | 15,300 | 7.80 | 8.29 |
新千歳 | 関西 | 宮古 | 999 | 1359 | 2358 | 1710 | 1749 | 18,500 | 20,000 | 7.85 | 8.48 |
那覇 | 関西 | 新千歳 | 1108 | 999 | 2107 | 1734 | 1713 | 15,800 | 18,700 | 7.50 | 8.88 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 748 | 473 | 14,200 | 16,300 | 7.95 | 9.13 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 62 | 475 | 18,500 | 20,700 | 8.26 | 9.24 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 460 | 753 | 12,800 | 16,900 | 7.14 | 9.43 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 64 | 477 | 18,100 | 21,200 | 8.08 | 9.46 |
那覇 | 羽田 | 稚内 | 1476 | 1018 | 2494 | 460 | 571 | 20,400 | 23,800 | 8.18 | 9.54 |
那覇 | 名古屋 | 新千歳 | 1213 | 921 | 2134 | 3770 | 1131 | 20,400 | 20,400 | 9.56 | 9.56 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 994 | 405 | 16,400 | 18,200 | 8.66 | 9.61 |
那覇 | 羽田 | 大館能代 | 1476 | 471 | 1947 | 996 | 789 | 14,200 | 18,900 | 7.29 | 9.71 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 790 | 479 | 16,000 | 18,900 | 8.22 | 9.71 |
稚内 | 羽田 | 那覇 | 1018 | 1476 | 2494 | 572 | 1097 | 20,400 | 24,400 | 8.18 | 9.78 |
羽田 | 那覇 | 宮古 | 1476 | 265 | 1741 | 473 | 1729 | 15,700 | 17,100 | 9.02 | 9.82 |
那覇 | 神戸 | 新千歳 | 1108 | 999 | 2107 | 3726 | 4821 | 17,500 | 20,700 | 8.31 | 9.82 |
那覇 | 羽田 | 能登 | 1476 | 310 | 1786 | 462 | 749 | 11,700 | 17,600 | 6.55 | 9.85 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 756 | 479 | 11,300 | 18,100 | 6.31 | 10.10 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 996 | 755 | 13,400 | 18,100 | 7.48 | 10.10 |
石垣 | 那覇 | 伊丹 | 370 | 1108 | 1478 | 1764 | 764 | 14,500 | 15,000 | 9.81 | 10.15 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 398 | 475 | 12,200 | 18,300 | 6.77 | 10.15 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 460 | 395 | 15,900 | 18,300 | 8.82 | 10.15 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 406 | 475 | 12,200 | 19,300 | 6.44 | 10.19 |
那覇 | 伊丹 | 高知 | 1108 | 178 | 1286 | 764 | 1607 | 12,500 | 13,300 | 9.72 | 10.34 |
関西 | 那覇 | 石垣 | 1108 | 370 | 1478 | 1737 | 1781 | 14,200 | 15,300 | 9.61 | 10.35 |
石垣 | 那覇 | 関西 | 370 | 1108 | 1478 | 1764 | 1734 | 14,200 | 15,300 | 9.61 | 10.35 |
伊丹 | 那覇 | 石垣 | 1108 | 370 | 1478 | 767 | 3749 | 14,500 | 15,300 | 9.81 | 10.35 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 996 | 397 | 14,200 | 18,900 | 7.88 | 10.48 |
高知 | 伊丹 | 那覇 | 178 | 1108 | 1286 | 1606 | 767 | 12,800 | 13,600 | 9.95 | 10.58 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 750 | 479 | 15,600 | 18,900 | 8.73 | 10.58 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1764 | 994 | 17,800 | 19,600 | 9.64 | 10.62 |
伊丹 | 那覇 | 宮古 | 1108 | 265 | 1373 | 767 | 1729 | 13,900 | 14,600 | 10.12 | 10.63 |
石垣 | 那覇 | 伊丹 | 370 | 1108 | 1478 | 1766 | 766 | 15,300 | 15,800 | 10.35 | 10.69 |
宮崎 | 名古屋 | 新千歳 | 558 | 921 | 1479 | 344 | 1131 | 16,000 | 16,000 | 10.82 | 10.82 |
富山 | 羽田 | 那覇 | 264 | 1476 | 1740 | 320 | 479 | 12,100 | 18,900 | 6.95 | 10.86 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 56 | 473 | 20,600 | 24,400 | 9.19 | 10.89 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 62 | 697 | 14,400 | 16,700 | 9.41 | 10.92 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 247 | 1081 | 16,900 | 18,100 | 10.21 | 10.94 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1766 | 996 | 16,300 | 20,300 | 8.83 | 11.00 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 993 | 1763 | 18,600 | 20,400 | 10.08 | 11.05 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 464 | 69 | 18,900 | 24,800 | 8.43 | 11.07 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 994 | 65 | 22,400 | 24,800 | 10.00 | 11.07 |
宮古 | 那覇 | 羽田 | 265 | 1476 | 1741 | 1722 | 464 | 14,900 | 19,400 | 8.56 | 11.14 |
宮古 | 那覇 | 伊丹 | 265 | 1108 | 1373 | 1724 | 766 | 14,700 | 15,300 | 10.71 | 11.14 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 400 | 479 | 16,800 | 20,100 | 9.32 | 11.15 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 50 | 693 | 14,400 | 17,100 | 9.41 | 11.18 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 460 | 61 | 20,900 | 25,100 | 9.33 | 11.20 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 3750 | 478 | 14,300 | 20,900 | 7.75 | 11.32 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 996 | 71 | 20,300 | 25,400 | 9.06 | 11.33 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 664 | 67 | 17,500 | 19,100 | 10.42 | 11.37 |
萩・石見 | 羽田 | 新千歳 | 711 | 765 | 1476 | 576 | 69 | 14,400 | 16,800 | 9.76 | 11.38 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 472 | 409 | 17,800 | 21,600 | 9.40 | 11.40 |
石垣 | 関西 | 新千歳 | 1453 | 999 | 2452 | 1748 | 1719 | 23,000 | 28,000 | 9.38 | 11.42 |
石垣 | 伊丹 | 新千歳 | 1453 | 999 | 2452 | 1166 | 777 | 24,800 | 28,000 | 10.11 | 11.42 |
那覇 | 伊丹 | 羽田 | 1108 | 420 | 1528 | 764 | 28 | 15,800 | 17,500 | 10.34 | 11.45 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 982 | 69 | 14,900 | 18,800 | 9.08 | 11.46 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 470 | 407 | 17,800 | 21,700 | 9.40 | 11.46 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 239 | 1203 | 16,900 | 19,000 | 10.21 | 11.48 |
那覇 | 名古屋 | 秋田 | 1213 | 570 | 1783 | 3770 | 1839 | 18,000 | 20,600 | 10.10 | 11.55 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 56 | 609 | 16,800 | 18,600 | 10.46 | 11.58 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 54 | 623 | 15,000 | 19,300 | 9.00 | 11.58 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 56 | 3775 | 15,000 | 19,300 | 9.00 | 11.58 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 62 | 3777 | 15,000 | 19,300 | 9.00 | 11.58 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 58 | 625 | 15,200 | 19,300 | 9.12 | 11.58 |
羽田 | 那覇 | 宮古 | 1476 | 265 | 1741 | 461 | 1721 | 18,400 | 20,200 | 10.57 | 11.60 |
羽田 | 那覇 | 宮古 | 1476 | 265 | 1741 | 993 | 1723 | 18,400 | 20,200 | 10.57 | 11.60 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 472 | 759 | 17,000 | 20,800 | 9.49 | 11.61 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 64 | 667 | 17,400 | 19,500 | 10.36 | 11.61 |
新千歳 | 名古屋 | 鹿児島 | 921 | 616 | 1537 | 4832 | 355 | 15,300 | 17,900 | 9.95 | 11.65 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 995 | 1771 | 20,200 | 21,500 | 10.94 | 11.65 |
羽田 | 福岡 | 那覇 | 850 | 805 | 1655 | 241 | 1205 | 16,900 | 19,300 | 10.21 | 11.66 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 56 | 3735 | 17,500 | 19,600 | 10.42 | 11.67 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 404 | 471 | 17,500 | 22,100 | 9.24 | 11.67 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 402 | 995 | 18,900 | 22,100 | 9.98 | 11.67 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 56 | 453 | 16,200 | 19,200 | 9.87 | 11.70 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 4712 | 3773 | 15,000 | 19,500 | 9.00 | 11.70 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 622 | 63 | 15,000 | 19,500 | 9.00 | 11.70 |
新千歳 | 名古屋 | 熊本 | 921 | 562 | 1483 | 4830 | 333 | 15,400 | 17,400 | 10.38 | 11.73 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 66 | 1097 | 21,200 | 26,300 | 9.46 | 11.74 |
新千歳 | 名古屋 | 那覇 | 921 | 1213 | 2134 | 4832 | 3769 | 19,500 | 25,100 | 9.14 | 11.76 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 3774 | 4725 | 15,000 | 19,600 | 9.00 | 11.76 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 624 | 67 | 15,000 | 19,600 | 9.00 | 11.76 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 3776 | 69 | 15,000 | 19,600 | 9.00 | 11.76 |
那覇 | 福岡 | 羽田 | 805 | 850 | 1655 | 1206 | 256 | 16,200 | 19,500 | 9.79 | 11.78 |
新千歳 | 羽田 | 宮崎 | 765 | 841 | 1606 | 54 | 3757 | 17,500 | 19,000 | 10.90 | 11.83 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 666 | 71 | 16,800 | 19,900 | 10.00 | 11.85 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 70 | 3739 | 17,500 | 19,900 | 10.42 | 11.85 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 52 | 663 | 17,600 | 19,900 | 10.48 | 11.85 |
新千歳 | 神戸 | 那覇 | 999 | 1108 | 2107 | 4820 | 3729 | 18,700 | 25,000 | 8.88 | 11.87 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 752 | 469 | 17,400 | 21,300 | 9.71 | 11.89 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 56 | 3813 | 14,900 | 18,200 | 9.74 | 11.90 |
新千歳 | 名古屋 | 長崎 | 921 | 625 | 1546 | 4830 | 1123 | 16,900 | 18,400 | 10.93 | 11.90 |
