実践SFC修行検討用!2018年1月24日に、2018年3月25日~2018年5月6日までの乗継旅割の運賃設定について、プレスリリースが発表されました。
この記事では、2018年3月25日~2018年4月26日の乗継旅割の設定について、PP単価を考察します。
下限額PP単価10円以下の優秀路線
まずは、下限額に注目して運賃設定を見てみます。
2018年3月25日~2018年4月26日の乗継旅割において、下限額のPP単価が10円を切る路線は以下の通りです。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 460 | 395 | 10,900 | 21,200 | 6.05 | 11.76 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 462 | 405 | 12,200 | 21,200 | 6.44 | 11.19 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 406 | 475 | 12,200 | 21,200 | 6.44 | 11.19 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 398 | 475 | 11,900 | 21,200 | 6.60 | 11.76 |
那覇 | 羽田 | 能登 | 1476 | 310 | 1786 | 464 | 749 | 12,900 | 21,200 | 7.22 | 11.87 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 477 | 1781 | 13,400 | 21,800 | 7.26 | 11.81 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1762 | 994 | 13,400 | 21,800 | 7.26 | 11.81 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1764 | 462 | 14,200 | 21,800 | 7.69 | 11.81 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 64 | 477 | 17,500 | 28,500 | 7.81 | 12.72 |
那覇 | 羽田 | 稚内 | 1476 | 1018 | 2494 | 460 | 571 | 19,700 | 23,100 | 7.90 | 9.26 |
稚内 | 羽田 | 那覇 | 1018 | 1476 | 2494 | 572 | 1097 | 19,700 | 25,400 | 7.90 | 10.18 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 3750 | 478 | 14,600 | 24,800 | 7.91 | 13.43 |
新千歳 | 羽田 | 那覇 | 765 | 1476 | 2241 | 62 | 475 | 18,300 | 28,500 | 8.17 | 12.72 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 462 | 67 | 18,300 | 28,900 | 8.17 | 12.90 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 460 | 61 | 18,400 | 29,300 | 8.21 | 13.07 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 3831 | 1205 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 437 | 1081 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 439 | 1213 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
名古屋 | 福岡 | 那覇 | 561 | 805 | 1366 | 445 | 1215 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1200 | 434 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1206 | 440 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1208 | 3834 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1212 | 3838 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
那覇 | 福岡 | 名古屋 | 805 | 561 | 1366 | 1082 | 450 | 11,500 | 18,300 | 8.42 | 13.40 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 754 | 473 | 15,100 | 20,400 | 8.43 | 11.38 |
那覇 | 羽田 | 新千歳 | 1476 | 765 | 2241 | 464 | 69 | 19,100 | 28,900 | 8.52 | 12.90 |
那覇 | 名古屋 | 秋田 | 1213 | 570 | 1783 | 3770 | 1839 | 15,400 | 20,300 | 8.64 | 11.39 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 788 | 473 | 16,900 | 21,200 | 8.68 | 10.89 |
名古屋 | 熊本 | 那覇 | 562 | 741 | 1303 | 331 | 1867 | 11,500 | 18,300 | 8.83 | 14.04 |
那覇 | 伊丹 | 松山 | 1108 | 238 | 1346 | 764 | 1643 | 11,900 | 21,000 | 8.84 | 15.60 |
那覇 | 伊丹 | 松山 | 1108 | 238 | 1346 | 766 | 1645 | 11,900 | 21,000 | 8.84 | 15.60 |
那覇 | 伊丹 | 松山 | 1108 | 238 | 1346 | 770 | 1649 | 11,900 | 21,000 | 8.84 | 15.60 |
松山 | 伊丹 | 那覇 | 238 | 1108 | 1346 | 1640 | 767 | 11,900 | 21,000 | 8.84 | 15.60 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 748 | 473 | 15,900 | 21,200 | 8.90 | 11.87 |
那覇 | 関西 | 新千歳 | 1108 | 999 | 2107 | 1734 | 1713 | 18,800 | 18,800 | 8.92 | 8.92 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 54 | 623 | 15,000 | 19,800 | 9.00 | 11.88 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 66 | 627 | 15,000 | 20,800 | 9.00 | 12.48 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 624 | 67 | 15,000 | 20,800 | 9.00 | 12.48 |
那覇 | 羽田 | 大館能代 | 1476 | 471 | 1947 | 996 | 789 | 17,600 | 21,200 | 9.04 | 10.89 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 790 | 479 | 17,600 | 21,200 | 9.04 | 10.89 |
名古屋 | 鹿児島 | 那覇 | 616 | 643 | 1259 | 351 | 3783 | 11,500 | 18,300 | 9.13 | 14.54 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 58 | 625 | 15,300 | 19,800 | 9.18 | 11.88 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 72 | 629 | 15,300 | 21,300 | 9.18 | 12.79 |
石垣 | 関西 | 新千歳 | 1453 | 999 | 2452 | 1748 | 1717 | 22,600 | 30,300 | 9.22 | 12.36 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 50 | 981 | 15,200 | 24,200 | 9.26 | 14.75 |
那覇 | 宮崎 | 名古屋 | 682 | 558 | 1240 | 3768 | 348 | 11,500 | 18,300 | 9.27 | 14.76 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 620 | 61 | 15,500 | 20,800 | 9.30 | 12.48 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 72 | 457 | 15,300 | 23,700 | 9.32 | 14.44 |
新千歳 | 関西 | 宮古 | 999 | 1359 | 2358 | 1710 | 1749 | 22,100 | 27,800 | 9.37 | 11.79 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 996 | 755 | 16,800 | 20,400 | 9.38 | 11.38 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 756 | 479 | 16,800 | 20,400 | 9.38 | 11.38 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 982 | 69 | 15,400 | 18,500 | 9.38 | 11.27 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 62 | 697 | 14,400 | 17,600 | 9.41 | 11.50 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 696 | 69 | 14,400 | 18,000 | 9.41 | 11.76 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 64 | 455 | 15,500 | 21,600 | 9.45 | 13.16 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 452 | 55 | 15,500 | 20,000 | 9.45 | 12.19 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 473 | 3749 | 17,600 | 22,100 | 9.53 | 11.97 |
新千歳 | 関西 | 那覇 | 999 | 1108 | 2107 | 1710 | 1735 | 20,200 | 27,500 | 9.59 | 13.05 |
福島 | 伊丹 | 那覇 | 508 | 1108 | 1616 | 3182 | 767 | 15,500 | 19,300 | 9.59 | 11.94 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 622 | 63 | 16,000 | 20,800 | 9.60 | 12.48 |
鹿児島 | 羽田 | 新千歳 | 901 | 765 | 1666 | 628 | 77 | 16,000 | 21,300 | 9.60 | 12.79 |
青森 | 伊丹 | 那覇 | 784 | 1108 | 1892 | 1852 | 765 | 18,300 | 23,500 | 9.67 | 12.42 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 700 | 79 | 14,800 | 21,000 | 9.67 | 13.73 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 56 | 453 | 15,900 | 19,400 | 9.69 | 11.82 |
羽田 | 那覇 | 宮古 | 1476 | 265 | 1741 | 473 | 1729 | 16,900 | 21,400 | 9.71 | 12.29 |
新千歳 | 神戸 | 那覇 | 999 | 1108 | 2107 | 4820 | 3729 | 20,500 | 27,500 | 9.73 | 13.05 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 52 | 693 | 14,900 | 17,300 | 9.74 | 11.31 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 456 | 75 | 16,000 | 23,400 | 9.75 | 14.26 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 996 | 397 | 17,600 | 21,200 | 9.76 | 11.76 |
石垣 | 那覇 | 名古屋 | 370 | 1213 | 1583 | 1764 | 3770 | 15,500 | 21,100 | 9.79 | 13.33 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 454 | 65 | 16,100 | 20,600 | 9.81 | 12.55 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 750 | 479 | 17,600 | 21,200 | 9.85 | 11.87 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 692 | 59 | 15,100 | 20,500 | 9.87 | 13.40 |
名古屋 | 那覇 | 石垣 | 1213 | 370 | 1583 | 3769 | 3749 | 15,700 | 21,400 | 9.92 | 13.52 |
新千歳 | 名古屋 | 那覇 | 921 | 1213 | 2134 | 4830 | 303 | 21,300 | 28,100 | 9.98 | 13.17 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 70 | 699 | 15,300 | 20,000 | 10.00 | 13.07 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 64 | 667 | 16,800 | 20,800 | 10.00 | 12.38 |
新千歳 | 羽田 | 長崎 | 765 | 915 | 1680 | 72 | 669 | 16,800 | 20,800 | 10.00 | 12.38 |
長崎 | 羽田 | 新千歳 | 915 | 765 | 1680 | 666 | 71 | 16,800 | 20,800 | 10.00 | 12.38 |
2018年4月の設定において、下限額PP単価が10円を切る設定は全部で79路線あります。1月の110路線、2月の86路線と比較すると若干少なくはなっていますが、3月は49路線でしたので、それよりは狙い目の路線が多いと言える状況かと思います。
プレミアム旅割28で見た場合でもそれほど際立って優秀な路線がなかったということを考えると、まだ利用価値がある方だという見方もできるかもしれません。
上限額PP単価で見た場合の優秀路線
次に、上限額PP単価を基準に見てみます。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
那覇 | 関西 | 新千歳 | 1108 | 999 | 2107 | 1734 | 1713 | 18,800 | 18,800 | 8.92 | 8.92 |
那覇 | 羽田 | 稚内 | 1476 | 1018 | 2494 | 460 | 571 | 19,700 | 23,100 | 7.90 | 9.26 |
稚内 | 羽田 | 那覇 | 1018 | 1476 | 2494 | 572 | 1097 | 19,700 | 25,400 | 7.90 | 10.18 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 788 | 473 | 16,900 | 21,200 | 8.68 | 10.89 |
那覇 | 羽田 | 大館能代 | 1476 | 471 | 1947 | 996 | 789 | 17,600 | 21,200 | 9.04 | 10.89 |
大館能代 | 羽田 | 那覇 | 471 | 1476 | 1947 | 790 | 479 | 17,600 | 21,200 | 9.04 | 10.89 |
那覇 | 羽田 | 秋田 | 1476 | 418 | 1894 | 462 | 405 | 12,200 | 21,200 | 6.44 | 11.19 |
秋田 | 羽田 | 那覇 | 418 | 1476 | 1894 | 406 | 475 | 12,200 | 21,200 | 6.44 | 11.19 |
佐賀 | 羽田 | 新千歳 | 876 | 765 | 1641 | 982 | 69 | 15,400 | 18,500 | 9.38 | 11.27 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 52 | 693 | 14,900 | 17,300 | 9.74 | 11.31 |
関西 | 新千歳 | 函館 | 999 | 135 | 1134 | 1713 | 4857 | 12,900 | 12,900 | 11.38 | 11.38 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 754 | 473 | 15,100 | 20,400 | 8.43 | 11.38 |
那覇 | 羽田 | 小松 | 1476 | 316 | 1792 | 996 | 755 | 16,800 | 20,400 | 9.38 | 11.38 |
小松 | 羽田 | 那覇 | 316 | 1476 | 1792 | 756 | 479 | 16,800 | 20,400 | 9.38 | 11.38 |
那覇 | 名古屋 | 秋田 | 1213 | 570 | 1783 | 3770 | 1839 | 15,400 | 20,300 | 8.64 | 11.39 |
新千歳 | 羽田 | 山口宇部 | 765 | 765 | 1530 | 62 | 697 | 14,400 | 17,600 | 9.41 | 11.50 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 460 | 395 | 10,900 | 21,200 | 6.05 | 11.76 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 398 | 475 | 11,900 | 21,200 | 6.60 | 11.76 |
那覇 | 羽田 | 庄内 | 1476 | 327 | 1803 | 996 | 397 | 17,600 | 21,200 | 9.76 | 11.76 |
庄内 | 羽田 | 那覇 | 327 | 1476 | 1803 | 400 | 479 | 18,400 | 21,200 | 10.21 | 11.76 |
山口宇部 | 羽田 | 新千歳 | 765 | 765 | 1530 | 696 | 69 | 14,400 | 18,000 | 9.41 | 11.76 |
新千歳 | 関西 | 宮古 | 999 | 1359 | 2358 | 1710 | 1749 | 22,100 | 27,800 | 9.37 | 11.79 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 477 | 1781 | 13,400 | 21,800 | 7.26 | 11.81 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1762 | 994 | 13,400 | 21,800 | 7.26 | 11.81 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1764 | 462 | 14,200 | 21,800 | 7.69 | 11.81 |
石垣 | 那覇 | 羽田 | 370 | 1476 | 1846 | 1766 | 996 | 18,900 | 21,800 | 10.24 | 11.81 |
新千歳 | 羽田 | 佐賀 | 765 | 876 | 1641 | 56 | 453 | 15,900 | 19,400 | 9.69 | 11.82 |
那覇 | 羽田 | 能登 | 1476 | 310 | 1786 | 464 | 749 | 12,900 | 21,200 | 7.22 | 11.87 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 748 | 473 | 15,900 | 21,200 | 8.90 | 11.87 |
能登 | 羽田 | 那覇 | 310 | 1476 | 1786 | 750 | 479 | 17,600 | 21,200 | 9.85 | 11.87 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 54 | 623 | 15,000 | 19,800 | 9.00 | 11.88 |
新千歳 | 羽田 | 鹿児島 | 765 | 901 | 1666 | 58 | 625 | 15,300 | 19,800 | 9.18 | 11.88 |
関西 | 新千歳 | 釧路 | 999 | 204 | 1203 | 1713 | 4875 | 14,300 | 14,300 | 11.89 | 11.89 |
福島 | 伊丹 | 那覇 | 508 | 1108 | 1616 | 3182 | 767 | 15,500 | 19,300 | 9.59 | 11.94 |
羽田 | 那覇 | 石垣 | 1476 | 370 | 1846 | 473 | 3749 | 17,600 | 22,100 | 9.53 | 11.97 |
上限額PP単価12円以下の路線を全て挙げています。
全体の設定の内、上限額PP単価が12円を切る路線は35路線ありますが、2月の65路線、3月の40路線に比較しさらに少ない設定です。
下限額と上限額がともにPP単価10円を切る路線の数はわずか2路線。こちらも2月の10路線、3月の3路線からさらに減少となっています。元々乗継旅割は運賃の上下幅が大きい傾向にあり、いつの時点でも狙い目と言える路線は多くはありませんが、順当に各地と沖縄の路線、九州と北海道を結ぶ路線が(優先順位は高くないながら)SFC修行に活用できそうな路線の中心と言えるかと思います。