実践SFC修行検討用!
2017年1月19日に2017年3月26日~2017年10月28日搭乗分の旅割系運賃が、5月15日に8月1日~8月31日搭乗分のプレミアム旅割28と乗継旅割の運賃が発表されました。
この記事では、宮崎空港を起点にした場合のこれらの設定について、PP単価をまとめています。
プレミアム旅割28の設定路線
まず、プレミアム旅割28の設定路線を見てみます。
宮崎空港を出発空港とした場合の、8月1日~8月20日のプレミアム旅割28の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 618 | 20:05 | 21:45 | 19,700 | 31,900 | 10.93 | 17.70 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 610 | 15:45 | 17:25 | 20,000 | 31,900 | 11.10 | 17.70 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 602 | 8:00 | 9:40 | 21,000 | 31,500 | 11.65 | 17.48 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 342 | 9:00 | 10:15 | 16,900 | 27,400 | 12.71 | 20.60 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 348 | 19:35 | 20:50 | 20,600 | 27,400 | 15.49 | 20.60 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 1156 | 13:20 | 14:25 | 18,700 | 24,400 | 16.55 | 21.59 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 512 | 19:05 | 20:10 | 19,800 | 27,400 | 17.52 | 24.25 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 604 | 9:55 | 11:35 | 20,000 | 31,900 | 11.10 | 17.70 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 608 | 11:45 | 13:25 | 20,000 | 32,200 | 11.10 | 17.87 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 344 | 12:45 | 14:10 | 15,500 | 23,100 | 11.65 | 17.37 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 1196 | 15:40 | 17:05 | 21,600 | 21,600 | 16.24 | 16.24 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 510 | 17:20 | 18:30 | 18,700 | 27,600 | 16.55 | 24.42 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 502 | 7:40 | 8:45 | 19,800 | 26,600 | 17.52 | 23.54 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 504 | 10:15 | 11:25 | 19,800 | 27,400 | 17.52 | 24.25 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 506 | 11:25 | 12:30 | 19,800 | 28,100 | 17.52 | 24.87 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 508 | 14:45 | 15:50 | 19,800 | 28,100 | 17.52 | 24.87 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4952 | 8:30 | 9:20 | 14,800 | 15,400 | 20.36 | 21.18 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4954 | 11:05 | 11:55 | 14,800 | 16,100 | 20.36 | 22.15 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4956 | 13:45 | 14:35 | 14,800 | 16,100 | 20.36 | 22.15 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4958 | 14:55 | 15:45 | 14,800 | 16,100 | 20.36 | 22.15 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4960 | 16:35 | 17:25 | 14,800 | 15,400 | 20.36 | 21.18 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4962 | 20:10 | 20:55 | 14,800 | 15,400 | 20.36 | 21.18 |
宮崎空港を到着空港とした場合の、8月1日~8月20日のプレミアム旅割28の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 613 | 17:45 | 19:25 | 19,700 | 31,900 | 10.93 | 17.70 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 617 | 18:45 | 20:20 | 19,700 | 31,900 | 10.93 | 17.70 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 609 | 13:20 | 15:00 | 21,000 | 35,600 | 11.65 | 19.76 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 347 | 17:15 | 18:30 | 18,800 | 23,200 | 14.14 | 17.44 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 341 | 8:15 | 9:30 | 19,800 | 26,700 | 14.89 | 20.08 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 1155 | 11:40 | 12:45 | 18,700 | 24,400 | 16.55 | 21.59 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 501 | 7:20 | 8:25 | 19,800 | 25,200 | 17.52 | 22.30 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 601 | 7:35 | 9:15 | 19,700 | 31,900 | 10.93 | 17.70 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 603 | 9:30 | 11:10 | 19,700 | 31,900 | 10.93 | 17.70 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 345 | 10:50 | 12:15 | 15,500 | 26,700 | 11.65 | 20.08 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 1195 | 13:45 | 15:10 | 21,600 | 21,600 | 16.24 | 16.24 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 505 | 13:10 | 14:15 | 18,700 | 27,900 | 16.55 | 24.69 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 507 | 15:35 | 16:50 | 18,700 | 27,300 | 16.55 | 24.16 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 509 | 16:55 | 18:10 | 18,700 | 27,300 | 16.55 | 24.16 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 511 | 19:50 | 20:55 | 18,700 | 26,700 | 16.55 | 23.63 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 503 | 9:45 | 10:50 | 19,800 | 27,900 | 17.52 | 24.69 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4951 | 7:20 | 8:00 | 14,800 | 16,300 | 20.36 | 22.42 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4953 | 9:50 | 10:35 | 14,800 | 16,300 | 20.36 | 22.42 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4955 | 12:30 | 13:15 | 14,800 | 16,300 | 20.36 | 22.42 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4957 | 13:40 | 14:25 | 14,800 | 16,300 | 20.36 | 22.42 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4959 | 15:20 | 16:05 | 14,800 | 16,300 | 20.36 | 22.42 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4961 | 18:55 | 19:35 | 14,800 | 16,300 | 20.36 | 22.42 |
宮崎空港を出発空港とした場合の、8月21日~8月31日のプレミアム旅割28の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 602 | 8:00 | 9:40 | 19,700 | 21,300 | 10.93 | 11.82 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 610 | 15:45 | 17:25 | 19,700 | 20,800 | 10.93 | 11.54 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 618 | 20:05 | 21:45 | 19,700 | 20,300 | 10.93 | 11.27 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 342 | 9:00 | 10:15 | 16,000 | 26,400 | 12.03 | 19.85 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 348 | 19:35 | 20:50 | 18,700 | 26,400 | 14.06 | 19.85 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 1156 | 13:20 | 14:25 | 19,800 | 24,900 | 17.52 | 22.04 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 512 | 19:05 | 20:10 | 23,200 | 26,100 | 20.53 | 23.10 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 604 | 9:55 | 11:35 | 19,700 | 20,300 | 10.93 | 11.27 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 608 | 11:45 | 13:25 | 19,700 | 19,700 | 10.93 | 10.93 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 344 | 12:45 | 14:10 | 16,000 | 16,900 | 12.03 | 12.71 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 1196 | 15:40 | 17:05 | 19,800 | 19,800 | 14.89 | 14.89 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 510 | 17:20 | 18:30 | 19,800 | 25,200 | 17.52 | 22.30 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 502 | 7:40 | 8:45 | 22,600 | 24,900 | 20.00 | 22.04 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 504 | 10:15 | 11:25 | 22,600 | 24,900 | 20.00 | 22.04 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4952 | 8:30 | 9:20 | 14,800 | 15,400 | 20.36 | 21.18 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4954 | 11:05 | 11:55 | 14,800 | 15,400 | 20.36 | 21.18 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4956 | 13:45 | 14:35 | 14,800 | 15,400 | 20.36 | 21.18 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4958 | 14:55 | 15:45 | 14,800 | 14,800 | 20.36 | 20.36 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4960 | 16:35 | 17:25 | 14,800 | 14,800 | 20.36 | 20.36 |
宮崎 | 福岡 | 727 | 4962 | 20:10 | 20:55 | 14,800 | 14,800 | 20.36 | 20.36 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 506 | 11:25 | 12:30 | 23,700 | 26,200 | 20.97 | 23.19 |
宮崎 | 伊丹 | 1130 | 508 | 14:45 | 15:50 | 23,700 | 26,200 | 20.97 | 23.19 |
宮崎空港を到着空港とした場合の、8月21日~8月31日のプレミアム旅割28の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 609 | 13:20 | 15:00 | 19,700 | 19,700 | 10.93 | 10.93 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 613 | 17:45 | 19:25 | 19,700 | 20,800 | 10.93 | 11.54 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 617 | 18:45 | 20:20 | 19,700 | 21,500 | 10.93 | 11.93 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 347 | 17:15 | 18:30 | 16,000 | 20,600 | 12.03 | 15.49 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 341 | 8:15 | 9:30 | 17,100 | 22,200 | 12.86 | 16.69 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 1155 | 11:40 | 12:45 | 18,700 | 24,800 | 16.55 | 21.95 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 501 | 7:20 | 8:25 | 21,100 | 21,400 | 18.67 | 18.94 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 601 | 7:35 | 9:15 | 19,700 | 19,700 | 10.93 | 10.93 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 603 | 9:30 | 11:10 | 19,700 | 21,300 | 10.93 | 11.82 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 345 | 10:50 | 12:15 | 15,500 | 22,200 | 11.65 | 16.69 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 1195 | 13:45 | 15:10 | 19,800 | 19,800 | 14.89 | 14.89 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 507 | 15:35 | 16:50 | 18,700 | 24,300 | 16.55 | 21.50 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 511 | 19:50 | 20:55 | 21,900 | 25,400 | 19.38 | 22.48 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4951 | 7:20 | 8:00 | 14,200 | 14,800 | 19.53 | 20.36 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4953 | 9:50 | 10:35 | 14,400 | 15,400 | 19.81 | 21.18 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4955 | 12:30 | 13:15 | 14,400 | 14,800 | 19.81 | 20.36 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 509 | 16:55 | 18:10 | 22,900 | 24,300 | 20.27 | 21.50 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4957 | 13:40 | 14:25 | 14,800 | 14,800 | 20.36 | 20.36 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4959 | 15:20 | 16:05 | 14,800 | 15,400 | 20.36 | 21.18 |
福岡 | 宮崎 | 727 | 4961 | 18:55 | 19:35 | 14,800 | 15,400 | 20.36 | 21.18 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 503 | 9:45 | 10:50 | 23,800 | 24,800 | 21.06 | 21.95 |
伊丹 | 宮崎 | 1130 | 505 | 13:10 | 14:15 | 23,800 | 24,300 | 21.06 | 21.50 |
旅割75・旅割55の設定路線
次に、旅割系運賃の設定路線を見てみます。
宮崎空港を出発空港とした場合の、8月1日~8月20日の旅割75・旅割55の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
旅割55 下限額 |
旅割55 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3752 | 11,700 | 25,100 | 13.91 | 29.85 | 12,700 | 25,500 | 15.10 | 30.32 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3754 | 11,700 | 25,100 | 13.91 | 29.85 | 12,700 | 26,800 | 15.10 | 31.87 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3756 | 11,700 | 25,100 | 13.91 | 29.85 | 12,700 | 26,800 | 15.10 | 31.87 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3758 | 11,700 | 26,800 | 13.91 | 31.87 | 12,700 | 26,900 | 15.10 | 31.99 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3760 | 11,700 | 25,100 | 13.91 | 29.85 | 12,700 | 26,800 | 15.10 | 31.87 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3762 | 11,700 | 25,100 | 13.91 | 29.85 | 12,700 | 26,800 | 15.10 | 31.87 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3764 | 11,700 | 25,100 | 13.91 | 29.85 | 12,700 | 26,800 | 15.10 | 31.87 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 618 | 12,000 | 26,800 | 14.27 | 31.87 | 13,700 | 26,900 | 16.29 | 31.99 |
宮崎 | 那覇 | 682 | 3767 | 9,800 | 22,500 | 14.37 | 32.99 | 12,300 | 22,600 | 18.04 | 33.14 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 604 | 12,200 | 26,800 | 14.51 | 31.87 | 14,200 | 26,900 | 16.88 | 31.99 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 608 | 12,200 | 26,800 | 14.51 | 31.87 | 14,200 | 26,900 | 16.88 | 31.99 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 610 | 12,200 | 26,800 | 14.51 | 31.87 | 14,200 | 26,900 | 16.88 | 31.99 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 602 | 13,300 | 25,500 | 15.81 | 30.32 | 15,300 | 26,500 | 18.19 | 31.51 |
宮崎 | 名古屋 | 558 | 342 | 10,300 | 23,300 | 18.46 | 41.76 | 11,500 | 23,400 | 20.61 | 41.94 |
宮崎 | 名古屋 | 558 | 344 | 10,300 | 19,000 | 18.46 | 34.05 | 11,500 | 20,500 | 20.61 | 36.74 |
宮崎 | 名古屋 | 558 | 1196 | 10,300 | 17,600 | 18.46 | 31.54 | 17,600 | 17,600 | 31.54 | 31.54 |
宮崎 | 名古屋 | 558 | 348 | 10,300 | 23,300 | 18.46 | 41.76 | 11,500 | 23,400 | 20.61 | 41.94 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 502 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 9,100 | 18,900 | 20.78 | 43.15 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 504 | 8,400 | 17,700 | 19.18 | 40.41 | 9,100 | 18,900 | 20.78 | 43.15 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 506 | 8,400 | 18,900 | 19.18 | 43.15 | 9,100 | 20,000 | 20.78 | 45.66 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 1156 | 8,400 | 13,100 | 19.18 | 29.91 | 9,100 | 15,400 | 20.78 | 35.16 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 508 | 8,400 | 18,900 | 19.18 | 43.15 | 9,100 | 20,000 | 20.78 | 45.66 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 510 | 8,400 | 17,700 | 19.18 | 40.41 | 9,100 | 20,000 | 20.78 | 45.66 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 512 | 8,400 | 17,700 | 19.18 | 40.41 | 9,100 | 18,900 | 20.78 | 43.15 |
宮崎空港を到着空港とした場合の、8月1日~8月20日の旅割75・旅割55の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
旅割55 下限額 |
旅割55 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
羽田 | 宮崎 | 841 | 609 | 11,400 | 23,300 | 13.56 | 27.71 | 12,400 | 26,800 | 14.74 | 31.87 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3759 | 11,400 | 19,800 | 13.56 | 23.54 | 12,400 | 23,300 | 14.74 | 27.71 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3751 | 11,700 | 19,500 | 13.91 | 23.19 | 12,700 | 23,300 | 15.10 | 27.71 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3753 | 11,700 | 20,000 | 13.91 | 23.78 | 12,700 | 23,300 | 15.10 | 27.71 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3755 | 11,700 | 20,500 | 13.91 | 24.38 | 12,700 | 23,300 | 15.10 | 27.71 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3757 | 11,700 | 20,500 | 13.91 | 24.38 | 12,700 | 23,300 | 15.10 | 27.71 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3761 | 11,700 | 20,500 | 13.91 | 24.38 | 12,700 | 23,300 | 15.10 | 27.71 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3763 | 11,700 | 20,500 | 13.91 | 24.38 | 12,700 | 23,300 | 15.10 | 27.71 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 601 | 12,000 | 26,800 | 14.27 | 31.87 | 13,700 | 26,900 | 16.29 | 31.99 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 603 | 12,000 | 26,800 | 14.27 | 31.87 | 13,700 | 26,900 | 16.29 | 31.99 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 613 | 12,000 | 26,800 | 14.27 | 31.87 | 13,700 | 26,900 | 16.29 | 31.99 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 617 | 12,000 | 26,800 | 14.27 | 31.87 | 13,700 | 26,900 | 16.29 | 31.99 |
那覇 | 宮崎 | 682 | 3768 | 11,100 | 21,700 | 16.28 | 31.82 | 13,600 | 22,300 | 19.94 | 32.70 |
名古屋 | 宮崎 | 558 | 341 | 10,300 | 21,900 | 18.46 | 39.25 | 15,800 | 22,200 | 28.32 | 39.78 |
名古屋 | 宮崎 | 558 | 345 | 10,300 | 21,900 | 18.46 | 39.25 | 11,500 | 22,200 | 20.61 | 39.78 |
名古屋 | 宮崎 | 558 | 1195 | 10,300 | 17,600 | 18.46 | 31.54 | 17,600 | 17,600 | 31.54 | 31.54 |
名古屋 | 宮崎 | 558 | 347 | 10,300 | 19,000 | 18.46 | 34.05 | 15,700 | 20,500 | 28.14 | 36.74 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 501 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 10,200 | 17,700 | 23.29 | 40.41 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 503 | 8,400 | 17,700 | 19.18 | 40.41 | 10,200 | 18,900 | 23.29 | 43.15 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 1155 | 8,400 | 13,100 | 19.18 | 29.91 | 9,100 | 15,400 | 20.78 | 35.16 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 505 | 8,400 | 18,900 | 19.18 | 43.15 | 9,100 | 18,900 | 20.78 | 43.15 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 507 | 8,400 | 17,700 | 19.18 | 40.41 | 9,100 | 18,900 | 20.78 | 43.15 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 509 | 8,400 | 17,700 | 19.18 | 40.41 | 9,100 | 18,900 | 20.78 | 43.15 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 511 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 9,100 | 18,900 | 20.78 | 43.15 |
宮崎空港を出発空港とした場合の、8月21日~8月31日の旅割75・旅割55の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
旅割55 下限額 |
旅割55 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3760 | 11,200 | 14,000 | 13.32 | 16.65 | 11,700 | 16,400 | 13.91 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3762 | 11,200 | 14,000 | 13.32 | 16.65 | 11,500 | 16,400 | 13.67 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3764 | 11,200 | 14,000 | 13.32 | 16.65 | 11,500 | 16,400 | 13.67 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3752 | 11,400 | 13,100 | 13.56 | 15.58 | 11,900 | 14,600 | 14.15 | 17.36 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3754 | 11,600 | 13,000 | 13.79 | 15.46 | 11,700 | 16,400 | 13.91 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3756 | 11,600 | 12,400 | 13.79 | 14.74 | 11,700 | 16,400 | 13.91 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 3758 | 11,700 | 12,900 | 13.91 | 15.34 | 12,200 | 16,400 | 14.51 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 602 | 12,000 | 14,600 | 14.27 | 17.36 | 13,700 | 16,400 | 16.29 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 604 | 12,000 | 14,600 | 14.27 | 17.36 | 13,700 | 16,400 | 16.29 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 608 | 12,000 | 12,900 | 14.27 | 15.34 | 13,700 | 16,400 | 16.29 | 19.50 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 610 | 12,000 | 14,600 | 14.27 | 17.36 | 13,700 | 15,800 | 16.29 | 18.79 |
宮崎 | 羽田 | 841 | 618 | 12,000 | 14,600 | 14.27 | 17.36 | 13,700 | 16,400 | 16.29 | 19.50 |
宮崎 | 那覇 | 682 | 3767 | 12,500 | 15,100 | 18.33 | 22.14 | 14,000 | 15,200 | 20.53 | 22.29 |
宮崎 | 名古屋 | 558 | 342 | 10,300 | 21,900 | 18.46 | 39.25 | 12,200 | 23,300 | 21.86 | 41.76 |
宮崎 | 名古屋 | 558 | 344 | 10,300 | 13,400 | 18.46 | 24.01 | 12,200 | 13,900 | 21.86 | 24.91 |
宮崎 | 名古屋 | 558 | 1196 | 10,300 | 14,800 | 18.46 | 26.52 | 15,800 | 16,200 | 28.32 | 29.03 |
宮崎 | 名古屋 | 558 | 348 | 10,300 | 21,900 | 18.46 | 39.25 | 14,700 | 23,300 | 26.34 | 41.76 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 502 | 8,400 | 15,400 | 19.18 | 35.16 | 13,500 | 16,600 | 30.82 | 37.90 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 504 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 13,500 | 16,600 | 30.82 | 37.90 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 506 | 8,400 | 17,700 | 19.18 | 40.41 | 14,400 | 17,800 | 32.88 | 40.64 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 1156 | 8,400 | 15,400 | 19.18 | 35.16 | 10,200 | 16,600 | 23.29 | 37.90 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 508 | 8,400 | 17,700 | 19.18 | 40.41 | 14,400 | 17,800 | 32.88 | 40.64 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 510 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 10,200 | 16,600 | 23.29 | 37.90 |
宮崎 | 伊丹 | 438 | 512 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 14,000 | 16,600 | 31.96 | 37.90 |
宮崎空港を到着空港とした場合の、8月21日~8月31日の旅割75・旅割55の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
旅割55 下限額 |
旅割55 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3751 | 11,200 | 12,600 | 13.32 | 14.98 | 11,300 | 14,600 | 13.44 | 17.36 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3753 | 11,200 | 14,000 | 13.32 | 16.65 | 11,300 | 16,400 | 13.44 | 19.50 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 609 | 11,200 | 13,100 | 13.32 | 15.58 | 11,300 | 14,600 | 13.44 | 17.36 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3759 | 11,200 | 13,100 | 13.32 | 15.58 | 11,300 | 14,600 | 13.44 | 17.36 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3755 | 11,400 | 14,000 | 13.56 | 16.65 | 11,500 | 16,400 | 13.67 | 19.50 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3757 | 11,400 | 14,000 | 13.56 | 16.65 | 11,500 | 16,400 | 13.67 | 19.50 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3761 | 11,600 | 14,600 | 13.79 | 17.36 | 12,500 | 16,400 | 14.86 | 19.50 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 3763 | 11,600 | 14,000 | 13.79 | 16.65 | 12,200 | 16,400 | 14.51 | 19.50 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 601 | 12,000 | 12,900 | 14.27 | 15.34 | 12,700 | 14,600 | 15.10 | 17.36 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 603 | 12,000 | 14,600 | 14.27 | 17.36 | 13,200 | 16,400 | 15.70 | 19.50 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 613 | 12,000 | 14,600 | 14.27 | 17.36 | 12,700 | 16,400 | 15.10 | 19.50 |
羽田 | 宮崎 | 841 | 617 | 12,000 | 14,600 | 14.27 | 17.36 | 13,200 | 16,400 | 15.70 | 19.50 |
名古屋 | 宮崎 | 558 | 341 | 10,300 | 17,600 | 18.46 | 31.54 | 13,200 | 18,000 | 23.66 | 32.26 |
名古屋 | 宮崎 | 558 | 345 | 10,300 | 17,600 | 18.46 | 31.54 | 11,500 | 18,000 | 20.61 | 32.26 |
名古屋 | 宮崎 | 558 | 1195 | 10,300 | 14,800 | 18.46 | 26.52 | 15,800 | 16,200 | 28.32 | 29.03 |
名古屋 | 宮崎 | 558 | 347 | 10,300 | 16,200 | 18.46 | 29.03 | 12,200 | 17,600 | 21.86 | 31.54 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 501 | 8,400 | 13,100 | 19.18 | 29.91 | 12,100 | 14,300 | 27.63 | 32.65 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 503 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 14,500 | 16,600 | 33.11 | 37.90 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 1155 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 9,100 | 16,600 | 20.78 | 37.90 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 505 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 14,500 | 16,600 | 33.11 | 37.90 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 507 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 9,100 | 16,600 | 20.78 | 37.90 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 509 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 13,900 | 16,600 | 31.74 | 37.90 |
伊丹 | 宮崎 | 438 | 511 | 8,400 | 16,600 | 19.18 | 37.90 | 12,900 | 16,600 | 29.45 | 37.90 |
那覇 | 宮崎 | 682 | 3768 | 13,600 | 21,700 | 19.94 | 31.82 | 14,300 | 23,100 | 20.97 | 33.87 |
乗継旅割の設定路線
最後に、乗継旅割の設定路線を見てみます。
宮崎空港を出発空港とした場合の、8月1日~8月20日の乗継旅割の設定は以下の通りです。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
宮崎 | 名古屋 | 新千歳 | 558 | 921 | 1479 | 344 | 4835 | 16,000 | 27,000 | 10.82 | 18.26 |
宮崎 | 名古屋 | 新千歳 | 558 | 921 | 1479 | 342 | 707 | 17,800 | 28,900 | 12.04 | 19.54 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 604 | 63 | 19,500 | 29,900 | 12.14 | 18.62 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 3754 | 4723 | 19,500 | 29,900 | 12.14 | 18.62 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 608 | 67 | 19,500 | 30,200 | 12.14 | 18.80 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 3758 | 4731 | 19,500 | 30,200 | 12.14 | 18.80 |
宮崎 | 羽田 | 新千歳 | 841 | 765 | 1606 | 3762 | 81 | 19,500 | 29,900 | 12.14 | 18.62 |
