実践SFC修行検討用!
2017年1月19日に2017年3月26日~2017年10月28日搭乗分の旅割系運賃が、6月15日に9月1日~9月30日搭乗分のプレミアム旅割28と乗継旅割の運賃が発表されました。
この記事では、関西空港を起点にした場合のこれらの設定について、PP単価をまとめています。
プレミアム旅割28の設定路線
まず、プレミアム旅割28の設定路線を見てみます。
関西空港を出発空港とした場合の、9月1日~9月30日のプレミアム旅割28の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
関西 | 女満別 | 2392 | 1795 | 14:40 | 16:45 | 20,400 | 26,100 | 8.53 | 10.91 |
関西 | 旭川 | 2247 | 1793 | 15:00 | 16:55 | 19,500 | 24,500 | 8.68 | 10.90 |
関西 | 宮古 | 2665 | 1749 | 7:45 | 10:00 | 24,900 | 27,400 | 9.34 | 10.28 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1719 | 20:15 | 22:05 | 19,300 | 26,100 | 9.35 | 12.64 |
関西 | 石垣 | 2822 | 1747 | 8:30 | 10:55 | 27,700 | 51,400 | 9.82 | 18.21 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1713 | 10:40 | 12:30 | 20,700 | 28,300 | 10.02 | 13.70 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1711 | 8:00 | 9:50 | 21,200 | 43,300 | 10.27 | 20.97 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1715 | 13:55 | 15:45 | 21,300 | 21,300 | 10.31 | 10.31 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1731 | 8:00 | 10:00 | 24,900 | 34,600 | 11.08 | 15.40 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1735 | 10:30 | 12:40 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1737 | 15:30 | 17:30 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1739 | 20:25 | 22:25 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
関西 | 福岡 | 1117 | 1709 | 19:25 | 20:40 | 13,000 | 13,000 | 11.64 | 11.64 |
関西空港を到着空港とした場合の、9月1日~9月30日のプレミアム旅割28の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
女満別 | 関西 | 2392 | 1796 | 17:20 | 19:45 | 20,400 | 25,000 | 8.53 | 10.45 |
宮古 | 関西 | 2665 | 1750 | 12:35 | 14:50 | 24,900 | 26,700 | 9.34 | 10.02 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 7:45 | 10:00 | 19,300 | 24,500 | 9.35 | 11.86 |
石垣 | 関西 | 2822 | 1748 | 11:40 | 14:05 | 27,700 | 51,400 | 9.82 | 18.21 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1720 | 20:20 | 22:30 | 20,800 | 42,800 | 10.07 | 20.73 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1714 | 12:10 | 14:25 | 21,300 | 27,500 | 10.31 | 13.32 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1718 | 19:05 | 21:15 | 21,300 | 28,700 | 10.31 | 13.90 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1732 | 8:00 | 9:55 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1734 | 10:40 | 12:40 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1738 | 18:10 | 20:10 | 24,900 | 34,600 | 11.08 | 15.40 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1740 | 20:00 | 22:00 | 24,900 | 34,100 | 11.08 | 15.18 |
福岡 | 関西 | 1117 | 1702 | 7:50 | 8:50 | 13,000 | 13,000 | 11.64 | 11.64 |
関西空港を起点とする国内線の便数は伊丹に比較すると少ないですが、プレミアム旅割28の設定では比較的安い運賃の設定が多く、全ての設定路線にプレミアムクラス設定があり、かつPP単価12円を下回る設定となっています。新千歳との路線は伊丹空港からの便でも優秀な設定が多いため、SFC修行に積極的に利用するための選択肢を広げられるのではないかと思います。
旅割75・旅割55の設定路線
次に、旅割系運賃の設定路線を見てみます。
関西空港を出発空港とした場合の、9月1日~9月30日の旅割75・旅割55の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
旅割55 下限額 |
旅割55 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
関西 | 那覇 | 1108 | 1737 | 11,100 | 14,400 | 10.02 | 13.00 | 11,500 | 15,900 | 10.38 | 14.35 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1739 | 11,100 | 14,400 | 10.02 | 13.00 | 11,500 | 15,900 | 10.38 | 14.35 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1731 | 11,700 | 18,200 | 10.56 | 16.43 | 12,200 | 19,000 | 11.01 | 17.15 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1735 | 11,700 | 14,400 | 10.56 | 13.00 | 12,200 | 15,900 | 11.01 | 14.35 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1711 | 11,700 | 21,100 | 11.71 | 21.12 | 12,300 | 21,100 | 12.31 | 21.12 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1713 | 11,700 | 19,200 | 11.71 | 19.22 | 12,300 | 21,100 | 12.31 | 21.12 |
関西 | 女満別 | 1195 | 1795 | 14,400 | 20,700 | 12.05 | 17.32 | 17,200 | 22,700 | 14.39 | 19.00 |
関西 | 石垣 | 1453 | 1747 | 18,800 | 23,100 | 12.94 | 15.90 | 19,800 | 24,700 | 13.63 | 17.00 |
関西 | 旭川 | 1108 | 1793 | 14,800 | 21,200 | 13.36 | 19.13 | 16,400 | 21,900 | 14.80 | 19.77 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1715 | 13,400 | 13,700 | 13.41 | 13.71 | 13,900 | 13,900 | 13.91 | 13.91 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1719 | 13,400 | 16,400 | 13.41 | 16.42 | 13,900 | 17,400 | 13.91 | 17.42 |
関西 | 宮古 | 1359 | 1749 | 18,900 | 23,200 | 13.91 | 17.07 | 19,900 | 25,200 | 14.64 | 18.54 |
関西 | 福岡 | 430 | 1709 | 7,100 | 10,200 | 16.51 | 23.72 | 7,400 | 10,300 | 17.21 | 23.95 |
関西 | 羽田 | 420 | 3820 | 7,100 | 8,500 | 16.90 | 20.24 | 7,200 | 8,900 | 17.14 | 21.19 |
関西 | 羽田 | 420 | 96 | 7,100 | 12,800 | 16.90 | 30.48 | 7,200 | 13,500 | 17.14 | 32.14 |
関西 | 羽田 | 420 | 94 | 7,200 | 8,500 | 17.14 | 20.24 | 7,400 | 8,900 | 17.62 | 21.19 |
関西 | 羽田 | 420 | 990 | 9,000 | 12,800 | 21.43 | 30.48 | 9,100 | 13,500 | 21.67 | 32.14 |
関西 | 羽田 | 420 | 98 | 9,000 | 12,800 | 21.43 | 30.48 | 9,100 | 13,500 | 21.67 | 32.14 |
関西 | 羽田 | 420 | 100 | 9,000 | 12,500 | 21.43 | 29.76 | 9,100 | 12,900 | 21.67 | 30.71 |
関西 | 羽田 | 420 | 3824 | 9,300 | 12,800 | 22.14 | 30.48 | 9,400 | 13,500 | 22.38 | 32.14 |
関西 | 羽田 | 420 | 3822 | 11,900 | 12,800 | 28.33 | 30.48 | 12,000 | 13,500 | 28.57 | 32.14 |
関西 | 羽田 | 420 | 3826 | 12,000 | 12,800 | 28.57 | 30.48 | 12,100 | 13,500 | 28.81 | 32.14 |
関西 | 羽田 | 420 | 3828 | 12,000 | 13,000 | 28.57 | 30.95 | 12,100 | 13,500 | 28.81 | 32.14 |
関西空港を到着空港とした場合の、9月1日~9月30日の旅割75・旅割55の設定は以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
旅割55 下限額 |
旅割55 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
那覇 | 関西 | 1108 | 1732 | 11,100 | 12,900 | 10.02 | 11.64 | 11,500 | 14,400 | 10.38 | 13.00 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1734 | 11,100 | 15,000 | 10.02 | 13.54 | 11,500 | 17,500 | 10.38 | 15.79 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1738 | 11,900 | 15,900 | 10.74 | 14.35 | 12,400 | 17,500 | 11.19 | 15.79 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1740 | 11,900 | 15,000 | 10.74 | 13.54 | 12,400 | 17,500 | 11.19 | 15.79 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1718 | 11,700 | 17,400 | 11.71 | 17.42 | 12,300 | 19,200 | 12.31 | 19.22 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1720 | 11,700 | 17,400 | 11.71 | 17.42 | 12,300 | 19,200 | 12.31 | 19.22 |
女満別 | 関西 | 1195 | 1796 | 14,400 | 22,700 | 12.05 | 19.00 | 17,200 | 23,800 | 14.39 | 19.92 |
旭川 | 関西 | 1108 | 1794 | 14,800 | 21,200 | 13.36 | 19.13 | 16,400 | 21,900 | 14.80 | 19.77 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1710 | 13,400 | 15,800 | 13.41 | 15.82 | 13,900 | 17,400 | 13.91 | 17.42 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1714 | 13,400 | 15,800 | 13.41 | 15.82 | 13,900 | 17,400 | 13.91 | 17.42 |
石垣 | 関西 | 1453 | 1748 | 19,600 | 22,900 | 13.49 | 15.76 | 20,600 | 24,700 | 14.18 | 17.00 |
宮古 | 関西 | 1359 | 1750 | 18,900 | 23,200 | 13.91 | 17.07 | 19,900 | 25,200 | 14.64 | 18.54 |
福岡 | 関西 | 430 | 1702 | 7,100 | 9,400 | 16.51 | 21.86 | 7,400 | 10,200 | 17.21 | 23.72 |
羽田 | 関西 | 420 | 3823 | 8,300 | 12,500 | 19.76 | 29.76 | 8,400 | 12,900 | 20.00 | 30.71 |
羽田 | 関西 | 420 | 991 | 8,300 | 12,500 | 19.76 | 29.76 | 8,400 | 12,900 | 20.00 | 30.71 |
羽田 | 関西 | 420 | 93 | 9,200 | 11,900 | 21.90 | 28.33 | 9,300 | 12,000 | 22.14 | 28.57 |
羽田 | 関西 | 420 | 3821 | 9,200 | 12,500 | 21.90 | 29.76 | 9,300 | 12,900 | 22.14 | 30.71 |
羽田 | 関西 | 420 | 97 | 9,600 | 12,800 | 22.86 | 30.48 | 9,700 | 13,500 | 23.10 | 32.14 |
羽田 | 関西 | 420 | 3829 | 9,600 | 12,500 | 22.86 | 29.76 | 9,700 | 13,500 | 23.10 | 32.14 |
羽田 | 関西 | 420 | 99 | 9,800 | 12,800 | 23.33 | 30.48 | 10,000 | 13,500 | 23.81 | 32.14 |
羽田 | 関西 | 420 | 3825 | 10,900 | 12,500 | 25.95 | 29.76 | 11,000 | 12,900 | 26.19 | 30.71 |
羽田 | 関西 | 420 | 3827 | 11,200 | 12,800 | 26.67 | 30.48 | 11,300 | 13,500 | 26.90 | 32.14 |
羽田 | 関西 | 420 | 95 | 11,200 | 13,000 | 26.67 | 30.95 | 11,300 | 13,500 | 26.90 | 32.14 |
旅割系運賃の設定では、関西~那覇のPP単価が旅割75の場合ですがちょうど10円程度という設定です。現時点からの確保は一部難しい日も多いですが、旅割55でも10円台半ばの設定なので場合によっては選択してもいいかなと思えるPP単価と言えるでしょうか。その他の路線は、関西~新千歳がまだ利用価値がありそうですがそれ以外はなかなか厳しそうです。
乗継旅割の設定路線
最後に、乗継旅割の設定路線を見てみます。
関西空港を出発空港とした場合の、9月1日~9月30日の乗継旅割の設定は以下の通りです。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
関西 | 那覇 | 石垣 | 1108 | 370 | 1478 | 1737 | 1781 | 16,500 | 20,200 | 11.16 | 13.67 |
関西 | 那覇 | 石垣 | 1108 | 370 | 1478 | 1731 | 3745 | 18,300 | 33,400 | 12.38 | 22.60 |
関西 | 那覇 | 石垣 | 1108 | 370 | 1478 | 1735 | 1771 | 18,400 | 20,600 | 12.45 | 13.94 |
関西 | 新千歳 | 利尻 | 999 | 238 | 1237 | 1713 | 4929 | 15,700 | 23,300 | 12.69 | 18.84 |
関西 | 那覇 | 宮古 | 1108 | 265 | 1373 | 1735 | 1183 | 17,500 | 19,800 | 12.75 | 14.42 |
関西 | 新千歳 | 女満別 | 999 | 222 | 1221 | 1713 | 4865 | 15,700 | 23,300 | 12.86 | 19.08 |
関西 | 新千歳 | 中標津 | 999 | 267 | 1266 | 1715 | 4885 | 16,300 | 16,300 | 12.88 | 12.88 |
関西 | 新千歳 | 稚内 | 999 | 256 | 1255 | 1711 | 4841 | 16,200 | 38,300 | 12.91 | 30.52 |
関西 | 那覇 | 宮古 | 1108 | 265 | 1373 | 1731 | 1723 | 17,900 | 32,900 | 13.04 | 23.96 |
関西 | 羽田 | 小松 | 420 | 316 | 736 | 94 | 751 | 9,600 | 10,600 | 13.04 | 14.40 |
関西 | 新千歳 | 釧路 | 999 | 204 | 1203 | 1713 | 4873 | 15,700 | 23,300 | 13.05 | 19.37 |
関西 | 羽田 | 能登 | 420 | 310 | 730 | 94 | 747 | 9,600 | 10,600 | 13.15 | 14.52 |
関西 | 新千歳 | 釧路 | 999 | 204 | 1203 | 1715 | 4875 | 16,300 | 16,300 | 13.55 | 13.55 |
関西 | 羽田 | 富山 | 420 | 264 | 684 | 94 | 315 | 9,600 | 10,600 | 14.04 | 15.50 |
関西 | 新千歳 | 函館 | 999 | 135 | 1134 | 1711 | 4853 | 16,200 | 37,600 | 14.29 | 33.16 |
関西 | 羽田 | 小松 | 420 | 316 | 736 | 96 | 753 | 10,600 | 11,600 | 14.40 | 15.76 |
関西 | 羽田 | 富山 | 420 | 264 | 684 | 990 | 319 | 10,900 | 15,400 | 15.94 | 22.51 |
関西 | 羽田 | 新千歳 | 420 | 765 | 1185 | 3820 | 4715 | 19,100 | 24,800 | 16.12 | 20.93 |
関西 | 羽田 | 小松 | 420 | 316 | 736 | 3824 | 755 | 12,000 | 15,600 | 16.30 | 21.20 |
関西 | 羽田 | 女満別 | 420 | 913 | 1333 | 96 | 4777 | 22,100 | 31,200 | 16.58 | 23.41 |
関西 | 羽田 | 新千歳 | 420 | 765 | 1185 | 94 | 55 | 19,800 | 27,300 | 16.71 | 23.04 |
関西 | 羽田 | 新千歳 | 420 | 765 | 1185 | 990 | 73 | 20,100 | 29,100 | 16.96 | 24.56 |
関西 | 羽田 | 女満別 | 420 | 913 | 1333 | 3824 | 4779 | 22,900 | 28,600 | 17.18 | 21.46 |
関西 | 羽田 | 稚内 | 420 | 1018 | 1438 | 96 | 571 | 24,800 | 28,300 | 17.25 | 19.68 |
関西 | 羽田 | 紋別 | 420 | 934 | 1354 | 96 | 375 | 23,500 | 26,100 | 17.36 | 19.28 |
関西 | 羽田 | 新千歳 | 420 | 765 | 1185 | 96 | 59 | 20,700 | 28,100 | 17.47 | 23.71 |
関西 | 羽田 | 釧路 | 420 | 832 | 1252 | 990 | 4773 | 21,900 | 29,900 | 17.49 | 23.88 |
関西 | 羽田 | 能登 | 420 | 310 | 730 | 3822 | 749 | 12,800 | 15,400 | 17.53 | 21.10 |
関西 | 羽田 | 新千歳 | 420 | 765 | 1185 | 3824 | 4729 | 20,800 | 27,000 | 17.55 | 22.78 |
関西 | 羽田 | 旭川 | 420 | 864 | 1284 | 990 | 4787 | 22,700 | 30,000 | 17.68 | 23.36 |
関西空港を到着空港とした場合の、9月1日~9月30日の乗継旅割の設定は以下の通りです。
出 発 空 港 |
経 由 空 港 |
到 着 空 港 |
P P ① |
P P ② |
合 計 P P |
便 名 ① |
便 名 ② |
乗継 旅割 下限 額 |
乗継 旅割 上限 額 |
PP 単価 下限 |
PP 単価 上限 |
石垣 | 那覇 | 関西 | 370 | 1108 | 1478 | 1764 | 1734 | 16,500 | 21,300 | 11.16 | 14.41 |
中標津 | 新千歳 | 関西 | 267 | 999 | 1266 | 4886 | 1720 | 15,800 | 37,600 | 12.48 | 29.70 |
石垣 | 那覇 | 関西 | 370 | 1108 | 1478 | 1776 | 1738 | 19,000 | 33,400 | 12.86 | 22.60 |
石垣 | 那覇 | 関西 | 370 | 1108 | 1478 | 1780 | 1740 | 19,000 | 33,400 | 12.86 | 22.60 |
中標津 | 新千歳 | 関西 | 267 | 999 | 1266 | 4882 | 1714 | 16,300 | 22,500 | 12.88 | 17.77 |
稚内 | 新千歳 | 関西 | 256 | 999 | 1255 | 4844 | 1718 | 16,300 | 23,700 | 12.99 | 18.88 |
女満別 | 新千歳 | 関西 | 222 | 999 | 1221 | 4862 | 1714 | 16,300 | 22,500 | 13.35 | 18.43 |
宮古 | 那覇 | 関西 | 265 | 1108 | 1373 | 1730 | 1740 | 18,600 | 32,900 | 13.55 | 23.96 |
釧路 | 新千歳 | 関西 | 204 | 999 | 1203 | 4876 | 1718 | 16,300 | 23,700 | 13.55 | 19.70 |
函館 | 新千歳 | 関西 | 135 | 999 | 1134 | 4858 | 1718 | 16,300 | 23,700 | 14.37 | 20.90 |
能登 | 羽田 | 関西 | 310 | 420 | 730 | 748 | 991 | 11,700 | 14,900 | 16.03 | 20.41 |
小松 | 羽田 | 関西 | 316 | 420 | 736 | 754 | 3823 | 11,900 | 15,600 | 16.17 | 21.20 |
女満別 | 羽田 | 関西 | 913 | 420 | 1333 | 4780 | 99 | 22,200 | 36,200 | 16.65 | 27.16 |
旭川 | 羽田 | 関西 | 864 | 420 | 1284 | 4784 | 3827 | 22,100 | 30,000 | 17.21 | 23.36 |
女満別 | 羽田 | 関西 | 913 | 420 | 1333 | 4778 | 3827 | 23,000 | 34,900 | 17.25 | 26.18 |
小松 | 羽田 | 関西 | 316 | 420 | 736 | 756 | 95 | 12,800 | 15,600 | 17.39 | 21.20 |
小松 | 羽田 | 関西 | 316 | 420 | 736 | 758 | 97 | 12,800 | 15,600 | 17.39 | 21.20 |
富山 | 羽田 | 関西 | 264 | 420 | 684 | 312 | 3821 | 11,900 | 15,600 | 17.40 | 22.81 |
富山 | 羽田 | 関西 | 264 | 420 | 684 | 316 | 3823 | 11,900 | 15,600 | 17.40 | 22.81 |
釧路 | 羽田 | 関西 | 832 | 420 | 1252 | 4774 | 3829 | 21,800 | 28,900 | 17.41 | 23.08 |
能登 | 羽田 | 関西 | 310 | 420 | 730 | 750 | 95 | 12,800 | 15,600 | 17.53 | 21.37 |
新千歳 | 羽田 | 関西 | 765 | 420 | 1185 | 62 | 3825 | 20,800 | 26,400 | 17.55 | 22.28 |
旭川 | 羽田 | 関西 | 864 | 420 | 1284 | 4782 | 3823 | 22,600 | 29,800 | 17.60 | 23.21 |
新千歳 | 羽田 | 関西 | 765 | 420 | 1185 | 54 | 3823 | 21,000 | 28,900 | 17.72 | 24.39 |
伊丹空港起点の場合よりは若干優秀な設定が並んでいますが、PP単価としては11円以上の設定しかないため、優先順位としては高くないと言えます。乗継旅割の利用を考えるよりは、関西~那覇、または関西~新千歳のプレミアム旅割28を組み合わせるなどした方が、比較的効率的にSFC修行を進めることができるかと思います。