実践SFC修行検討用!2017年8月23日に、2017年10月29日~2018年3月24日までのプレミアム旅割28、旅割75などの運賃設定について、プレスリリースが発表されました。
この記事では、12月1日~12月27日のプレミアム旅割28の設定について、PP単価をまとめています。
下限額PP単価12円以下の優秀路線
まず今回の期間の設定において、下限額のPP単価が12円以下の路線を全て挙げてみます。
プレスリリース初出時点の運賃設定を元に、下限額のPP単価が12円以下の路線について、PP単価が優秀な順に並べると、以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
成田 | 那覇 | 2860 | 2159 | 17:55 | 21:10 | 21,500 | 22,000 | 7.52 | 7.69 |
那覇 | 成田 | 2860 | 2158 | 12:05 | 14:30 | 21,500 | 22,000 | 7.52 | 7.69 |
高松 | 那覇 | 2092 | 1621 | 11:50 | 13:55 | 16,800 | 16,800 | 8.03 | 8.03 |
那覇 | 高松 | 2092 | 1622 | 14:40 | 16:30 | 16,800 | 16,800 | 8.03 | 8.03 |
羽田 | 宮古 | 3295 | 87 | 11:40 | 15:00 | 26,700 | 26,700 | 8.10 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | 3295 | 88 | 15:50 | 18:20 | 26,700 | 26,700 | 8.10 | 8.10 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 89 | 6:15 | 9:50 | 28,700 | 28,700 | 8.29 | 8.29 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 91 | 11:20 | 14:45 | 28,700 | 28,700 | 8.29 | 8.29 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 90 | 12:45 | 15:20 | 28,700 | 28,700 | 8.29 | 8.29 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 92 | 15:40 | 18:15 | 28,700 | 28,700 | 8.29 | 8.29 |
静岡 | 那覇 | 2557 | 1263 | 13:10 | 16:00 | 22,000 | 23,400 | 8.60 | 9.15 |
那覇 | 静岡 | 2557 | 1264 | 13:50 | 15:55 | 22,000 | 23,400 | 8.60 | 9.15 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 461 | 6:10 | 9:10 | 24,700 | 26,000 | 8.64 | 9.09 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 993 | 6:40 | 9:30 | 24,700 | 26,000 | 8.64 | 9.09 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 463 | 7:50 | 10:45 | 24,700 | 26,600 | 8.64 | 9.30 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 467 | 8:40 | 11:35 | 24,700 | 26,600 | 8.64 | 9.30 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 995 | 9:15 | 12:15 | 24,700 | 26,600 | 8.64 | 9.30 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 469 | 10:35 | 13:30 | 24,700 | 25,300 | 8.64 | 8.85 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 471 | 11:20 | 14:20 | 24,700 | 25,300 | 8.64 | 8.85 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 473 | 13:15 | 16:10 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 475 | 14:40 | 17:35 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 477 | 15:40 | 18:30 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 1097 | 17:15 | 20:10 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 479 | 20:00 | 22:45 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 460 | 8:05 | 10:15 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 994 | 10:15 | 12:30 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 462 | 11:35 | 13:50 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 464 | 12:20 | 14:35 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 996 | 13:05 | 15:20 | 24,700 | 24,800 | 8.64 | 8.67 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 468 | 14:25 | 16:40 | 24,700 | 25,300 | 8.64 | 8.85 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 470 | 15:20 | 17:40 | 24,700 | 25,300 | 8.64 | 8.85 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 472 | 17:00 | 19:10 | 24,700 | 26,000 | 8.64 | 9.09 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 474 | 18:30 | 20:40 | 24,700 | 26,000 | 8.64 | 9.09 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 476 | 19:20 | 21:35 | 24,700 | 25,300 | 8.64 | 8.85 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 1098 | 20:05 | 22:20 | 24,700 | 25,300 | 8.64 | 8.85 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 478 | 20:50 | 23:00 | 24,700 | 24,700 | 8.64 | 8.64 |
神戸 | 新千歳 | 2065 | 577 | 8:25 | 10:20 | 18,000 | 26,300 | 8.72 | 12.74 |
松山 | 那覇 | 1917 | 1883 | 10:35 | 12:35 | 16,800 | 16,800 | 8.76 | 8.76 |
那覇 | 松山 | 1917 | 1884 | 13:15 | 15:00 | 16,800 | 16,800 | 8.76 | 8.76 |
新千歳 | 神戸 | 2065 | 578 | 18:20 | 20:20 | 18,900 | 22,500 | 9.15 | 10.90 |
旭川 | 名古屋 | 2115 | 326 | 14:35 | 16:40 | 19,600 | 22,300 | 9.27 | 10.54 |
伊丹 | 石垣 | 2822 | 1165 | 7:10 | 10:05 | 26,300 | 28,000 | 9.32 | 9.92 |
石垣 | 伊丹 | 2822 | 1166 | 10:40 | 12:55 | 26,300 | 28,000 | 9.32 | 9.92 |
関西 | 石垣 | 2822 | 1747 | 8:20 | 11:10 | 26,300 | 28,000 | 9.32 | 9.92 |
石垣 | 関西 | 2822 | 1748 | 17:05 | 19:15 | 26,300 | 28,000 | 9.32 | 9.92 |
仙台 | 那覇 | 3225 | 1863 | 11:50 | 15:05 | 30,100 | 31,900 | 9.33 | 9.89 |
那覇 | 仙台 | 3225 | 1864 | 14:15 | 16:40 | 30,100 | 31,900 | 9.33 | 9.89 |
関西 | 宮古 | 2665 | 1749 | 10:30 | 13:15 | 24,900 | 24,900 | 9.34 | 9.34 |
宮古 | 関西 | 2665 | 1750 | 12:50 | 14:50 | 24,900 | 24,900 | 9.34 | 9.34 |
釧路 | 羽田 | 1787 | 742 | 13:35 | 15:25 | 16,700 | 16,700 | 9.35 | 9.35 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1713 | 13:30 | 15:20 | 19,300 | 19,300 | 9.35 | 9.35 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1719 | 20:10 | 22:00 | 19,300 | 19,300 | 9.35 | 9.35 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 7:30 | 9:50 | 19,300 | 19,300 | 9.35 | 9.35 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1712 | 10:30 | 12:50 | 19,300 | 19,300 | 9.35 | 9.35 |
稚内 | 羽田 | 2097 | 572 | 13:20 | 15:20 | 19,700 | 22,800 | 9.39 | 10.87 |
静岡 | 新千歳 | 1880 | 1261 | 16:30 | 18:15 | 17,900 | 19,200 | 9.52 | 10.21 |
新千歳 | 静岡 | 1880 | 1262 | 10:35 | 12:30 | 17,900 | 19,200 | 9.52 | 10.21 |
羽田 | 釧路 | 1787 | 741 | 11:25 | 13:00 | 17,300 | 20,200 | 9.68 | 11.30 |
広島 | 新千歳 | 2272 | 1271 | 8:00 | 9:50 | 22,000 | 23,300 | 9.68 | 10.26 |
新千歳 | 広島 | 2272 | 1272 | 18:40 | 20:55 | 22,000 | 23,700 | 9.68 | 10.43 |
羽田 | 稚内 | 2097 | 571 | 10:50 | 12:45 | 20,500 | 22,800 | 9.78 | 10.87 |
名古屋 | 石垣 | 3010 | 579 | 10:50 | 13:55 | 29,600 | 30,900 | 9.83 | 10.27 |
石垣 | 名古屋 | 3010 | 580 | 14:35 | 16:50 | 29,600 | 30,900 | 9.83 | 10.27 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 771 | 8:40 | 10:30 | 20,400 | 27,700 | 9.88 | 13.41 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 773 | 9:55 | 11:45 | 20,400 | 27,700 | 9.88 | 13.41 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 775 | 12:10 | 13:55 | 20,400 | 27,700 | 9.88 | 13.41 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 1157 | 15:15 | 17:00 | 20,400 | 27,700 | 9.88 | 13.41 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 777 | 14:20 | 16:05 | 20,400 | 27,700 | 9.88 | 13.41 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 983 | 17:30 | 19:15 | 20,400 | 27,700 | 9.88 | 13.41 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 779 | 18:55 | 20:40 | 20,400 | 27,700 | 9.88 | 13.41 |
紋別 | 羽田 | 1957 | 376 | 12:45 | 14:40 | 19,700 | 21,800 | 10.07 | 11.14 |
成田 | 新千歳 | 1675 | 2153 | 10:30 | 12:15 | 16,900 | 16,900 | 10.09 | 10.09 |
成田 | 新千歳 | 1675 | 2155 | 17:55 | 19:40 | 16,900 | 16,900 | 10.09 | 10.09 |
新千歳 | 成田 | 1675 | 2152 | 7:45 | 9:25 | 16,900 | 16,900 | 10.09 | 10.09 |
新千歳 | 成田 | 1675 | 2154 | 13:10 | 15:00 | 16,900 | 16,900 | 10.09 | 10.09 |
名古屋 | 旭川 | 2115 | 325 | 12:10 | 13:55 | 21,400 | 22,200 | 10.12 | 10.50 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1711 | 8:00 | 9:55 | 21,000 | 29,800 | 10.17 | 14.43 |
岩国 | 那覇 | 1935 | 1267 | 11:20 | 13:15 | 19,800 | 19,800 | 10.23 | 10.23 |
那覇 | 岩国 | 1935 | 1268 | 15:15 | 16:55 | 19,800 | 19,800 | 10.23 | 10.23 |
羽田 | 中標津 | 1912 | 377 | 12:15 | 13:55 | 19,700 | 20,500 | 10.30 | 10.72 |
中標津 | 羽田 | 1912 | 378 | 14:30 | 16:25 | 19,700 | 20,500 | 10.30 | 10.72 |
新千歳 | 那覇 | 3892 | 1693 | 10:35 | 14:35 | 40,400 | 40,400 | 10.38 | 10.38 |
那覇 | 新千歳 | 3892 | 1694 | 13:15 | 16:20 | 40,400 | 40,400 | 10.38 | 10.38 |
長崎 | 那覇 | 1610 | 1871 | 11:20 | 13:00 | 16,900 | 16,900 | 10.50 | 10.50 |
那覇 | 長崎 | 1610 | 1872 | 15:25 | 16:55 | 16,900 | 16,900 | 10.50 | 10.50 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 772 | 8:20 | 10:20 | 21,900 | 26,300 | 10.61 | 12.74 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 1156 | 11:25 | 13:25 | 21,900 | 26,300 | 10.61 | 12.74 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 774 | 11:00 | 13:00 | 21,900 | 26,300 | 10.61 | 12.74 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 776 | 12:25 | 14:25 | 21,900 | 26,300 | 10.61 | 12.74 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 984 | 14:45 | 16:50 | 21,900 | 26,300 | 10.61 | 12.74 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 778 | 16:50 | 18:55 | 21,900 | 26,300 | 10.61 | 12.74 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 780 | 17:50 | 19:55 | 21,900 | 26,300 | 10.61 | 12.74 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1720 | 20:20 | 22:40 | 21,900 | 25,500 | 10.61 | 12.35 |
羽田 | 紋別 | 1957 | 375 | 10:20 | 12:05 | 20,800 | 21,800 | 10.63 | 11.14 |
名古屋 | 福岡 | 1335 | 441 | 17:30 | 19:00 | 14,500 | 18,700 | 10.86 | 14.01 |
名古屋 | 福岡 | 1335 | 445 | 18:35 | 20:05 | 14,500 | 18,700 | 10.86 | 14.01 |
名古屋 | 福岡 | 1335 | 447 | 19:15 | 20:45 | 14,500 | 18,700 | 10.86 | 14.01 |
名古屋 | 福岡 | 1335 | 449 | 20:10 | 21:45 | 14,500 | 18,400 | 10.86 | 13.78 |
福岡 | 名古屋 | 1335 | 432 | 8:00 | 9:10 | 14,500 | 17,700 | 10.86 | 13.26 |
福岡 | 名古屋 | 1335 | 434 | 9:00 | 10:10 | 14,500 | 17,900 | 10.86 | 13.41 |
福岡 | 名古屋 | 1335 | 450 | 20:40 | 21:50 | 14,500 | 17,400 | 10.86 | 13.03 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 609 | 13:20 | 15:10 | 19,700 | 26,900 | 10.93 | 14.93 |
羽田 | 萩・石見 | 1585 | 1103 | 15:25 | 17:10 | 17,400 | 19,100 | 10.98 | 12.05 |
萩・石見 | 羽田 | 1585 | 576 | 12:55 | 14:20 | 17,400 | 19,100 | 10.98 | 12.05 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1731 | 8:00 | 10:20 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1735 | 10:30 | 12:55 | 24,900 | 26,900 | 11.08 | 11.97 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1737 | 15:25 | 17:45 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1739 | 20:15 | 22:35 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1732 | 8:00 | 9:55 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1734 | 10:20 | 12:15 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1738 | 18:25 | 20:20 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1740 | 20:10 | 22:00 | 24,900 | 24,900 | 11.08 | 11.08 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 602 | 8:10 | 9:45 | 20,100 | 22,700 | 11.15 | 12.60 |
名古屋 | 那覇 | 2422 | 301 | 8:40 | 11:10 | 27,100 | 27,100 | 11.19 | 11.19 |
名古屋 | 那覇 | 2422 | 303 | 10:55 | 13:30 | 27,100 | 27,100 | 11.19 | 11.19 |
那覇 | 名古屋 | 2422 | 306 | 14:10 | 16:10 | 27,100 | 27,100 | 11.19 | 11.19 |
那覇 | 名古屋 | 2422 | 308 | 18:00 | 19:55 | 27,100 | 27,100 | 11.19 | 11.19 |
鹿児島 | 名古屋 | 1427 | 360 | 19:45 | 21:00 | 16,000 | 22,200 | 11.21 | 15.56 |
福島 | 新千歳 | 1400 | 1113 | 10:00 | 11:20 | 15,900 | 22,200 | 11.36 | 15.86 |
新千歳 | 福島 | 1400 | 1114 | 16:05 | 17:30 | 15,900 | 22,600 | 11.36 | 16.14 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1729 | 17:10 | 18:05 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1730 | 18:40 | 19:30 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
名古屋 | 宮崎 | 1330 | 347 | 16:55 | 18:15 | 15,200 | 16,300 | 11.43 | 12.26 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 342 | 9:05 | 10:15 | 15,200 | 15,600 | 11.43 | 11.73 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 610 | 15:55 | 17:25 | 20,600 | 21,700 | 11.43 | 12.04 |
小松 | 新千歳 | 1722 | 1173 | 12:20 | 13:50 | 20,000 | 27,700 | 11.61 | 16.09 |
新千歳 | 小松 | 1722 | 1174 | 14:30 | 16:10 | 20,000 | 22,500 | 11.61 | 13.07 |
関西 | 福岡 | 1117 | 1709 | 19:45 | 21:00 | 13,000 | 13,000 | 11.64 | 11.64 |
福岡 | 関西 | 1117 | 1702 | 7:50 | 8:50 | 13,000 | 13,000 | 11.64 | 11.64 |
名古屋 | 福岡 | 1335 | 439 | 11:30 | 13:00 | 15,700 | 18,500 | 11.76 | 13.86 |
広島 | 那覇 | 2025 | 1861 | 11:40 | 13:35 | 24,000 | 24,000 | 11.85 | 11.85 |
那覇 | 広島 | 2025 | 1862 | 15:45 | 17:30 | 24,000 | 24,000 | 11.85 | 11.85 |
名古屋 | 長崎 | 1442 | 373 | 16:05 | 17:40 | 17,200 | 18,600 | 11.93 | 12.90 |
長崎 | 名古屋 | 1442 | 372 | 9:45 | 10:55 | 17,200 | 18,300 | 11.93 | 12.69 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 617 | 18:45 | 20:35 | 21,500 | 30,100 | 11.93 | 16.70 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 453 | 13:05 | 15:10 | 22,200 | 24,900 | 11.94 | 13.39 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 457 | 19:25 | 21:30 | 22,200 | 29,000 | 11.94 | 15.59 |
佐賀 | 羽田 | 1860 | 452 | 6:45 | 8:15 | 22,200 | 24,200 | 11.94 | 13.01 |
佐賀 | 羽田 | 1860 | 982 | 12:45 | 14:15 | 22,200 | 23,400 | 11.94 | 12.58 |
大分 | 羽田 | 1647 | 792 | 7:45 | 9:15 | 19,700 | 20,800 | 11.96 | 12.63 |
大分 | 羽田 | 1647 | 794 | 10:35 | 12:00 | 19,700 | 21,300 | 11.96 | 12.93 |
大分 | 羽田 | 1647 | 796 | 12:30 | 13:55 | 19,700 | 21,700 | 11.96 | 13.18 |
大分 | 羽田 | 1647 | 800 | 18:10 | 19:40 | 19,700 | 22,400 | 11.96 | 13.60 |
羽田 | 熊本 | 1820 | 647 | 17:55 | 19:50 | 21,800 | 30,900 | 11.98 | 16.98 |
熊本 | 羽田 | 1820 | 646 | 12:55 | 14:25 | 21,800 | 25,800 | 11.98 | 14.18 |
新潟 | 那覇 | 3030 | 1865 | 11:25 | 14:35 | 20,900 | 22,600 | 6.90 | 7.46 |
那覇 | 新潟 | 3030 | 1866 | 14:05 | 16:30 | 20,900 | 22,600 | 6.90 | 7.46 |
熊本 | 那覇 | 1635 | 1867 | 11:05 | 12:45 | 12,800 | 13,800 | 7.83 | 8.44 |
那覇 | 熊本 | 1635 | 1868 | 15:30 | 17:00 | 12,800 | 13,800 | 7.83 | 8.44 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1761 | 7:20 | 8:20 | 10,000 | 10,700 | 9.83 | 10.52 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1763 | 9:55 | 11:00 | 10,000 | 10,700 | 9.83 | 10.52 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1767 | 12:25 | 13:30 | 10,000 | 10,700 | 9.83 | 10.52 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1775 | 14:50 | 15:55 | 10,000 | 10,100 | 9.83 | 9.93 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1777 | 16:25 | 17:30 | 10,000 | 10,100 | 9.83 | 9.93 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1781 | 19:30 | 20:30 | 10,000 | 10,100 | 9.83 | 9.93 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1762 | 8:10 | 9:05 | 10,000 | 10,400 | 9.83 | 10.23 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1764 | 8:50 | 9:45 | 10,000 | 10,400 | 9.83 | 10.23 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1766 | 11:35 | 12:30 | 10,000 | 10,600 | 9.83 | 10.42 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1770 | 14:15 | 15:15 | 10,000 | 10,600 | 9.83 | 10.42 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1776 | 16:30 | 17:25 | 10,000 | 10,600 | 9.83 | 10.42 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1780 | 18:00 | 18:55 | 10,000 | 10,600 | 9.83 | 10.42 |
鹿児島 | 名古屋 | 1427 | 1192 | 13:50 | 15:10 | 14,800 | 14,800 | 10.37 | 10.37 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1771 | 13:45 | 14:50 | 10,600 | 10,700 | 10.42 | 10.52 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1774 | 15:20 | 16:15 | 10,600 | 10,600 | 10.42 | 10.42 |
成田 | 福岡 | 1817 | 2141 | 10:05 | 12:20 | 19,000 | 19,400 | 10.46 | 10.68 |
成田 | 福岡 | 1817 | 2145 | 17:55 | 20:15 | 19,000 | 19,400 | 10.46 | 10.68 |
福岡 | 成田 | 1817 | 2142 | 7:20 | 9:00 | 19,000 | 19,400 | 10.46 | 10.68 |
福岡 | 成田 | 1817 | 2144 | 12:55 | 14:40 | 19,000 | 19,400 | 10.46 | 10.68 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 601 | 7:40 | 9:30 | 19,700 | 29,600 | 10.93 | 16.43 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 603 | 9:15 | 11:05 | 19,700 | 29,600 | 10.93 | 16.43 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 608 | 11:45 | 13:15 | 19,700 | 22,200 | 10.93 | 12.32 |
女満別 | 名古屋 | 2245 | 328 | 16:55 | 19:05 | 24,600 | 26,300 | 10.96 | 11.71 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 604 | 10:05 | 11:40 | 19,800 | 22,300 | 10.99 | 12.38 |
伊丹 | 青森 | 1707 | 1853 | 11:55 | 13:40 | 18,900 | 23,200 | 11.07 | 13.59 |
青森 | 伊丹 | 1707 | 1852 | 8:05 | 10:10 | 18,900 | 22,800 | 11.07 | 13.36 |
青森 | 伊丹 | 1707 | 1854 | 13:10 | 15:15 | 18,900 | 23,800 | 11.07 | 13.94 |
福岡 | 新潟 | 1830 | 1281 | 8:00 | 9:50 | 20,400 | 23,200 | 11.15 | 12.68 |
名古屋 | 女満別 | 2245 | 327 | 14:30 | 16:20 | 25,400 | 26,200 | 11.31 | 11.67 |
名古屋 | 仙台 | 1205 | 361 | 8:05 | 9:20 | 13,700 | 18,000 | 11.37 | 14.94 |
名古屋 | 仙台 | 1205 | 369 | 19:50 | 21:00 | 13,700 | 16,200 | 11.37 | 13.44 |
仙台 | 名古屋 | 1205 | 364 | 12:25 | 13:40 | 13,700 | 15,900 | 11.37 | 13.20 |
仙台 | 名古屋 | 1205 | 370 | 19:50 | 21:15 | 13,700 | 18,300 | 11.37 | 15.19 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1721 | 9:35 | 10:25 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1723 | 10:55 | 11:50 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1189 | 12:05 | 13:00 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1725 | 13:10 | 14:05 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1183 | 14:25 | 15:20 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1727 | 16:10 | 17:05 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1722 | 11:00 | 11:50 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1724 | 12:25 | 13:15 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1190 | 13:35 | 14:25 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1184 | 13:50 | 14:40 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1726 | 14:40 | 15:30 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1728 | 17:40 | 18:25 | 9,600 | 9,600 | 11.40 | 11.40 |
名古屋 | 鹿児島 | 1427 | 355 | 15:00 | 16:40 | 16,300 | 19,100 | 11.42 | 13.38 |
名古屋 | 鹿児島 | 1427 | 359 | 17:40 | 19:10 | 16,300 | 19,100 | 11.42 | 13.38 |
宮崎 | 羽田 | 1802 | 618 | 20:15 | 21:45 | 20,600 | 21,700 | 11.43 | 12.04 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 344 | 12:40 | 13:55 | 15,600 | 20,500 | 11.73 | 15.41 |
宮崎 | 名古屋 | 1330 | 348 | 18:40 | 19:55 | 15,600 | 20,500 | 11.73 | 15.41 |
伊丹 | 秋田 | 1497 | 1651 | 8:30 | 10:00 | 17,600 | 21,100 | 11.76 | 14.09 |
伊丹 | 秋田 | 1497 | 1653 | 10:50 | 12:20 | 17,600 | 22,300 | 11.76 | 14.90 |
伊丹 | 秋田 | 1497 | 1655 | 18:55 | 20:25 | 17,600 | 22,400 | 11.76 | 14.96 |
秋田 | 伊丹 | 1497 | 1652 | 8:15 | 10:00 | 17,600 | 22,000 | 11.76 | 14.70 |
秋田 | 伊丹 | 1497 | 1654 | 12:50 | 14:30 | 17,600 | 23,000 | 11.76 | 15.36 |
秋田 | 伊丹 | 1497 | 1656 | 17:55 | 19:40 | 17,600 | 23,000 | 11.76 | 15.36 |
名古屋 | 鹿児島 | 1427 | 353 | 10:35 | 12:15 | 16,800 | 22,600 | 11.77 | 15.84 |
伊丹 | 青森 | 1707 | 1851 | 8:45 | 10:30 | 20,200 | 23,800 | 11.83 | 13.94 |
伊丹 | 青森 | 1707 | 1855 | 18:25 | 20:10 | 20,200 | 23,700 | 11.83 | 13.88 |
青森 | 伊丹 | 1707 | 1856 | 17:00 | 18:55 | 20,200 | 23,800 | 11.83 | 13.94 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 451 | 7:25 | 9:30 | 22,200 | 28,600 | 11.94 | 15.38 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 455 | 16:15 | 18:25 | 22,200 | 25,300 | 11.94 | 13.60 |
佐賀 | 羽田 | 1860 | 454 | 10:10 | 11:40 | 22,200 | 26,200 | 11.94 | 14.09 |
佐賀 | 羽田 | 1860 | 458 | 19:05 | 20:35 | 22,200 | 28,000 | 11.94 | 15.05 |
名古屋 | 熊本 | 1337 | 331 | 8:05 | 9:40 | 16,000 | 20,400 | 11.97 | 15.26 |
名古屋 | 熊本 | 1337 | 333 | 13:20 | 14:55 | 16,000 | 17,800 | 11.97 | 13.31 |
名古屋 | 熊本 | 1337 | 335 | 17:45 | 19:20 | 16,000 | 18,900 | 11.97 | 14.14 |
熊本 | 名古屋 | 1337 | 332 | 10:10 | 11:30 | 16,000 | 17,800 | 11.97 | 13.31 |
熊本 | 名古屋 | 1337 | 334 | 15:25 | 16:40 | 16,000 | 18,900 | 11.97 | 14.14 |
熊本 | 名古屋 | 1337 | 336 | 19:50 | 21:10 | 16,000 | 18,000 | 11.97 | 13.46 |
オレンジ色背景はプレミアムクラスのない機材での運航が想定される便です。現在確認できる範囲での想定機材なので、日によっても運航機材が変更となる可能性がありますので運用の際はご注意ください。
設定数は全部で145便ありました。10月が184便、11月が124便でしたのでちょうど中間程度でしょうか。
成田~那覇の設定がPP単価7円台と非常に優秀で目立ちますが、その他の路線もSFC修行用として名高い羽田~那覇、関西・伊丹~新千歳などを中心に順当に優秀な設定である印象です。
次に、上限額で見た場合にPP単価が12円を切る路線を並べてみます。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
成田 | 那覇 | 2860 | 2159 | 17:55 | 21:10 | 21,500 | 22,000 | 7.52 | 7.69 |
那覇 | 成田 | 2860 | 2158 | 12:05 | 14:30 | 21,500 | 22,000 | 7.52 | 7.69 |
高松 | 那覇 | 2092 | 1621 | 11:50 | 13:55 | 16,800 | 16,800 | 8.03 | 8.03 |
那覇 | 高松 | 2092 | 1622 | 14:40 | 16:30 | 16,800 | 16,800 | 8.03 | 8.03 |
羽田 | 宮古 | 3295 | 87 | 11:40 | 15:00 | 26,700 | 26,700 | 8.10 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | 3295 | 88 | 15:50 | 18:20 | 26,700 | 26,700 | 8.10 | 8.10 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 89 | 6:15 | 9:50 | 28,700 | 28,700 | 8.29 | 8.29 |
