実践SFC修行検討用!2018年1月18日に、2018年3月25日~2018年10月27日までのプレミアム旅割28、旅割75などの運賃設定について、プレスリリースが発表されました。
この記事では、3月25日~4月26日のプレミアム旅割28の設定について、PP単価をまとめています。
下限額PP単価12円以下の優秀路線
まず今回の期間の設定において、下限額のPP単価が12円以下の路線を全て挙げてみます。
プレスリリース初出時点の運賃設定を元に、下限額のPP単価が12円以下の路線について、PP単価が優秀な順に並べると、以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
那覇 | 新潟 | 3030 | 1866 | 14:10 | 16:35 | 26,100 | 33,600 | 8.61 | 11.09 |
新潟 | 那覇 | 3030 | 1865 | 11:00 | 14:00 | 26,100 | 34,800 | 8.61 | 11.49 |
静岡 | 那覇 | 2557 | 1263 | 13:00 | 15:35 | 22,200 | 27,300 | 8.68 | 10.68 |
那覇 | 静岡 | 2557 | 1264 | 13:20 | 15:30 | 22,200 | 30,900 | 8.68 | 12.08 |
成田 | 那覇 | 2860 | 2159 | 17:55 | 20:55 | 27,200 | 29,400 | 9.51 | 10.28 |
那覇 | 成田 | 2860 | 2158 | 11:45 | 14:30 | 27,200 | 29,400 | 9.51 | 10.28 |
那覇 | 高松 | 2092 | 1622 | 14:45 | 16:35 | 20,200 | 24,700 | 9.66 | 11.81 |
高松 | 那覇 | 2092 | 1621 | 11:40 | 13:45 | 20,200 | 25,000 | 9.66 | 11.95 |
石垣 | 関西 | 2822 | 1748 | 11:55 | 14:10 | 27,400 | 33,900 | 9.71 | 12.01 |
那覇 | 新千歳 | 3892 | 1694 | 13:15 | 16:25 | 37,800 | 45,100 | 9.71 | 11.59 |
新千歳 | 那覇 | 3892 | 1693 | 10:35 | 14:30 | 37,800 | 45,300 | 9.71 | 11.64 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1761 | 7:35 | 8:30 | 10,000 | 11,000 | 9.83 | 10.82 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1771 | 14:40 | 15:40 | 10,000 | 11,000 | 9.83 | 10.82 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1762 | 8:10 | 9:05 | 10,000 | 11,000 | 9.83 | 10.82 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1764 | 9:05 | 10:00 | 10,000 | 11,000 | 9.83 | 10.82 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1777 | 16:10 | 17:10 | 10,000 | 11,400 | 9.83 | 11.21 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1781 | 19:30 | 20:25 | 10,000 | 11,600 | 9.83 | 11.41 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1763 | 9:25 | 10:20 | 10,000 | 11,700 | 9.83 | 11.50 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1766 | 10:55 | 11:55 | 10,000 | 12,100 | 9.83 | 11.90 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1767 | 12:35 | 13:40 | 10,000 | 12,300 | 9.83 | 12.09 |
松山 | 那覇 | 1917 | 1883 | 10:45 | 12:40 | 18,900 | 24,400 | 9.86 | 12.73 |
那覇 | 松山 | 1917 | 1884 | 13:35 | 15:20 | 18,900 | 25,100 | 9.86 | 13.09 |
那覇 | 広島 | 2025 | 1862 | 15:45 | 17:30 | 20,000 | 27,800 | 9.88 | 13.73 |
広島 | 那覇 | 2025 | 1861 | 11:25 | 13:25 | 20,000 | 28,000 | 9.88 | 13.83 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1209 | 15:25 | 17:10 | 17,500 | 18,300 | 10.05 | 10.51 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1200 | 7:05 | 8:40 | 17,500 | 18,300 | 10.05 | 10.51 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1208 | 12:40 | 14:25 | 17,500 | 18,300 | 10.05 | 10.51 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1206 | 11:10 | 12:55 | 17,500 | 18,400 | 10.05 | 10.56 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1202 | 9:40 | 11:25 | 17,500 | 19,300 | 10.05 | 11.08 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1201 | 7:15 | 8:50 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1203 | 8:45 | 10:30 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1205 | 10:10 | 11:50 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1207 | 12:40 | 14:25 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1081 | 13:35 | 15:30 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1213 | 18:00 | 19:40 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1215 | 20:20 | 21:55 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1212 | 15:15 | 17:00 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1082 | 17:55 | 19:40 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1214 | 18:50 | 20:30 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1216 | 19:55 | 21:35 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 477 | 15:45 | 18:25 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 1097 | 17:10 | 19:50 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 460 | 8:00 | 10:20 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 994 | 10:25 | 12:45 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 462 | 11:15 | 13:35 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 475 | 14:35 | 17:20 | 29,100 | 30,100 | 10.17 | 10.52 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 996 | 13:00 | 15:20 | 29,100 | 30,100 | 10.17 | 10.52 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 473 | 13:05 | 15:55 | 29,100 | 30,900 | 10.17 | 10.80 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 464 | 12:10 | 14:30 | 29,100 | 30,900 | 10.17 | 10.80 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 479 | 20:00 | 22:40 | 29,100 | 31,800 | 10.17 | 11.12 |
関西 | 宮古 | 2665 | 1749 | 10:35 | 13:05 | 27,400 | 28,100 | 10.28 | 10.54 |
宮古 | 関西 | 2665 | 1750 | 13:45 | 15:50 | 27,400 | 28,100 | 10.28 | 10.54 |
仙台 | 那覇 | 3225 | 1863 | 11:50 | 15:00 | 33,300 | 41,400 | 10.33 | 12.84 |
那覇 | 仙台 | 3225 | 1864 | 14:10 | 16:40 | 33,300 | 42,100 | 10.33 | 13.05 |
岩国 | 那覇 | 1935 | 1267 | 11:30 | 13:35 | 20,000 | 23,100 | 10.34 | 11.94 |
那覇 | 岩国 | 1935 | 1268 | 14:30 | 16:20 | 20,000 | 23,100 | 10.34 | 11.94 |
関西 | 石垣 | 2822 | 1747 | 8:35 | 11:15 | 29,400 | 34,800 | 10.42 | 12.33 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 89 | 6:15 | 9:20 | 36,600 | 42,900 | 10.58 | 12.40 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 90 | 12:45 | 15:25 | 36,600 | 42,900 | 10.58 | 12.40 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 91 | 11:30 | 14:40 | 36,600 | 46,800 | 10.58 | 13.53 |
熊本 | 那覇 | 1635 | 1867 | 11:05 | 12:40 | 17,300 | 23,200 | 10.58 | 14.19 |
宮古 | 羽田 | 3295 | 88 | 15:40 | 18:15 | 35,100 | 37,000 | 10.65 | 11.23 |
羽田 | 宮古 | 3295 | 87 | 11:45 | 14:50 | 35,100 | 39,800 | 10.65 | 12.08 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1770 | 14:15 | 15:15 | 11,000 | 11,900 | 10.82 | 11.70 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1780 | 17:45 | 18:40 | 11,000 | 12,000 | 10.82 | 11.80 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1774 | 16:15 | 17:15 | 11,000 | 12,700 | 10.82 | 12.49 |
石垣 | 名古屋 | 3010 | 580 | 15:20 | 17:40 | 32,600 | 32,600 | 10.83 | 10.83 |
名古屋 | 石垣 | 3010 | 579 | 11:50 | 14:40 | 32,600 | 34,800 | 10.83 | 11.56 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 478 | 20:45 | 23:00 | 31,700 | 36,400 | 11.08 | 12.73 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 468 | 14:30 | 16:55 | 31,700 | 38,700 | 11.08 | 13.53 |
那覇 | 熊本 | 1635 | 1868 | 15:10 | 16:45 | 18,200 | 23,300 | 11.13 | 14.25 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 469 | 10:45 | 13:35 | 31,900 | 38,100 | 11.15 | 13.32 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 471 | 11:25 | 14:20 | 31,900 | 38,100 | 11.15 | 13.32 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 92 | 15:35 | 18:15 | 38,600 | 46,900 | 11.16 | 13.55 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 470 | 15:10 | 17:40 | 32,000 | 38,700 | 11.19 | 13.53 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 476 | 19:20 | 21:40 | 32,000 | 38,700 | 11.19 | 13.53 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 1098 | 20:20 | 22:40 | 32,000 | 38,700 | 11.19 | 13.53 |
静岡 | 新千歳 | 1880 | 1261 | 16:20 | 18:00 | 21,100 | 25,900 | 11.22 | 13.78 |
新千歳 | 静岡 | 1880 | 1262 | 10:30 | 12:20 | 21,100 | 26,200 | 11.22 | 13.94 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 461 | 6:10 | 8:55 | 32,100 | 35,800 | 11.22 | 12.52 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 993 | 6:50 | 9:30 | 32,100 | 37,400 | 11.22 | 13.08 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 463 | 7:35 | 10:20 | 32,100 | 38,100 | 11.22 | 13.32 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 467 | 8:30 | 11:20 | 32,100 | 38,700 | 11.22 | 13.53 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 995 | 9:20 | 12:10 | 32,100 | 38,700 | 11.22 | 13.53 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 472 | 16:45 | 19:05 | 32,200 | 38,800 | 11.26 | 13.57 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 474 | 18:15 | 20:35 | 32,200 | 38,800 | 11.26 | 13.57 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1721 | 9:40 | 10:30 | 9,500 | 10,600 | 11.28 | 12.59 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1723 | 10:35 | 11:25 | 9,500 | 10,600 | 11.28 | 12.59 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1725 | 12:40 | 13:35 | 9,500 | 10,600 | 11.28 | 12.59 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1727 | 15:45 | 16:35 | 9,500 | 10,600 | 11.28 | 12.59 |
那覇 | 宮古 | 842 | 1729 | 16:55 | 17:45 | 9,500 | 10,600 | 11.28 | 12.59 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1724 | 12:10 | 13:00 | 9,500 | 10,600 | 11.28 | 12.59 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1726 | 14:15 | 15:10 | 9,500 | 10,600 | 11.28 | 12.59 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1728 | 17:15 | 18:05 | 9,500 | 10,800 | 11.28 | 12.83 |
宮古 | 那覇 | 842 | 1730 | 18:20 | 19:10 | 9,500 | 10,800 | 11.28 | 12.83 |
旭川 | 名古屋 | 2115 | 326 | 15:25 | 17:20 | 23,900 | 28,800 | 11.30 | 13.62 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1739 | 20:20 | 22:30 | 25,700 | 27,400 | 11.44 | 12.19 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1732 | 7:45 | 9:40 | 25,700 | 27,400 | 11.44 | 12.19 |
広島 | 新千歳 | 2272 | 1271 | 8:00 | 9:55 | 26,000 | 28,200 | 11.44 | 12.41 |
新千歳 | 広島 | 2272 | 1272 | 18:45 | 20:50 | 26,000 | 28,200 | 11.44 | 12.41 |
名古屋 | 宮古 | 2847 | 329 | 11:20 | 14:00 | 32,600 | 33,800 | 11.45 | 11.87 |
宮古 | 名古屋 | 2847 | 330 | 14:40 | 16:55 | 32,600 | 33,800 | 11.45 | 11.87 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1737 | 16:30 | 18:40 | 26,200 | 27,400 | 11.66 | 12.19 |
稚内 | 羽田 | 2097 | 572 | 13:30 | 15:25 | 24,700 | 27,000 | 11.78 | 12.88 |
羽田 | 稚内 | 2097 | 571 | 10:55 | 12:45 | 24,700 | 28,100 | 11.78 | 13.40 |
函館 | 伊丹 | 1845 | 746 | 13:20 | 15:00 | 21,800 | 26,200 | 11.82 | 14.20 |
新千歳 | 岡山 | 2170 | 380 | 18:35 | 20:35 | 25,700 | 27,200 | 11.84 | 12.53 |
羽田 | 紋別 | 1957 | 375 | 10:50 | 12:35 | 23,300 | 25,500 | 11.91 | 13.03 |
紋別 | 羽田 | 1957 | 376 | 13:15 | 15:05 | 23,300 | 25,500 | 11.91 | 13.03 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1712 | 10:35 | 12:50 | 24,600 | 27,300 | 11.91 | 13.22 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 7:40 | 9:55 | 24,600 | 29,500 | 11.91 | 14.29 |
鹿児島 | 名古屋 | 1427 | 352 | 10:00 | 11:15 | 17,000 | 18,200 | 11.91 | 12.75 |
名古屋 | 鹿児島 | 1427 | 359 | 18:30 | 19:50 | 17,000 | 20,900 | 11.91 | 14.65 |
オレンジ色背景はプレミアムクラスのない機材での運航が想定される便です。現在確認できる範囲での想定機材なので、日によっても運航機材が変更となる可能性がありますので運用の際はご注意ください。
設定数は全部で114便。3月末頃は混雑時期なのでその影響か、比較的少ない時期であると言えそうです。
際立ってPP単価の優秀な路線はあまりない印象ですが、成田~那覇、静岡~那覇あたりが狙いやすいところでしょうか。
次に、上限額で見た場合にPP単価が12円を切る路線を並べてみます。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
P旅割28 下限額 |
P旅割28 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
成田 | 那覇 | 2860 | 2159 | 17:55 | 20:55 | 27,200 | 29,400 | 9.51 | 10.28 |
那覇 | 成田 | 2860 | 2158 | 11:45 | 14:30 | 27,200 | 29,400 | 9.51 | 10.28 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 477 | 15:45 | 18:25 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 1097 | 17:10 | 19:50 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 460 | 8:00 | 10:20 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 994 | 10:25 | 12:45 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 462 | 11:15 | 13:35 | 29,100 | 29,900 | 10.17 | 10.45 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1209 | 15:25 | 17:10 | 17,500 | 18,300 | 10.05 | 10.51 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1200 | 7:05 | 8:40 | 17,500 | 18,300 | 10.05 | 10.51 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1208 | 12:40 | 14:25 | 17,500 | 18,300 | 10.05 | 10.51 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 475 | 14:35 | 17:20 | 29,100 | 30,100 | 10.17 | 10.52 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 996 | 13:00 | 15:20 | 29,100 | 30,100 | 10.17 | 10.52 |
関西 | 宮古 | 2665 | 1749 | 10:35 | 13:05 | 27,400 | 28,100 | 10.28 | 10.54 |
宮古 | 関西 | 2665 | 1750 | 13:45 | 15:50 | 27,400 | 28,100 | 10.28 | 10.54 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1206 | 11:10 | 12:55 | 17,500 | 18,400 | 10.05 | 10.56 |
静岡 | 那覇 | 2557 | 1263 | 13:00 | 15:35 | 22,200 | 27,300 | 8.68 | 10.68 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 473 | 13:05 | 15:55 | 29,100 | 30,900 | 10.17 | 10.80 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 464 | 12:10 | 14:30 | 29,100 | 30,900 | 10.17 | 10.80 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1761 | 7:35 | 8:30 | 10,000 | 11,000 | 9.83 | 10.82 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1771 | 14:40 | 15:40 | 10,000 | 11,000 | 9.83 | 10.82 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1762 | 8:10 | 9:05 | 10,000 | 11,000 | 9.83 | 10.82 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1764 | 9:05 | 10:00 | 10,000 | 11,000 | 9.83 | 10.82 |
石垣 | 名古屋 | 3010 | 580 | 15:20 | 17:40 | 32,600 | 32,600 | 10.83 | 10.83 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1202 | 9:40 | 11:25 | 17,500 | 19,300 | 10.05 | 11.08 |
那覇 | 新潟 | 3030 | 1866 | 14:10 | 16:35 | 26,100 | 33,600 | 8.61 | 11.09 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 479 | 20:00 | 22:40 | 29,100 | 31,800 | 10.17 | 11.12 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1777 | 16:10 | 17:10 | 10,000 | 11,400 | 9.83 | 11.21 |
宮古 | 羽田 | 3295 | 88 | 15:40 | 18:15 | 35,100 | 37,000 | 10.65 | 11.23 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1781 | 19:30 | 20:25 | 10,000 | 11,600 | 9.83 | 11.41 |
新潟 | 那覇 | 3030 | 1865 | 11:00 | 14:00 | 26,100 | 34,800 | 8.61 | 11.49 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1763 | 9:25 | 10:20 | 10,000 | 11,700 | 9.83 | 11.50 |
名古屋 | 石垣 | 3010 | 579 | 11:50 | 14:40 | 32,600 | 34,800 | 10.83 | 11.56 |
那覇 | 新千歳 | 3892 | 1694 | 13:15 | 16:25 | 37,800 | 45,100 | 9.71 | 11.59 |
新千歳 | 那覇 | 3892 | 1693 | 10:35 | 14:30 | 37,800 | 45,300 | 9.71 | 11.64 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1201 | 7:15 | 8:50 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1203 | 8:45 | 10:30 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1205 | 10:10 | 11:50 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1207 | 12:40 | 14:25 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1081 | 13:35 | 15:30 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1213 | 18:00 | 19:40 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
福岡 | 那覇 | 1742 | 1215 | 20:20 | 21:55 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1212 | 15:15 | 17:00 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1082 | 17:55 | 19:40 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1214 | 18:50 | 20:30 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
那覇 | 福岡 | 1742 | 1216 | 19:55 | 21:35 | 17,500 | 20,300 | 10.05 | 11.65 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1770 | 14:15 | 15:15 | 11,000 | 11,900 | 10.82 | 11.70 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1780 | 17:45 | 18:40 | 11,000 | 12,000 | 10.82 | 11.80 |
那覇 | 高松 | 2092 | 1622 | 14:45 | 16:35 | 20,200 | 24,700 | 9.66 | 11.81 |
名古屋 | 宮古 | 2847 | 329 | 11:20 | 14:00 | 32,600 | 33,800 | 11.45 | 11.87 |
宮古 | 名古屋 | 2847 | 330 | 14:40 | 16:55 | 32,600 | 33,800 | 11.45 | 11.87 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1766 | 10:55 | 11:55 | 10,000 | 12,100 | 9.83 | 11.90 |
岩国 | 那覇 | 1935 | 1267 | 11:30 | 13:35 | 20,000 | 23,100 | 10.34 | 11.94 |
那覇 | 岩国 | 1935 | 1268 | 14:30 | 16:20 | 20,000 | 23,100 | 10.34 | 11.94 |
高松 | 那覇 | 2092 | 1621 | 11:40 | 13:45 | 20,200 | 25,000 | 9.66 | 11.95 |
3月後半から4月にかけては、PP単価が常に10を切る「常に狙い目」と言える路線がありません。PP単価12円というハードルで設定すると少ない印象のある時期ですが、羽田~那覇、福岡~那覇などは運賃の上下幅が少なく、便数も多く安定して狙いやすい路線と言えるのではないかと思います。