実践SFC修行検討用!
2017年1月19日に、2017年3月26日~2017年10月28日搭乗分の旅割系運賃が発表されました。
この記事では、2017年7月18日~2017年7月31日の旅割75について、PP単価をまとめています。
PP単価10円切りの優秀路線。後半もギャラクシーフライトが優秀
以前の記事で7月前半のプレスリリースを確認しましたが、今回は7月後半です。
同じく、下限額でのPP単価を見てみましょう。
PP単価が優秀な順に、PP単価12円以下の設定を挙げると以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
羽田 | 那覇 | 1476 | 999 | 9,700 | 9,700 | 6.57 | 6.57 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 1000 | 9,700 | 9,700 | 6.57 | 6.57 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 473 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 475 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 477 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 1097 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 479 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 460 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 994 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 462 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 464 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 996 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
成田 | 那覇 | 1476 | 2159 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 成田 | 1476 | 2158 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
新千歳 | 那覇 | 2095 | 1693 | 21,200 | 39,200 | 10.12 | 18.71 |
那覇 | 新千歳 | 2095 | 1694 | 21,200 | 39,200 | 10.12 | 18.71 |
仙台 | 那覇 | 1695 | 1863 | 17,200 | 17,500 | 10.15 | 10.32 |
那覇 | 仙台 | 1695 | 1864 | 17,200 | 17,500 | 10.15 | 10.32 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 478 | 15,000 | 17,800 | 10.16 | 12.06 |
福岡 | 新千歳 | 1323 | 289 | 13,800 | 17,600 | 10.43 | 13.30 |
新千歳 | 福岡 | 1323 | 290 | 13,800 | 17,600 | 10.43 | 13.30 |
静岡 | 那覇 | 1294 | 1263 | 13,700 | 13,900 | 10.59 | 10.74 |
那覇 | 静岡 | 1294 | 1264 | 13,700 | 13,900 | 10.59 | 10.74 |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 767 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 762 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 764 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1737 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1739 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1732 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1734 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 461 | 15,800 | 17,500 | 10.70 | 11.86 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 993 | 15,800 | 17,500 | 10.70 | 11.86 |
羽田 | 宮古 | 1737 | 87 | 18,700 | 19,100 | 10.77 | 11.00 |
宮古 | 羽田 | 1737 | 88 | 18,700 | 19,100 | 10.77 | 11.00 |
羽田 | 石垣 | 1836 | 89 | 20,000 | 20,300 | 10.89 | 11.06 |
石垣 | 羽田 | 1836 | 90 | 20,000 | 20,300 | 10.89 | 11.06 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 301 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 303 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 3769 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 3770 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 306 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 308 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 476 | 16,300 | 20,100 | 11.04 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 1098 | 16,300 | 20,100 | 11.04 | 13.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 471 | 16,700 | 20,100 | 11.31 | 13.62 |
広島 | 那覇 | 975 | 1861 | 11,100 | 11,300 | 11.38 | 11.59 |
那覇 | 広島 | 975 | 1862 | 11,100 | 11,300 | 11.38 | 11.59 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 468 | 16,900 | 20,100 | 11.45 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 470 | 16,900 | 20,100 | 11.45 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 472 | 16,900 | 20,100 | 11.45 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 474 | 16,900 | 20,100 | 11.45 | 13.62 |
那覇 | 神戸 | 1108 | 3724 | 12,800 | 15,800 | 11.55 | 14.26 |
高松 | 那覇 | 1015 | 1621 | 11,800 | 12,000 | 11.63 | 11.82 |
那覇 | 高松 | 1015 | 1622 | 11,800 | 12,000 | 11.63 | 11.82 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 1144 | 13,000 | 18,600 | 11.73 | 16.79 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 766 | 13,000 | 18,600 | 11.73 | 16.79 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 469 | 17,600 | 20,100 | 11.92 | 13.62 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1201 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1203 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1205 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1207 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1081 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1209 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1211 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1213 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1215 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1200 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1202 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1206 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1208 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1210 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1212 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1082 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1214 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1216 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
松山 | 那覇 | 910 | 1883 | 10,900 | 11,100 | 11.98 | 12.20 |
那覇 | 松山 | 910 | 1884 | 10,900 | 11,100 | 11.98 | 12.20 |
下限額の設定について言えば、7月前半とほぼ同じ設定です。驚異のPP単価6.57円を叩き出すギャラクシーフライト、ANA999便(羽田22:55発→那覇1:35着)とANA1000便(那覇3:35発→羽田5:55着)も健在です。ギャラクシーフライトについては7月前半の記事でも取り上げたのでよろしければ参考にどうぞ。
上限額の設定が全体的に前半よりも低めのため、細かい運賃を気にせず突撃できる便は増えているかなという印象です。ギャラクシーフライトを除く便でも、王道路線羽田~那覇はPP単価10円を切る設定です。その他の路線も、各地から那覇の路線などはPP単価10円を少し超えてしまうものの、まだ選択しやすいかなと思います。
上限額を基準にした場合で、PP単価14円以内に収まる設定の便が以下の通り、75便あります。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
羽田 | 那覇 | 1476 | 999 | 9,700 | 9,700 | 6.57 | 6.57 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 1000 | 9,700 | 9,700 | 6.57 | 6.57 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 473 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 475 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 477 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 1097 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 479 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 460 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 994 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 462 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 464 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 996 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
成田 | 那覇 | 1476 | 2159 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
那覇 | 成田 | 1476 | 2158 | 13,900 | 14,200 | 9.42 | 9.62 |
仙台 | 那覇 | 1695 | 1863 | 17,200 | 17,500 | 10.15 | 10.32 |
那覇 | 仙台 | 1695 | 1864 | 17,200 | 17,500 | 10.15 | 10.32 |
静岡 | 那覇 | 1294 | 1263 | 13,700 | 13,900 | 10.59 | 10.74 |
那覇 | 静岡 | 1294 | 1264 | 13,700 | 13,900 | 10.59 | 10.74 |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 767 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 762 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 764 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1737 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1739 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1732 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1734 | 11,800 | 12,000 | 10.65 | 10.83 |
羽田 | 宮古 | 1737 | 87 | 18,700 | 19,100 | 10.77 | 11.00 |
宮古 | 羽田 | 1737 | 88 | 18,700 | 19,100 | 10.77 | 11.00 |
羽田 | 石垣 | 1836 | 89 | 20,000 | 20,300 | 10.89 | 11.06 |
石垣 | 羽田 | 1836 | 90 | 20,000 | 20,300 | 10.89 | 11.06 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 301 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 303 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 3769 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 3770 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 306 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 308 | 13,300 | 13,500 | 10.96 | 11.13 |
広島 | 那覇 | 975 | 1861 | 11,100 | 11,300 | 11.38 | 11.59 |
那覇 | 広島 | 975 | 1862 | 11,100 | 11,300 | 11.38 | 11.59 |
高松 | 那覇 | 1015 | 1621 | 11,800 | 12,000 | 11.63 | 11.82 |
那覇 | 高松 | 1015 | 1622 | 11,800 | 12,000 | 11.63 | 11.82 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 461 | 15,800 | 17,500 | 10.70 | 11.86 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 993 | 15,800 | 17,500 | 10.70 | 11.86 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 478 | 15,000 | 17,800 | 10.16 | 12.06 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1201 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1203 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1205 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1207 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1081 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1209 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1211 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1213 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1215 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1200 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1202 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1206 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1208 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1210 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1212 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1082 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1214 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1216 | 9,600 | 9,800 | 11.93 | 12.17 |
松山 | 那覇 | 910 | 1883 | 10,900 | 11,100 | 11.98 | 12.20 |
那覇 | 松山 | 910 | 1884 | 10,900 | 11,100 | 11.98 | 12.20 |
岩国 | 那覇 | 921 | 1267 | 11,100 | 11,300 | 12.05 | 12.27 |
那覇 | 岩国 | 921 | 1268 | 11,100 | 11,300 | 12.05 | 12.27 |
福岡 | 新千歳 | 1323 | 289 | 13,800 | 17,600 | 10.43 | 13.30 |
新千歳 | 福岡 | 1323 | 290 | 13,800 | 17,600 | 10.43 | 13.30 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 476 | 16,300 | 20,100 | 11.04 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 1098 | 16,300 | 20,100 | 11.04 | 13.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 471 | 16,700 | 20,100 | 11.31 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 468 | 16,900 | 20,100 | 11.45 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 470 | 16,900 | 20,100 | 11.45 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 472 | 16,900 | 20,100 | 11.45 | 13.62 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 474 | 16,900 | 20,100 | 11.45 | 13.62 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 469 | 17,600 | 20,100 | 11.92 | 13.62 |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3725 | 13,700 | 15,300 | 12.36 | 13.81 |
ギャラクシーフライトを活用してさらに那覇や羽田からのフライトを使うことを検討する場合にも、ギャラクシーフライト運航開始直後の数日間よりもその後の方が若干使いやすいと言えるかもしれません。