実践SFC修行検討用!2017年8月23日に、2017年10月29日~2018年3月24日までのプレミアム旅割28、旅割75などの運賃設定について、プレスリリースが発表されました。
この記事では、2018年1月6日~2018年1月31日の旅割75の設定について、プレミアム旅割28との比較を含めてPP単価をまとめています。
下限額PP単価12円切りの優秀路線
まず今回の期間の設定において、下限額のPP単価が12円以下の路線を全て挙げてみます。
プレスリリース初出時点の運賃設定を元に、下限額のPP単価が12円以下の路線について、PP単価が優秀な順に並べると、以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
(参考) P旅割28 PP単価 |
成田 | 那覇 | 1476 | 2159 | 7,500 | 10,600 | 5.08 | 7.18 | 7.34 |
那覇 | 成田 | 1476 | 2158 | 7,700 | 10,600 | 5.22 | 7.18 | 7.34 |
仙台 | 那覇 | 1695 | 1863 | 9,900 | 21,300 | 5.84 | 12.57 | 9.21 |
那覇 | 仙台 | 1695 | 1864 | 10,100 | 21,300 | 5.96 | 12.57 | 9.21 |
新潟 | 那覇 | 1578 | 1865 | 9,900 | 21,000 | 6.27 | 13.31 | 6.63 |
那覇 | 新潟 | 1578 | 1866 | 10,100 | 21,000 | 6.40 | 13.31 | 6.63 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 473 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 475 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 477 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 1097 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 479 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
新千歳 | 那覇 | 2095 | 1693 | 14,000 | 23,800 | 6.68 | 11.36 | 9.98 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 460 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 994 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 462 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 464 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 996 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 新千歳 | 2095 | 1694 | 14,400 | 23,800 | 6.87 | 11.36 | 9.98 |
福岡 | 新千歳 | 1323 | 1121 | 9,100 | 16,900 | 6.88 | 12.77 | 設定なし |
福岡 | 新千歳 | 1323 | 289 | 9,100 | 18,300 | 6.88 | 13.83 | 設定なし |
新千歳 | 福岡 | 1323 | 290 | 9,300 | 18,300 | 7.03 | 13.83 | 設定なし |
新千歳 | 福岡 | 1323 | 1122 | 9,300 | 16,900 | 7.03 | 12.77 | 設定なし |
羽田 | 石垣 | 1836 | 89 | 13,200 | 24,900 | 7.19 | 13.56 | 8.29 |
羽田 | 石垣 | 1836 | 91 | 13,200 | 22,200 | 7.19 | 12.09 | 8.29 |
静岡 | 那覇 | 1294 | 1263 | 9,500 | 20,300 | 7.34 | 15.69 | 8.29 |
石垣 | 羽田 | 1836 | 90 | 13,500 | 22,200 | 7.35 | 12.09 | 8.29 |
石垣 | 羽田 | 1836 | 92 | 13,500 | 27,600 | 7.35 | 15.03 | 8.29 |
那覇 | 静岡 | 1294 | 1264 | 9,700 | 20,300 | 7.50 | 15.69 | 8.29 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1737 | 8,400 | 9,600 | 7.58 | 8.66 | 11.08 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1739 | 8,400 | 9,600 | 7.58 | 8.66 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1732 | 8,400 | 9,600 | 7.58 | 8.66 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1734 | 8,400 | 9,600 | 7.58 | 8.66 | 11.08 |
羽田 | 宮古 | 1737 | 87 | 13,200 | 21,100 | 7.60 | 12.15 | 8.10 |
成田 | 福岡 | 850 | 2141 | 6,500 | 12,300 | 7.65 | 14.47 | 10.07 |
成田 | 福岡 | 850 | 2145 | 6,500 | 12,300 | 7.65 | 14.47 | 10.07 |
名古屋 | 石垣 | 1566 | 579 | 12,000 | 19,000 | 7.66 | 12.13 | 9.83 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 3769 | 9,300 | 12,800 | 7.67 | 10.55 | 設定なし |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 3770 | 9,300 | 15,800 | 7.67 | 13.03 | 設定なし |
福岡 | 成田 | 850 | 2142 | 6,600 | 12,300 | 7.76 | 14.47 | 10.07 |
福岡 | 成田 | 850 | 2144 | 6,600 | 12,300 | 7.76 | 14.47 | 10.07 |
宮古 | 羽田 | 1737 | 88 | 13,500 | 21,100 | 7.77 | 12.15 | 8.10 |
高松 | 那覇 | 1015 | 1621 | 7,900 | 14,600 | 7.78 | 14.38 | 8.03 |
石垣 | 名古屋 | 1566 | 580 | 12,300 | 19,000 | 7.85 | 12.13 | 9.83 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 461 | 11,600 | 15,500 | 7.86 | 10.50 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 993 | 11,600 | 15,500 | 7.86 | 10.50 | 8.64 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 1157 | 7,900 | 7,900 | 7.91 | 7.91 | 9.59 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 777 | 7,900 | 10,600 | 7.91 | 10.61 | 9.59 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 983 | 7,900 | 10,600 | 7.91 | 10.61 | 9.59 |
神戸 | 新千歳 | 999 | 4821 | 7,900 | 9,100 | 7.91 | 9.11 | 設定なし |
那覇 | 羽田 | 1476 | 478 | 11,700 | 15,500 | 7.93 | 10.50 | 8.64 |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 767 | 8,800 | 10,000 | 7.94 | 9.03 | 11.66 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 764 | 8,800 | 10,000 | 7.94 | 9.03 | 11.66 |
那覇 | 高松 | 1015 | 1622 | 8,100 | 14,600 | 7.98 | 14.38 | 8.03 |
広島 | 那覇 | 975 | 1861 | 7,900 | 17,800 | 8.10 | 18.26 | 11.28 |
新千歳 | 伊丹 | 999 | 774 | 8,100 | 10,600 | 8.11 | 10.61 | 10.27 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 476 | 12,000 | 16,200 | 8.13 | 10.98 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 1098 | 12,000 | 16,200 | 8.13 | 10.98 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 469 | 12,200 | 16,200 | 8.27 | 10.98 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 471 | 12,200 | 16,200 | 8.27 | 10.98 | 8.64 |
那覇 | 広島 | 975 | 1862 | 8,100 | 17,800 | 8.31 | 18.26 | 11.28 |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3725 | 9,300 | 11,500 | 8.39 | 10.38 | 設定なし |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3729 | 9,300 | 12,900 | 8.39 | 11.64 | 設定なし |
那覇 | 神戸 | 1108 | 3724 | 9,300 | 13,300 | 8.39 | 12.00 | 設定なし |
那覇 | 羽田 | 1476 | 468 | 12,400 | 15,700 | 8.40 | 10.64 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 470 | 12,400 | 15,700 | 8.40 | 10.64 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 472 | 12,400 | 17,700 | 8.40 | 11.99 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 474 | 12,400 | 17,700 | 8.40 | 11.99 | 8.64 |
新千歳 | 神戸 | 999 | 4820 | 8,400 | 14,800 | 8.41 | 14.81 | 設定なし |
関西 | 新千歳 | 999 | 1719 | 8,400 | 10,600 | 8.41 | 10.61 | 9.35 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1712 | 8,400 | 10,400 | 8.41 | 10.41 | 9.35 |
成田 | 新千歳 | 765 | 2153 | 6,500 | 11,300 | 8.50 | 14.77 | 10.09 |
成田 | 新千歳 | 765 | 2155 | 6,500 | 11,300 | 8.50 | 14.77 | 10.09 |
名古屋 | 新千歳 | 921 | 4833 | 7,900 | 15,700 | 8.58 | 17.05 | 設定なし |
名古屋 | 新千歳 | 921 | 1131 | 7,900 | 7,900 | 8.58 | 8.58 | 13.18 |
名古屋 | 新千歳 | 921 | 4835 | 7,900 | 15,700 | 8.58 | 17.05 | 設定なし |
名古屋 | 新千歳 | 921 | 717 | 7,900 | 15,700 | 8.58 | 17.05 | 12.51 |
岩国 | 那覇 | 921 | 1267 | 7,900 | 17,800 | 8.58 | 19.33 | 10.23 |
伊丹 | 石垣 | 1453 | 1165 | 12,500 | 20,400 | 8.60 | 14.04 | 9.92 |
関西 | 石垣 | 1453 | 1747 | 12,500 | 20,400 | 8.60 | 14.04 | 9.04 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 463 | 12,700 | 17,700 | 8.60 | 11.99 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 467 | 12,700 | 17,700 | 8.60 | 11.99 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 995 | 12,700 | 17,700 | 8.60 | 11.99 | 8.64 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1710 | 8,600 | 10,600 | 8.61 | 10.61 | 9.35 |
新千歳 | 成田 | 765 | 2152 | 6,600 | 11,300 | 8.63 | 14.77 | 10.09 |
新千歳 | 成田 | 765 | 2154 | 6,600 | 11,300 | 8.63 | 14.77 | 10.09 |
松山 | 那覇 | 910 | 1883 | 7,900 | 13,200 | 8.68 | 14.51 | 8.76 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 1130 | 10,600 | 16,200 | 8.74 | 13.36 | 10.71 |
新千歳 | 名古屋 | 921 | 4830 | 8,100 | 13,400 | 8.79 | 14.55 | 設定なし |
新千歳 | 名古屋 | 921 | 4832 | 8,100 | 13,400 | 8.79 | 14.55 | 設定なし |
新千歳 | 名古屋 | 921 | 1132 | 8,100 | 8,100 | 8.79 | 8.79 | 13.13 |
新千歳 | 名古屋 | 921 | 706 | 8,100 | 17,400 | 8.79 | 18.89 | 14.26 |
新千歳 | 名古屋 | 921 | 714 | 8,100 | 14,700 | 8.79 | 15.96 | 13.18 |
那覇 | 岩国 | 921 | 1268 | 8,100 | 17,800 | 8.79 | 19.33 | 10.23 |
石垣 | 伊丹 | 1453 | 1166 | 12,800 | 18,200 | 8.81 | 12.53 | 10.13 |
石垣 | 関西 | 1453 | 1748 | 12,800 | 18,200 | 8.81 | 12.53 | 9.04 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1200 | 7,100 | 10,400 | 8.82 | 12.92 | 12.89 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1202 | 7,100 | 10,400 | 8.82 | 12.92 | 12.89 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1206 | 7,100 | 9,700 | 8.82 | 12.05 | 12.89 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1208 | 7,100 | 10,400 | 8.82 | 12.92 | 12.89 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1210 | 7,100 | 10,400 | 8.82 | 12.92 | 12.89 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1212 | 7,100 | 10,400 | 8.82 | 12.92 | 12.89 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1082 | 7,100 | 10,400 | 8.82 | 12.92 | 12.89 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1214 | 7,100 | 10,400 | 8.82 | 12.92 | 12.89 |
那覇 | 福岡 | 805 | 1216 | 7,100 | 10,400 | 8.82 | 12.92 | 12.89 |
那覇 | 松山 | 910 | 1884 | 8,100 | 14,600 | 8.90 | 16.04 | 8.76 |
関西 | 宮古 | 1359 | 1749 | 12,200 | 13,800 | 8.98 | 10.15 | 9.34 |
宮古 | 関西 | 1359 | 1750 | 12,200 | 13,800 | 8.98 | 10.15 | 9.34 |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3723 | 10,000 | 22,100 | 9.03 | 19.95 | 設定なし |
那覇 | 神戸 | 1108 | 3726 | 10,000 | 14,400 | 9.03 | 13.00 | 設定なし |
那覇 | 神戸 | 1108 | 3730 | 10,000 | 20,500 | 9.03 | 18.50 | 設定なし |
関西 | 新千歳 | 999 | 1713 | 9,300 | 13,700 | 9.31 | 13.71 | 9.35 |
神戸 | 新千歳 | 999 | 577 | 9,900 | 13,700 | 9.91 | 13.71 | 7.94 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1711 | 9,900 | 13,700 | 9.91 | 13.71 | 9.39 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 766 | 11,000 | 14,900 | 9.93 | 13.45 | 11.66 |
熊本 | 那覇 | 741 | 1867 | 7,400 | 12,500 | 9.99 | 16.87 | 7.34 |
静岡 | 新千歳 | 888 | 1261 | 8,900 | 15,600 | 10.02 | 17.57 | 9.10 |
長崎 | 那覇 | 726 | 1871 | 7,400 | 13,200 | 10.19 | 18.18 | 10.50 |
名古屋 | 鹿児島 | 616 | 359 | 6,300 | 13,400 | 10.23 | 21.75 | 11.42 |
新千歳 | 静岡 | 888 | 1262 | 9,100 | 15,600 | 10.25 | 17.57 | 9.10 |
那覇 | 熊本 | 741 | 1868 | 7,600 | 13,700 | 10.26 | 18.49 | 7.34 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 301 | 12,600 | 17,300 | 10.39 | 14.26 | 10.71 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 303 | 12,600 | 19,700 | 10.39 | 16.24 | 10.71 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 306 | 12,600 | 21,400 | 10.39 | 17.64 | 10.71 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 308 | 12,600 | 18,200 | 10.39 | 15.00 | 10.71 |
鹿児島 | 名古屋 | 616 | 352 | 6,400 | 14,900 | 10.39 | 24.19 | 14.02 |
成田 | 広島 | 621 | 3111 | 6,500 | 10,400 | 10.47 | 16.75 | 設定なし |
那覇 | 長崎 | 726 | 1872 | 7,600 | 13,200 | 10.47 | 18.18 | 10.50 |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 765 | 11,700 | 17,500 | 10.56 | 15.79 | 11.66 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 771 | 10,600 | 18,000 | 10.61 | 18.02 | 9.59 |
広島 | 成田 | 621 | 3114 | 6,600 | 10,400 | 10.63 | 16.75 | 設定なし |
那覇 | 関西 | 1108 | 1740 | 11,800 | 15,900 | 10.65 | 14.35 | 11.08 |
佐賀 | 羽田 | 876 | 982 | 9,600 | 13,800 | 10.96 | 15.75 | 11.94 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 775 | 11,000 | 15,500 | 11.01 | 15.52 | 9.59 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 779 | 11,000 | 15,500 | 11.01 | 15.52 | 9.59 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1201 | 8,900 | 10,400 | 11.06 | 12.92 | 12.89 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1203 | 8,900 | 10,400 | 11.06 | 12.92 | 12.89 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1205 | 8,900 | 10,400 | 11.06 | 12.92 | 12.89 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1207 | 8,900 | 10,400 | 11.06 | 12.92 | 12.89 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1081 | 8,900 | 9,700 | 11.06 | 12.05 | 12.89 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1209 | 8,900 | 10,400 | 11.06 | 12.92 | 12.89 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1211 | 8,900 | 10,400 | 11.06 | 12.92 | 12.89 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1213 | 8,900 | 10,400 | 11.06 | 12.92 | 12.89 |
福岡 | 那覇 | 805 | 1215 | 8,900 | 10,400 | 11.06 | 12.92 | 12.89 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1735 | 12,300 | 15,900 | 11.10 | 14.35 | 11.08 |
羽田 | 佐賀 | 876 | 451 | 9,800 | 13,800 | 11.19 | 15.75 | 11.94 |
新千歳 | 広島 | 1123 | 1272 | 12,700 | 19,200 | 11.31 | 17.10 | 9.68 |
新千歳 | 神戸 | 999 | 4818 | 11,400 | 13,000 | 11.41 | 13.01 | 設定なし |
佐賀 | 羽田 | 876 | 452 | 10,000 | 13,800 | 11.42 | 15.75 | 11.94 |
羽田 | 福岡 | 850 | 239 | 9,800 | 13,000 | 11.53 | 15.29 | 設定なし |
羽田 | 福岡 | 850 | 3841 | 9,800 | 13,000 | 11.53 | 15.29 | 設定なし |
羽田 | 福岡 | 850 | 241 | 9,800 | 13,800 | 11.53 | 16.24 | 設定なし |
福岡 | 羽田 | 850 | 272 | 9,800 | 18,700 | 11.53 | 22.00 | 設定なし |
福岡 | 羽田 | 850 | 3854 | 9,800 | 18,700 | 11.53 | 22.00 | 設定なし |
福岡 | 羽田 | 850 | 274 | 9,800 | 18,700 | 11.53 | 22.00 | 設定なし |
新千歳 | 神戸 | 999 | 578 | 11,600 | 13,800 | 11.61 | 13.81 | 8.91 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1720 | 11,600 | 13,800 | 11.61 | 13.81 | 10.36 |
羽田 | 新千歳 | 765 | 987 | 8,900 | 12,600 | 11.63 | 16.47 | 設定なし |
羽田 | 新千歳 | 765 | 4711 | 8,900 | 12,600 | 11.63 | 16.47 | 設定なし |
羽田 | 新千歳 | 765 | 51 | 8,900 | 12,600 | 11.63 | 16.47 | 設定なし |
羽田 | 新千歳 | 765 | 53 | 8,900 | 12,700 | 11.63 | 16.60 | 設定なし |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 763 | 12,900 | 19,000 | 11.64 | 17.15 | 11.66 |
名古屋 | 女満別 | 1107 | 327 | 12,900 | 16,500 | 11.65 | 14.91 | 10.96 |
女満別 | 名古屋 | 1107 | 328 | 12,900 | 16,500 | 11.65 | 14.91 | 10.96 |
福岡 | 羽田 | 850 | 240 | 10,000 | 17,100 | 11.76 | 20.12 | 設定なし |
福岡 | 羽田 | 850 | 3840 | 10,000 | 17,100 | 11.76 | 20.12 | 設定なし |
福岡 | 羽田 | 850 | 242 | 10,000 | 17,100 | 11.76 | 20.12 | 設定なし |
旭川 | 羽田 | 864 | 4788 | 10,200 | 15,400 | 11.81 | 17.82 | 設定なし |
女満別 | 羽田 | 913 | 4780 | 10,800 | 17,300 | 11.83 | 18.95 | 設定なし |
羽田 | 旭川 | 864 | 4787 | 10,300 | 11,300 | 11.92 | 13.08 | 設定なし |
旭川 | 羽田 | 864 | 4784 | 10,300 | 15,400 | 11.92 | 17.82 | 設定なし |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 1129 | 14,500 | 17,300 | 11.95 | 14.26 | 10.71 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 619 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 13.14 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3771 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 621 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 13.14 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3773 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 623 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 13.14 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3775 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 625 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 13.14 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3777 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 627 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 12.93 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3779 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 629 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 13.14 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3772 | 10,800 | 17,600 | 11.99 | 19.53 | 設定なし |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 620 | 10,800 | 17,600 | 11.99 | 19.53 | 13.14 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 622 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 13.41 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3774 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 設定なし |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 624 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 13.14 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3776 | 10,800 | 14,600 | 11.99 | 16.20 | 設定なし |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 626 | 10,800 | 18,100 | 11.99 | 20.09 | 13.25 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3778 | 10,800 | 17,600 | 11.99 | 19.53 | 設定なし |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 628 | 10,800 | 17,600 | 11.99 | 19.53 | 13.14 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 630 | 10,800 | 18,100 | 11.99 | 20.09 | 13.14 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3782 | 10,800 | 18,100 | 11.99 | 20.09 | 設定なし |
参考として、プレミアム旅割28のプレスリリースに記載されている下限額PP単価を右端に記載しています。(数値があっても実際にはプレミアムクラスが設定されない機材の路線を含みます)
下限額でPP単価5円台からの魅力的な設定があります。獲得PP自体はプレミアムクラスの方が多くなる他、フライトの時の快適さは全く違うため一概に比較はできませんが、年間を通してもこのPP単価での運賃設定は少なく、確保できれば全体のPP単価を下げることに貢献できるかと思います。
上限額PP単価12円切りの優秀路線
次に、上限額の設定を見てみます。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
(参考) P旅割28 PP単価 |
成田 | 那覇 | 1476 | 2159 | 7,500 | 10,600 | 5.08 | 7.18 | 7.34 |
那覇 | 成田 | 1476 | 2158 | 7,700 | 10,600 | 5.22 | 7.18 | 7.34 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 1157 | 7,900 | 7,900 | 7.91 | 7.91 | 9.59 |
名古屋 | 新千歳 | 921 | 1131 | 7,900 | 7,900 | 8.58 | 8.58 | 13.18 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1737 | 8,400 | 9,600 | 7.58 | 8.66 | 11.08 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1739 | 8,400 | 9,600 | 7.58 | 8.66 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1732 | 8,400 | 9,600 | 7.58 | 8.66 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1734 | 8,400 | 9,600 | 7.58 | 8.66 | 11.08 |
新千歳 | 名古屋 | 921 | 1132 | 8,100 | 8,100 | 8.79 | 8.79 | 13.13 |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 767 | 8,800 | 10,000 | 7.94 | 9.03 | 11.66 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 764 | 8,800 | 10,000 | 7.94 | 9.03 | 11.66 |
神戸 | 新千歳 | 999 | 4821 | 7,900 | 9,100 | 7.91 | 9.11 | 設定なし |
羽田 | 那覇 | 1476 | 473 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 475 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 477 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 1097 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 479 | 9,700 | 14,700 | 6.57 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 460 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 994 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 462 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 464 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 996 | 9,900 | 14,700 | 6.71 | 9.96 | 8.64 |
関西 | 宮古 | 1359 | 1749 | 12,200 | 13,800 | 8.98 | 10.15 | 9.34 |
宮古 | 関西 | 1359 | 1750 | 12,200 | 13,800 | 8.98 | 10.15 | 9.34 |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3725 | 9,300 | 11,500 | 8.39 | 10.38 | 設定なし |
新千歳 | 関西 | 999 | 1712 | 8,400 | 10,400 | 8.41 | 10.41 | 9.35 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 461 | 11,600 | 15,500 | 7.86 | 10.50 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 993 | 11,600 | 15,500 | 7.86 | 10.50 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 478 | 11,700 | 15,500 | 7.93 | 10.50 | 8.64 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 3769 | 9,300 | 12,800 | 7.67 | 10.55 | 設定なし |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 777 | 7,900 | 10,600 | 7.91 | 10.61 | 9.59 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 983 | 7,900 | 10,600 | 7.91 | 10.61 | 9.59 |
新千歳 | 伊丹 | 999 | 774 | 8,100 | 10,600 | 8.11 | 10.61 | 10.27 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1719 | 8,400 | 10,600 | 8.41 | 10.61 | 9.35 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1710 | 8,600 | 10,600 | 8.61 | 10.61 | 9.35 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 468 | 12,400 | 15,700 | 8.40 | 10.64 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 470 | 12,400 | 15,700 | 8.40 | 10.64 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 476 | 12,000 | 16,200 | 8.13 | 10.98 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 1098 | 12,000 | 16,200 | 8.13 | 10.98 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 469 | 12,200 | 16,200 | 8.27 | 10.98 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 471 | 12,200 | 16,200 | 8.27 | 10.98 | 8.64 |
新千歳 | 那覇 | 2095 | 1693 | 14,000 | 23,800 | 6.68 | 11.36 | 9.98 |
那覇 | 新千歳 | 2095 | 1694 | 14,400 | 23,800 | 6.87 | 11.36 | 9.98 |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3729 | 9,300 | 12,900 | 8.39 | 11.64 | 設定なし |
那覇 | 羽田 | 1476 | 472 | 12,400 | 17,700 | 8.40 | 11.99 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 474 | 12,400 | 17,700 | 8.40 | 11.99 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 463 | 12,700 | 17,700 | 8.60 | 11.99 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 467 | 12,700 | 17,700 | 8.60 | 11.99 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 995 | 12,700 | 17,700 | 8.60 | 11.99 | 8.64 |
那覇 | 神戸 | 1108 | 3724 | 9,300 | 13,300 | 8.39 | 12.00 | 設定なし |
1月は全体的に運賃設定が低めで、かなりSFC修行向けの時期です。優秀な設定の便だと上限額でもプレミアム旅割28の下限額PP単価より優秀な路線も多く、旅割75で確保さえできれば、少なくともPP単価の面ではプレミアム旅割28以上のものが得られるという設定になっています。