実践SFC修行検討用!2017年8月23日に、2017年10月29日~2018年3月24日までのプレミアム旅割28、旅割75などの運賃設定について、プレスリリースが発表されました。
この記事では、2018年3月1日~2018年3月24日の旅割75の設定について、プレミアム旅割28との比較を含めてPP単価をまとめています。
下限額PP単価12円切りの優秀路線
まず今回の期間の設定において、下限額のPP単価が12円以下の路線を全て挙げてみます。
プレスリリース初出時点の運賃設定を元に、下限額のPP単価が12円以下の路線について、PP単価が優秀な順に並べると、以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
(参考) P旅割28 PP単価 |
成田 | 那覇 | 1476 | 2159 | 10,600 | 11,100 | 7.18 | 7.52 | 7.52 |
那覇 | 成田 | 1476 | 2158 | 10,600 | 11,100 | 7.18 | 7.52 | 7.52 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 3769 | 9,300 | 15,300 | 7.67 | 12.61 | 設定なし |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 3770 | 9,300 | 15,300 | 7.67 | 12.61 | 設定なし |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3729 | 9,600 | 15,300 | 8.66 | 13.81 | 設定なし |
那覇 | 神戸 | 1108 | 3724 | 9,600 | 13,700 | 8.66 | 12.36 | 設定なし |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3723 | 10,000 | 15,300 | 9.03 | 13.81 | 設定なし |
神戸 | 那覇 | 1108 | 3725 | 10,000 | 13,700 | 9.03 | 12.36 | 設定なし |
那覇 | 神戸 | 1108 | 3726 | 10,000 | 15,300 | 9.03 | 13.81 | 設定なし |
那覇 | 神戸 | 1108 | 3730 | 10,100 | 15,300 | 9.12 | 13.81 | 設定なし |
関西 | 宮古 | 1359 | 1749 | 12,800 | 14,400 | 9.42 | 10.60 | 9.34 |
宮古 | 関西 | 1359 | 1750 | 12,800 | 14,400 | 9.42 | 10.60 | 9.34 |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 767 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 12.19 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 764 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 12.19 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1737 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 11.08 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1739 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1732 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1734 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 11.08 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 777 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 10.22 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 983 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 10.22 |
新千歳 | 伊丹 | 999 | 774 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 11.57 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1713 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 9.35 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1719 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 9.35 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1710 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 9.35 |
神戸 | 新千歳 | 999 | 4821 | 9,900 | 10,900 | 9.91 | 10.91 | 設定なし |
羽田 | 那覇 | 1476 | 473 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 475 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 477 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 1097 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 479 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 460 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 994 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 462 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 464 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 996 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 461 | 15,000 | 20,000 | 10.16 | 13.55 | 9.06 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 993 | 15,000 | 20,000 | 10.16 | 13.55 | 9.23 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 478 | 15,200 | 18,500 | 10.30 | 12.53 | 9.13 |
新千歳 | 神戸 | 999 | 4820 | 10,400 | 14,400 | 10.41 | 14.41 | 設定なし |
新千歳 | 関西 | 999 | 1712 | 10,400 | 13,100 | 10.41 | 13.11 | 9.35 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 476 | 15,500 | 18,800 | 10.50 | 12.74 | 9.23 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 1098 | 15,500 | 21,900 | 10.50 | 14.84 | 9.23 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 463 | 15,800 | 21,900 | 10.70 | 14.84 | 9.58 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 467 | 15,800 | 21,900 | 10.70 | 14.84 | 9.58 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 995 | 15,800 | 21,900 | 10.70 | 14.84 | 9.58 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 469 | 15,800 | 21,900 | 10.70 | 14.84 | 9.69 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 471 | 15,800 | 21,900 | 10.70 | 14.84 | 9.37 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 766 | 11,900 | 15,300 | 10.74 | 13.81 | 12.19 |
新千歳 | 那覇 | 2095 | 1693 | 22,700 | 24,900 | 10.84 | 11.89 | 10.38 |
新千歳 | 那覇 | 2095 | 1187 | 22,700 | 24,900 | 10.84 | 11.89 | 10.38 |
那覇 | 新千歳 | 2095 | 1188 | 22,700 | 24,900 | 10.84 | 11.89 | 10.38 |
那覇 | 新千歳 | 2095 | 1694 | 22,700 | 24,900 | 10.84 | 11.89 | 10.38 |
仙台 | 那覇 | 1695 | 1863 | 18,400 | 20,100 | 10.86 | 11.86 | 9.71 |
那覇 | 仙台 | 1695 | 1864 | 18,400 | 20,100 | 10.86 | 11.86 | 9.71 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 468 | 16,200 | 20,000 | 10.98 | 13.55 | 9.51 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 470 | 16,200 | 22,000 | 10.98 | 14.91 | 9.51 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 472 | 16,200 | 20,500 | 10.98 | 13.89 | 9.51 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 474 | 16,200 | 21,900 | 10.98 | 14.84 | 9.51 |
静岡 | 那覇 | 1294 | 1263 | 14,600 | 16,000 | 11.28 | 12.36 | 8.99 |
那覇 | 静岡 | 1294 | 1264 | 14,600 | 16,000 | 11.28 | 12.36 | 8.99 |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 765 | 12,600 | 21,800 | 11.37 | 19.68 | 12.19 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1740 | 12,700 | 18,600 | 11.46 | 16.79 | 11.08 |
新潟 | 那覇 | 1578 | 1865 | 18,100 | 19,900 | 11.47 | 12.61 | 7.29 |
那覇 | 新潟 | 1578 | 1866 | 18,100 | 19,900 | 11.47 | 12.61 | 7.29 |
羽田 | 宮古 | 1737 | 87 | 20,000 | 22,000 | 11.51 | 12.67 | 8.10 |
宮古 | 羽田 | 1737 | 88 | 20,000 | 22,000 | 11.51 | 12.67 | 8.10 |
神戸 | 新千歳 | 999 | 577 | 11,600 | 18,300 | 11.61 | 18.32 | 8.91 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1711 | 11,600 | 18,300 | 11.61 | 18.32 | 10.36 |
羽田 | 石垣 | 1836 | 89 | 21,400 | 23,400 | 11.66 | 12.75 | 8.29 |
羽田 | 石垣 | 1836 | 91 | 21,400 | 23,400 | 11.66 | 12.75 | 8.29 |
石垣 | 羽田 | 1836 | 90 | 21,400 | 23,400 | 11.66 | 12.75 | 8.29 |
石垣 | 羽田 | 1836 | 92 | 21,400 | 23,400 | 11.66 | 12.75 | 8.29 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 301 | 14,200 | 15,600 | 11.71 | 12.86 | 11.19 |
名古屋 | 那覇 | 1213 | 303 | 14,200 | 15,600 | 11.71 | 12.86 | 11.19 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 306 | 14,200 | 15,600 | 11.71 | 12.86 | 11.19 |
那覇 | 名古屋 | 1213 | 308 | 14,200 | 15,600 | 11.71 | 12.86 | 11.19 |
名古屋 | 新千歳 | 921 | 717 | 10,800 | 18,400 | 11.73 | 19.98 | 12.51 |
新千歳 | 名古屋 | 921 | 4830 | 10,800 | 15,300 | 11.73 | 16.61 | 設定なし |
佐賀 | 羽田 | 876 | 982 | 10,400 | 16,400 | 11.87 | 18.72 | 11.94 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 619 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 13.99 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3771 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 621 | 10,800 | 17,300 | 11.99 | 19.20 | 13.99 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3773 | 10,800 | 17,300 | 11.99 | 19.20 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3775 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 625 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 13.99 |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3777 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 3779 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 設定なし |
羽田 | 鹿児島 | 901 | 629 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 14.04 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3772 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 設定なし |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 620 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 13.99 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3774 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 設定なし |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 624 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 13.99 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3776 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 設定なし |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3778 | 10,800 | 17,300 | 11.99 | 19.20 | 設定なし |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 628 | 10,800 | 17,300 | 11.99 | 19.20 | 13.99 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 630 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 13.99 |
鹿児島 | 羽田 | 901 | 3782 | 10,800 | 15,400 | 11.99 | 17.09 | 設定なし |
1月2月の設定に比べると高く設定されている路線が多くはなりますが、沖縄路線を中心として十分に活用できそうな設定です。プレミアム旅割28の方が優秀なPP単価となっている路線が多くなっていますので、まずはそちらを検討する方がSFC修行向きと言えるでしょうか。
上限額PP単価12円切りの優秀路線
次に、上限額が優秀な順に並べると以下の通りです。
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 旅割75 下限額 |
旅割75 上限額 |
PP単価 (下限) |
PP単価 (上限) |
(参考) P旅割28 PP単価 |
成田 | 那覇 | 1476 | 2159 | 10,600 | 11,100 | 7.18 | 7.52 | 7.52 |
那覇 | 成田 | 1476 | 2158 | 10,600 | 11,100 | 7.18 | 7.52 | 7.52 |
関西 | 宮古 | 1359 | 1749 | 12,800 | 14,400 | 9.42 | 10.60 | 9.34 |
宮古 | 関西 | 1359 | 1750 | 12,800 | 14,400 | 9.42 | 10.60 | 9.34 |
伊丹 | 那覇 | 1108 | 767 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 12.19 |
那覇 | 伊丹 | 1108 | 764 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 12.19 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1737 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 11.08 |
関西 | 那覇 | 1108 | 1739 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1732 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 11.08 |
那覇 | 関西 | 1108 | 1734 | 10,600 | 12,000 | 9.57 | 10.83 | 11.08 |
神戸 | 新千歳 | 999 | 4821 | 9,900 | 10,900 | 9.91 | 10.91 | 設定なし |
羽田 | 那覇 | 1476 | 473 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 475 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 477 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 1097 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
羽田 | 那覇 | 1476 | 479 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 460 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 994 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 462 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 464 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
那覇 | 羽田 | 1476 | 996 | 14,900 | 16,400 | 10.09 | 11.11 | 8.64 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 777 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 10.22 |
伊丹 | 新千歳 | 999 | 983 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 10.22 |
新千歳 | 伊丹 | 999 | 774 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 11.57 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1713 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 9.35 |
関西 | 新千歳 | 999 | 1719 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 9.35 |
新千歳 | 関西 | 999 | 1710 | 9,800 | 11,200 | 9.81 | 11.21 | 9.35 |
仙台 | 那覇 | 1695 | 1863 | 18,400 | 20,100 | 10.86 | 11.86 | 9.71 |
那覇 | 仙台 | 1695 | 1864 | 18,400 | 20,100 | 10.86 | 11.86 | 9.71 |
新千歳 | 那覇 | 2095 | 1693 | 22,700 | 24,900 | 10.84 | 11.89 | 10.38 |
新千歳 | 那覇 | 2095 | 1187 | 22,700 | 24,900 | 10.84 | 11.89 | 10.38 |
那覇 | 新千歳 | 2095 | 1188 | 22,700 | 24,900 | 10.84 | 11.89 | 10.38 |
那覇 | 新千歳 | 2095 | 1694 | 22,700 | 24,900 | 10.84 | 11.89 | 10.38 |
上限額だと成田~那覇のみPP単価10円切りの設定となっています。その他は下限額と同じく軒並み1月2月の設定よりも若干高めの設定となっているためお得感は薄れますが、空席状況次第では十分に活用できる設定ではないかと思います。