SFC修行を思い立ったはいいけど、路線数が多すぎてどれを狙ったらいいのかわからない。一体どの路線を狙っていったらいいのだろうか?
そんな人も多いのではないでしょうか。
あるいは、なんとなく沖縄なんでしょう?と思ってはいるけど、別の路線はどうなんだろう?とか。
2016年のANAのプレスリリースを元に、プレミアム旅割28でSFC修行向きの路線はどこなのか、独自の基準でランキング付けを試みています。
SFC修行向きの「優秀路線」を探る
SFC修行をやろうと思った時に、気になるのはやっぱりPP単価。
どこまで費用をかけずに、SFC修行を行うことができるのか、というところですよね。
ずっとプレスリリースを追っていると沖縄に限らず「この路線は割といつもPP単価がいい気がするなあ」と思うものが出てきます。
あるいは、この路線はPP単価はそこそこだけど便数が多くて使いやすそうだなあ、とか。
この路線はPP単価はいいけど乗りたい日にプレミアムクラスの設定がないや、とか。
この路線はプレミアムクラスはないけど旅割75の設定が割といいなあ、とか。
何をもって「SFC修行にとっていい路線」と決めるか、という判断基準は人により分かれます。
PP単価以外にも、フライト時間、空港の立地や設備、ラウンジの有無や内容、運航機材・・・などなど、さまざまな要素が絡み合います。
それでもやっぱり、SFC修行にとって「いい路線」のわかりやすさナンバーワンは「PP単価」の良し悪し、それもプレミアム旅割28のものではないでしょうか。
そりゃやっぱり、どうせ同じ路線に乗るなら安く乗りたいし、獲得PPはできるだけ多くしたいし、いいシートで快適に過ごしたい、というのが普通の考えですからね。
そうなると「プレミアム旅割28でPP単価がいい路線」はどこなんだ、という話になります。
羽田~那覇、羽田~石垣などが代表的ですが、本当にそれを超える路線はないのでしょうか。
それを探るために、一つの指標として、ANAが出すプレスリリースから2016年の優秀路線を追ってみました。
若干時期遅れの感がありますが、参考程度にということで。
2016年の優秀路線ランキング算出基準
2016年の場合、プレスリリースは以下の17期間に分かれます。
1.1月1日~1月6日(6日間)
2.1月7日~1月31日(25日間)
3.2月1日~2月28日(28日間)
4.3月1日~3月26日(26日間)
5.3月27日~3月31日(5日間)
6.4月1日~5月1日(31日間)
7.5月2日~5月31日(30日間)
8.6月1日~6月30日(30日間)
9.7月1日~7月31日(31日間)
10.8月1日~8月10日(10日間)
11.8月11日~8月16日(6日間)
12.8月17日~8月31日(15日間)
13.9月1日~9月30日(30日間)
14.10月1日~10月29日(29日間)
15.10月30日~11月30日(32日間)
16.12月1日~12月27日(27日間)
17.12月28日~12月31日(4日間)
これらの長短さまざまな17期間において、それぞれ下限額(最安値)と上限額(最高値)が定められています。
2016年の場合はさらにここから、年末年始・ゴールデンウィーク(GW)・お盆・その他一部の3連休については日ごとの設定がプレスリリースで発表されていましたが、ほとんどの期間は各日付の運賃までは事前公表されません。
一応、過去6ヶ月間分は「運賃詳細照会」から調べることができますが、既に検索不可能な日付が多く含まれていること、全ての便の運賃を記録することは難しいことから、今回はプレスリリースに記載されている運賃設定を基準に、その優秀度合を探っていきます。
条件は以下の3つです。
①各期間の運賃について、下限額と上限額それぞれについて
PP単価6円以下=7点
PP単価7円以下=6点
PP単価8円以下=5点
PP単価9円以下=4点
PP単価10円以下=3点
PP単価11円以下=2点
PP単価12円以下=1点
として点数を付ける。
これにより、1年の間で一度でも下限額PP単価12円を切る設定があった路線は、1点以上の点数が加算されることになる。
例えば「1.1月1日~1月6日(6日間)」にPP単価9.5円の下限額設定、PP単価11.5円の上限額設定があれば、下限額が3点×6日=18点、上限額が1点×6日=6点、と計算する。
②ANA国内線時刻表のPDFを元にして、基本となる運航の機材がプレミアムクラスのない機材のものである便は、該当する期間を算出外とする。
※日によって運航機材が変更となる注釈が記載されている場合、該当する期間の設定が多い方に統一する。
③点数の算出は便ごとに行う。
(便数の多い路線が単純に優秀となってしまうことを避けるため)
この基準での点数付けには、以下のような注意点があります。
・例えば設定期間が30日間あったとすると、必ずしも下限額または上限額での設定となるわけではないので「下限額について、月に1日でもいい条件の設定があれば他の日がどんなに悪くても高得点になってしまう」「上限額について、月に1日でも悪い条件の設定があれば他の日がどんなによくても低得点になってしまう」という状況が発生する。
・運航機材は国内線時刻表のPDFを元にしているので、日によって機材が頻繁に変更されるような路線の場合は「実際はプレミアムクラスで運航されているのに点数が付かない」「実際はプレミアムクラス設定がなく搭乗不可能なのに点数が付いている」という可能性がある。
・夏季限定のギャラクシーフライトに代表されるような「期間限定で運航される(=通年で設定されていない)、PP単価が優秀で効率のいい路線」が埋もれてしまう。
・点数の加算は「便名ごと」に行われるので、同じ時間帯に運航される同じ路線の便でも便名が年の途中で変わると別の便として計算される。
・「PP単価が非常に優秀な期間が少しだけあった便」と「PP単価はそれなりだが、長い期間優秀な便」の点数が同程度になる。
例えば10日間と20日間の設定期間において、10日間の方はPP単価7円以下だが20日間の方はPP単価12円を超える、という路線と、どちらの期間もPP単価11円以下、という路線は「6点×10日間+0点×20日間」と「2点×10日間+2点×20日間」でどちらも60点となる。
この2つの路線は性格が全く異なるので、どちらが優れた路線であると判断するかは人により基準が分かれるところだが、このランキングでは同じ評価になる。
・プレミアム旅割28の実際の設定席数は反映されないので、高得点の路線でも実際の設定席数は0席の期間が長い可能性がある。
いろいろと書いてはいますが、平たく言うと、これはあくまでもこれはプレスリリースから読み解くことのできる「傾向」に過ぎない、ということです。
就航路線も運賃も毎年変わりますので「2016年に年間を通してPP単価が良好な設定となることが多かった路線はどこか?」がわかるだけです。
実際同時期の設定を2016年と2017年で比較しても、時期と路線によってバラバラで、結構な差があります。
また、本当に正確な点数を算出するためには毎日の運賃設定を全ての便に対して調べて点数化する必要がありますので実際役に立つかどうかは微妙なところかもしれませんが、まあ「大体このあたりの路線にPP単価が優秀な設定がなされることが多いよ」というある程度の目安にはなるかな、と思います。
2016年プレスリリースから読み解くSFC修行路線ランキング
それでは、2016年のプレスリリースから読み解いた結果を見ていきましょう。下限額・上限額・総合(下限額+上限額の合計点数)の3部門について、それぞれ上位50便の設定を挙げてみます。
1.下限額部門
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 期間 合計 点数 (下限額) |
成田 | 那覇 | 2860 | 2159 | 1388 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1737 | 1365 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1739 | 1365 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 90 | 1258 |
那覇 | 成田 | 2860 | 2158 | 1248 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1734 | 1166 |
那覇 | 新千歳 | 3892 | 1694 | 1150 |
新千歳 | 那覇 | 3892 | 1693 | 1142 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 1142 |
石垣 | 名古屋 | 3010 | 580 | 1083 |
名古屋 | 石垣 | 3010 | 579 | 1083 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1711 | 1078 |
那覇 | 仙台 | 3225 | 1864 | 1069 |
福岡 | 成田 | 1817 | 2144 | 1067 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1740 | 1062 |
仙台 | 那覇 | 3225 | 1863 | 1053 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1713 | 1045 |
成田 | 福岡 | 1817 | 2145 | 1043 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1719 | 1042 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 473 | 1023 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 475 | 1023 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 477 | 1023 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 91 | 1020 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 461 | 1005 |
静岡 | 那覇 | 2557 | 1263 | 984 |
那覇 | 静岡 | 2557 | 1264 | 984 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 89 | 977 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 993 | 974 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 1097 | 949 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 460 | 942 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 994 | 942 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1712 | 934 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 478 | 930 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 462 | 910 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 92 | 906 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 471 | 899 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 476 | 894 |
高松 | 那覇 | 2092 | 1621 | 881 |
宮古 | 羽田 | 3295 | 88 | 867 |
羽田 | 宮古 | 3295 | 87 | 867 |
那覇 | 高松 | 2092 | 1622 | 866 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 1098 | 863 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1731 | 863 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 479 | 857 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1738 | 833 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 468 | 809 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 470 | 809 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 472 | 804 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 474 | 804 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 463 | 802 |
下限額の設定で1点以上の点数を獲得した便は全て合わせて298便ありました。合計点数が最も多かったのは成田~那覇の1388点。次いで、関西~那覇の2便が続きます。
那覇・石垣・宮古が絡まない路線で上位50位に入っているのは、新千歳~関西と成田~福岡の2路線のみでした。
2.上限額部門
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 期間 合計 点数 (上限額) |
那覇 | 成田 | 2860 | 2158 | 870 |
那覇 | 新千歳 | 3892 | 1694 | 842 |
新千歳 | 那覇 | 3892 | 1693 | 839 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1737 | 810 |
成田 | 那覇 | 2860 | 2159 | 694 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 90 | 688 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 91 | 662 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1734 | 661 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 473 | 631 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 475 | 631 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 477 | 631 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 460 | 610 |
高松 | 那覇 | 2092 | 1621 | 605 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 994 | 590 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 569 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1712 | 564 |
那覇 | 高松 | 2092 | 1622 | 554 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1739 | 548 |
宮古 | 羽田 | 3295 | 88 | 537 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1777 | 531 |
羽田 | 宮古 | 3295 | 87 | 521 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 478 | 518 |
静岡 | 那覇 | 2557 | 1263 | 506 |
那覇 | 石垣 | 1017 | 1761 | 492 |
石垣 | 那覇 | 1017 | 1764 | 492 |
那覇 | 静岡 | 2557 | 1264 | 488 |
石垣 | 名古屋 | 3010 | 580 | 483 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 468 | 481 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 470 | 481 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 461 | 466 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 993 | 466 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 462 | 452 |
仙台 | 那覇 | 3225 | 1863 | 449 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 464 | 442 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 996 | 442 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1713 | 436 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 1097 | 434 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 92 | 432 |
那覇 | 仙台 | 3225 | 1864 | 408 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1740 | 403 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 89 | 402 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1719 | 397 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 471 | 395 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 469 | 395 |
福岡 | 成田 | 1817 | 2144 | 389 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 479 | 373 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 476 | 360 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 1098 | 360 |
名古屋 | 石垣 | 3010 | 579 | 358 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 463 | 338 |
続いて上限額の設定について見てみます。上限額の設定で1点以上を獲得している便は全て合わせて197便ありました。上限額でランクインしている便は、下限額と上限額との差額が少なく、どの時期、どの日においてもある程度優秀なPP単価が期待できていた可能性が高い便であると判断することができるかと思います。
若干の順位の変動はありますが、下限額の場合と構成路線に大きな変化はありません。
3.総合点数部門
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 期間
合計 点数 (総合) |
関西 | 那覇 | 2247 | 1737 | 2175 |
那覇 | 成田 | 2860 | 2158 | 2118 |
成田 | 那覇 | 2860 | 2159 | 2082 |
那覇 | 新千歳 | 3892 | 1694 | 1992 |
新千歳 | 那覇 | 3892 | 1693 | 1981 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 90 | 1946 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1739 | 1913 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1734 | 1827 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 1711 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 91 | 1682 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 473 | 1654 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 475 | 1654 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 477 | 1654 |
石垣 | 名古屋 | 3010 | 580 | 1566 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 460 | 1552 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 994 | 1532 |
仙台 | 那覇 | 3225 | 1863 | 1502 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1712 | 1498 |
静岡 | 那覇 | 2557 | 1263 | 1490 |
高松 | 那覇 | 2092 | 1621 | 1486 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1713 | 1481 |
那覇 | 仙台 | 3225 | 1864 | 1477 |
那覇 | 静岡 | 2557 | 1264 | 1472 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 461 | 1471 |
那覇 | 関西 | 2247 | 1740 | 1465 |
福岡 | 成田 | 1817 | 2144 | 1456 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 478 | 1448 |
名古屋 | 石垣 | 3010 | 579 | 1441 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 993 | 1440 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1719 | 1439 |
那覇 | 高松 | 2092 | 1622 | 1420 |
宮古 | 羽田 | 3295 | 88 | 1404 |
羽田 | 宮古 | 3295 | 87 | 1388 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 1097 | 1383 |
羽田 | 石垣 | 3460 | 89 | 1379 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 462 | 1362 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1711 | 1346 |
石垣 | 羽田 | 3460 | 92 | 1338 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 471 | 1294 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 468 | 1290 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 470 | 1290 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 476 | 1254 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 479 | 1230 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 1098 | 1223 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 464 | 1200 |
那覇 | 羽田 | 2860 | 996 | 1200 |
成田 | 福岡 | 1817 | 2145 | 1191 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 469 | 1165 |
関西 | 那覇 | 2247 | 1731 | 1158 |
羽田 | 那覇 | 2860 | 463 | 1140 |
最後に、下限額での点数と上限額での点数を合計した、総合の点数です。下限額と上限額それぞれのランキングを見ればわかる通り、構成に大きな変化がないため実に代わり映えのしない3つのランキングとなりました。違いを見つける方が大変なレベルです。当然ではありますが下限額の方が点数が高い関係上影響が大きいので、成田~那覇路線、関西~那覇路線が強い結果となりました。
沖縄3路線を除いたSFC修行路線ランキング
羽田~那覇、羽田~石垣が1位ではないはずだという目論見を持って出してみたランキング付けですが、実際に結果を出してみると、確かにこれらの路線が1位ではないものの、予想以上に沖縄最強の結果となりました。上位50路線を抜き出すとほぼ那覇・石垣・宮古路線だけです。こちらもランク付けする前からある程度は結果が見えていましたがもう少し沖縄以外の路線が絡んでくるかなー、と思いましたね。
せっかくなので、沖縄(那覇・石垣・宮古)以外の路線で点数の高いところはないのか、ということで、沖縄3空港を発着する便を除いた路線に絞ったランキングも出してみました。
1.下限額部門(沖縄以外)
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 期間 合計 点数 (下限額) |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 1142 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1711 | 1078 |
福岡 | 成田 | 1817 | 2144 | 1067 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1713 | 1045 |
成田 | 福岡 | 1817 | 2145 | 1043 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1719 | 1042 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1712 | 934 |
神戸 | 新千歳 | 2065 | 577 | 790 |
羽田 | 紋別 | 1957 | 375 | 718 |
紋別 | 羽田 | 1957 | 376 | 712 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1720 | 691 |
中標津 | 羽田 | 1912 | 378 | 633 |
羽田 | 中標津 | 1912 | 377 | 629 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1715 | 619 |
釧路 | 羽田 | 1787 | 742 | 591 |
名古屋 | 新千歳 | 1935 | 717 | 567 |
長崎 | 羽田 | 1925 | 666 | 547 |
函館 | 伊丹 | 1845 | 746 | 545 |
伊丹 | 函館 | 1845 | 745 | 539 |
成田 | 新千歳 | 1675 | 2155 | 538 |
成田 | 新千歳 | 1675 | 2153 | 522 |
新千歳 | 成田 | 1675 | 2152 | 522 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 625 | 493 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 627 | 493 |
新千歳 | 神戸 | 2065 | 578 | 491 |
鹿児島 | 名古屋 | 1427 | 352 | 476 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 629 | 464 |
長崎 | 羽田 | 1925 | 662 | 462 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 624 | 452 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 623 | 447 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 620 | 443 |
長崎 | 羽田 | 1925 | 664 | 441 |
羽田 | 長崎 | 1925 | 669 | 437 |
羽田 | 長崎 | 1925 | 667 | 436 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 981 | 433 |
新千歳 | 成田 | 1675 | 2154 | 431 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 630 | 427 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 626 | 409 |
羽田 | 宮崎 | 1802 | 609 | 400 |
福岡 | 新千歳 | 2605 | 289 | 400 |
新千歳 | 福岡 | 2605 | 290 | 397 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1718 | 396 |
羽田 | 釧路 | 1787 | 741 | 395 |
羽田 | 長崎 | 1925 | 661 | 386 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 455 | 362 |
静岡 | 新千歳 | 1880 | 1261 | 361 |
新千歳 | 静岡 | 1880 | 1262 | 361 |
羽田 | 稚内 | 2097 | 571 | 358 |
熊本 | 羽田 | 1820 | 646 | 348 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 451 | 337 |
まず、下限額の設定を見てみます。
沖縄3路線を除くと、1点以上を獲得した便の総数は188便になりました。全体が298便ですので、実に3分の1以上を沖縄3路線が絡む路線が占めていたということになります。
ランキングでは、沖縄を除いた場合の主役は主に新千歳空港、という印象です。2016年は伊丹空港の運賃設定が高めでしたが、伊丹・関西・神戸3空港との便に優秀なPP単価が設定される場合が多く、自分も新千歳~関西の路線にはお世話になりました。
次いで福岡~成田、その他も中標津・紋別などの北海道の地方空港、鹿児島など北と南の各空港が並んでいます。
2.上限額部門(沖縄以外)
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 期間 合計 点数 (上限額) |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 569 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1712 | 564 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1713 | 436 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1719 | 397 |
福岡 | 成田 | 1817 | 2144 | 389 |
釧路 | 羽田 | 1787 | 742 | 287 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1711 | 268 |
羽田 | 紋別 | 1957 | 375 | 265 |
紋別 | 羽田 | 1957 | 376 | 265 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1720 | 256 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1715 | 253 |
鹿児島 | 名古屋 | 1427 | 352 | 251 |
福岡 | 新千歳 | 2605 | 289 | 238 |
旭川 | 名古屋 | 2115 | 326 | 236 |
新千歳 | 福岡 | 2605 | 290 | 232 |
名古屋 | 女満別 | 2245 | 327 | 203 |
福岡 | 関西 | 1117 | 1702 | 202 |
函館 | 伊丹 | 1845 | 746 | 198 |
女満別 | 名古屋 | 2245 | 328 | 185 |
羽田 | 中標津 | 1912 | 377 | 184 |
中標津 | 羽田 | 1912 | 378 | 179 |
萩・石見 | 羽田 | 1585 | 576 | 177 |
名古屋 | 旭川 | 2115 | 325 | 177 |
名古屋 | 鹿児島 | 1427 | 359 | 177 |
新千歳 | 静岡 | 1880 | 1262 | 172 |
静岡 | 新千歳 | 1880 | 1261 | 172 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1718 | 151 |
成田 | 福岡 | 1817 | 2145 | 148 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 624 | 144 |
伊丹 | 函館 | 1845 | 745 | 143 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 774 | 135 |
新千歳 | 伊丹 | 2065 | 1156 | 135 |
新千歳 | 名古屋 | 1935 | 1180 | 135 |
成田 | 福岡 | 1817 | 2141 | 134 |
新千歳 | 成田 | 1675 | 2152 | 131 |
関西 | 福岡 | 1117 | 1709 | 122 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 983 | 118 |
名古屋 | 新千歳 | 1935 | 719 | 118 |
新千歳 | 名古屋 | 1935 | 706 | 108 |
新千歳 | 名古屋 | 1935 | 714 | 108 |
新千歳 | 名古屋 | 1935 | 1132 | 108 |
名古屋 | 成田 | 882 | 338 | 108 |
名古屋 | 成田 | 882 | 340 | 108 |
新千歳 | 成田 | 1675 | 2154 | 92 |
伊丹 | 新千歳 | 2065 | 777 | 91 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 625 | 85 |
羽田 | 稚内 | 2097 | 571 | 81 |
熊本 | 羽田 | 1820 | 646 | 81 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 626 | 81 |
稚内 | 羽田 | 2097 | 572 | 81 |
上限額で見た場合にも、傾向は大きく変わりませんがこちらでも新千歳~関西の安定感が際立っています。1点以上獲得の便数は105便。上限額で点数を獲得している便の内、沖縄3空港を含む路線が46.7%を占める割合です。上限額でもPP単価が12円を切る場合、全体の半数近くが沖縄3空港絡みの路線という計算になります。
3.総合点数部門(沖縄以外)
出発 空港 |
到着 空港 |
獲得 PP |
便名 | 期間
合計 点数 (総合) |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1710 | 1711 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1712 | 1498 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1713 | 1481 |
福岡 | 成田 | 1817 | 2144 | 1456 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1719 | 1439 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1711 | 1346 |
成田 | 福岡 | 1817 | 2145 | 1191 |
羽田 | 紋別 | 1957 | 375 | 983 |
紋別 | 羽田 | 1957 | 376 | 977 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1720 | 947 |
釧路 | 羽田 | 1787 | 742 | 878 |
関西 | 新千歳 | 2065 | 1715 | 872 |
神戸 | 新千歳 | 2065 | 577 | 851 |
羽田 | 中標津 | 1912 | 377 | 813 |
中標津 | 羽田 | 1912 | 378 | 812 |
函館 | 伊丹 | 1845 | 746 | 743 |
鹿児島 | 名古屋 | 1427 | 352 | 727 |
伊丹 | 函館 | 1845 | 745 | 682 |
新千歳 | 成田 | 1675 | 2152 | 653 |
福岡 | 新千歳 | 2605 | 289 | 638 |
新千歳 | 福岡 | 2605 | 290 | 629 |
名古屋 | 新千歳 | 1935 | 717 | 628 |
成田 | 新千歳 | 1675 | 2155 | 605 |
長崎 | 羽田 | 1925 | 666 | 601 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 624 | 596 |
成田 | 新千歳 | 1675 | 2153 | 594 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 625 | 578 |
新千歳 | 関西 | 2065 | 1718 | 547 |
静岡 | 新千歳 | 1880 | 1261 | 533 |
新千歳 | 静岡 | 1880 | 1262 | 533 |
新千歳 | 成田 | 1675 | 2154 | 523 |
長崎 | 羽田 | 1925 | 664 | 522 |
新千歳 | 神戸 | 2065 | 578 | 522 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 629 | 520 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 627 | 518 |
羽田 | 鹿児島 | 1902 | 623 | 507 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 620 | 499 |
名古屋 | 鹿児島 | 1427 | 359 | 496 |
名古屋 | 女満別 | 2245 | 327 | 492 |
羽田 | 長崎 | 1925 | 669 | 491 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 626 | 490 |
羽田 | 長崎 | 1925 | 667 | 490 |
長崎 | 羽田 | 1925 | 662 | 487 |
鹿児島 | 羽田 | 1902 | 630 | 478 |
女満別 | 名古屋 | 2245 | 328 | 474 |
旭川 | 名古屋 | 2115 | 326 | 472 |
羽田 | 稚内 | 2097 | 571 | 439 |
羽田 | 佐賀 | 1860 | 981 | 433 |
熊本 | 羽田 | 1820 | 646 | 429 |
萩・石見 | 羽田 | 1585 | 576 | 429 |
下限額と上限額共にPP単価が優秀な設定が多かった路線で、沖縄3空港以外のものだと2016年最強は「新千歳~関西」の便という結果になりました。実際自分がメイン路線として多く利用していたものがランキング上位にあって、自分の選択は間違いではなかったと若干安心しています。
2017年の設定でもこの新千歳~関西は比較的優秀なPP単価を出していますが、2016年に全く優秀ではなかった新千歳~伊丹路線が2017年には台頭してくるなど、やはりその時々によって狙い目の路線は変わってくるかなという印象です。
各期間・各起点空港からのPP単価一覧は、関連記事またはサイドバーのまとめリンクから見られますので、必要な方は是非検討の材料としてご活用いただければと思います。
まとめ
2016年のプレスリリースを読み解いた結果、やはりSFC修行の主役は沖縄である、ということが実感できる結果となりました。ある程度予想できたことではありますが、それに次いでPP単価の優秀な設定が多くある空港についても、新千歳空港、鹿児島空港など南北に離れていて目的地同士の距離を取りやすいことが大きく影響していることが伺えました。